متوسط الذكاء حسب مجال الدراسة (التخصص / مجال الدراسة)
متوسط الذكاء حسب مجال الدراسة (التخصص / مجال الدراسة) بناء على مجموعتنا الكبيرة عبر الإنترنت. تبدأ الدرجات كرتب مئينية وتعرض على مقياس مألوف 100 +/- 15 لتسهيل القراءة.
إجابة سريعة (أعلى وأدنى المجالات)
أعلى 3 وأدنى 3 مجالات دراسة حسب متوسط الذكاء في العرض الحالي (محقق). يتضمن كل سطر فاصل ثقة 95% وN.
- الفيزياء: 104.9 IQ (N=1,148, 95% CI 104.1 to 105.7)
- علوم الكومبيوتر: 104.8 IQ (N=4,029, 95% CI 104.3 to 105.3)
- كيمياء: 102.8 IQ (N=1,204, 95% CI 101.9 to 103.7)
- الخدمة الاجتماعية: 96 IQ (N=1,580, 95% CI 95.3 to 96.7)
- علم النفس: 97.3 IQ (N=1,738, 95% CI 96.6 to 98)
- جغرافية: 97.5 IQ (N=624, 95% CI 96.4 to 98.6)
- في هذه المجموعة، متوسط الفيزياء هو 104.9 IQ (N المحقق=1,148).
- أدنى متوسط ضمن الجزء المحقق: الخدمة الاجتماعية عند 96 IQ (N=1,580).
- أغلب المجالات تتجمع بإحكام حول 96 إلى 104.9 IQ.
- الفارق الكلي بين أعلى وأدنى متوسط يقارب 8.9 نقطة IQ.
- أكبر عينة محققة: لا دبلوم (N=27,596).
- تتراوح معدلات التحقق من 15% إلى 45%.
- الفيزياء وعلوم الكومبيوتر قريبتان من القمة مع N محقق=1,148 وN=4,029، لذا تبدو تلك المواقع مستقرة نسبيا.
- علوم الفضاء ما يزال صغيرا (N محقق=146)، لذلك قد يتقلب أكثر بين التحديثات.
ملاحظات البيانات والقيود
- مجال الدراسة مُبلغ ذاتيا وقد لا يطابق التصنيف الرسمي.
- هذه الصفحة تعرض ارتباطات في مجموعة البيانات، وليس سببية.
- تبدأ الدرجات كرتب مئينية وتعرض على مقياس مألوف 100 +/- 15.
- 95% CI هو هامش حول المتوسط - العينات الكبيرة أضيق والصغيرة أوسع.
- تختلف تركيبة الأعمار والدول حسب المجال، لذا اعتبرها وصفية (غير سببية).
- لا يعني أن التخصص يسبب ذكاء أعلى.
- يعكس من يجري الاختبار، ومن يختار المجال، وكيف يؤدون في هذا الشكل.
متوسط الذكاء حسب مجال الدراسة
مرتبة حسب المتوسط أو N. تحقق من CI وN قبل مقارنة الفروق الصغيرة.
قارن مجالين
قارن المتوسط وCI وN والتوزيع والوقت ومعدل التحقق في العرض الحالي.
حجم العينة حسب مجال الدراسة (N)
الأعمدة مكدسة (محقق + غير محقق). المجموعات الأصغر أكثر ضجيجا، لذا تحقق دائما من N و95% CI قبل ترتيبها.
معدل التحقق حسب مجال الدراسة
يوضح النتائج المحققة مقابل كل النتائج ومعدل التحقق.
توزيع الذكاء حسب مجال الدراسة (p10-p90)
يعرض هذا العرض الـ 80% الأوسط من الدرجات (من 10 إلى 90) والنصف الأوسط (من 25 إلى 75). اختر حتى خمسة مجالات للمقارنة.
متوسط الوقت حسب مجال الدراسة
متوسط الوقت للمجالات ذات أعلى N. الأوقات الأطول قد تعكس الوتيرة أو استراتيجية الحل.
كيفية تفسير فروق المجالات
- تأثيرات الانتقاء: بعض المجالات تجذب من يحبون حل المشكلات التجريدية.
- المتطلبات المسبقة: المجالات الكثيفة رياضيا ترشح مبكرا عبر المقررات.
- ملاءمة صيغة الاختبار: هذه مهمة على نمط رافن للاستدلال السائل.
- اللغة والجهاز: الاختبارات عبر الإنترنت قد تحرف النتائج حسب الراحة مع المهام الرقمية.
- الديموغرافيا: العمر ومستوى التعليم ومزيج الدول يختلف حسب المجال.
- الفروق عادة صغيرة والمجموعات تتداخل بقوة - لا تبالغ في تفسير الترتيب.
سياق بحثي
الأبحاث حول الأداء المعرفي عبر التخصصات متباينة وتتأثر بقوة بالانتقاء والإعداد السابق وصيغة الاختبار. اعتبر هذه النتائج إحصاءات وصفية لمجموعة كبيرة عبر الإنترنت، وليست دليلا على أن المجال يسبب ذكاء أعلى.
جدول البيانات والتنزيل
Universaliqtest. متوسط الذكاء حسب مجال الدراسة (تاريخ الوصول 2026-01-17). https://www.universaliqtest.com/ar/lhst/mtwst-ldhk-hsb-mjl-ldrs-ltkhss-mjl-ldrs
<iframe src="https://www.universaliqtest.com/ar/lhst/mtwst-ldhk-hsb-mjl-ldrs-ltkhss-mjl-ldrs" width="100%" height="720" loading="lazy"></iframe>
| مجال الدراسة | محقق / إجمالي N | متوسط الذكاء | 95% CI | الوسيط (p50) | p10 | p25 | p75 | p90 | متوسط الوقت | معدل التحقق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا دبلوم | 27,596 / 102,041 | 99.6 | 99.4 to 99.8 | 99.4 | 80.3 | 89.3 | 109.5 | 118.6 | 35:22 | 27.0% | 2026-01-17 |
| الفنون التمثيلية | 1,815 / 6,068 | 97.9 | 97.2 to 98.6 | 96.9 | 78 | 86.7 | 107.5 | 116.2 | 37:11 | 29.9% | 2026-01-17 |
| الفنون البصرية | 2,716 / 6,730 | 99.9 | 99.3 to 100.5 | 99.6 | 81.3 | 89.8 | 110 | 117.7 | 38:04 | 40.4% | 2026-01-17 |
| التاريخ | 1,156 / 5,028 | 98 | 97.2 to 98.8 | 96.8 | 77.5 | 87.5 | 107.2 | 116.3 | 35:23 | 23.0% | 2026-01-17 |
| اللغات والأدب | 3,243 / 9,882 | 98.2 | 97.7 to 98.7 | 97.6 | 79.7 | 88.3 | 106.8 | 115 | 37:05 | 32.8% | 2026-01-17 |
| قانون | 2,979 / 9,747 | 100.3 | 99.8 to 100.8 | 100.3 | 81.7 | 90.8 | 110.3 | 118 | 39:38 | 30.6% | 2026-01-17 |
| فلسفة | 938 / 5,318 | 100.1 | 99.1 to 101.1 | 99.8 | 81 | 89.5 | 111 | 120.3 | 41:16 | 17.6% | 2026-01-15 |
| علم اللاهوت | 486 / 3,062 | 99.6 | 98.2 to 101 | 99.8 | 77.5 | 88.2 | 109.2 | 119.8 | 40:54 | 15.9% | 2026-01-17 |
| الأنثروبولوجيا | 220 / 1,464 | 101.4 | 99.2 to 103.6 | 102.7 | 82.3 | 90.8 | 113.2 | 121.6 | 37:40 | 15.0% | 2026-01-09 |
| اقتصاديات | 6,063 / 16,219 | 99.1 | 98.7 to 99.5 | 98.8 | 81.1 | 89.2 | 108.1 | 116.3 | 43:18 | 37.4% | 2026-01-17 |
| جغرافية | 624 / 2,232 | 97.5 | 96.4 to 98.6 | 96.3 | 77.3 | 86.7 | 105.9 | 116 | 45:33 | 28.0% | 2026-01-17 |
| العلوم السياسية | 637 / 1,981 | 99.5 | 98.4 to 100.6 | 99.9 | 81.8 | 89.3 | 108.7 | 118.5 | 41:13 | 32.2% | 2026-01-16 |
| علم النفس | 1,738 / 5,431 | 97.3 | 96.6 to 98 | 96.1 | 77.9 | 86.6 | 105.8 | 115.5 | 36:01 | 32.0% | 2026-01-17 |
| علم الاجتماع | 934 / 3,653 | 100 | 99.1 to 100.9 | 100.3 | 81.4 | 90.4 | 109.2 | 117.6 | 39:35 | 25.6% | 2026-01-15 |
| الخدمة الاجتماعية | 1,580 / 7,078 | 96 | 95.3 to 96.7 | 94.5 | 77.4 | 85.7 | 103.7 | 112.3 | 34:28 | 22.3% | 2026-01-16 |
| مادة الاحياء | 1,606 / 6,260 | 100.4 | 99.7 to 101.1 | 100.7 | 80.8 | 90.4 | 111.1 | 119.2 | 40:58 | 25.7% | 2026-01-17 |
| كيمياء | 1,204 / 5,502 | 102.8 | 101.9 to 103.7 | 104 | 83.6 | 93.5 | 114.9 | 123 | 48:38 | 21.9% | 2026-01-16 |
| علوم الأرض | 495 / 1,362 | 99.7 | 98.4 to 101 | 99.7 | 81.3 | 89.7 | 109.4 | 117.8 | 36:26 | 36.3% | 2026-01-14 |
| علوم الفضاء | 146 / 778 | 100.7 | 97.8 to 103.6 | 101.7 | 78.4 | 88.4 | 112.1 | 119.8 | 34:02 | 18.8% | 2025-12-30 |
| الفيزياء | 1,148 / 3,267 | 104.9 | 104.1 to 105.7 | 107.1 | 86 | 97.4 | 116.7 | 125.8 | 44:02 | 35.1% | 2026-01-17 |
| علوم الكومبيوتر | 4,029 / 9,907 | 104.8 | 104.3 to 105.3 | 106.6 | 86.7 | 97 | 116.8 | 125.1 | 47:34 | 40.7% | 2026-01-17 |
| الرياضيات | 2,198 / 7,318 | 102.7 | 102 to 103.4 | 103.9 | 82.9 | 93.1 | 115.1 | 124.3 | 40:11 | 30.0% | 2026-01-17 |
| اعمال | 3,454 / 9,101 | 98.3 | 97.8 to 98.8 | 97.8 | 79.1 | 88 | 107.3 | 116.3 | 44:54 | 38.0% | 2026-01-17 |
| الهندسة و التكنولوجيا | 7,473 / 16,625 | 102.2 | 101.9 to 102.5 | 103.1 | 83.5 | 93 | 113.2 | 122.2 | 46:28 | 45.0% | 2026-01-17 |
| الطب والصحة | 3,767 / 9,142 | 99.1 | 98.6 to 99.6 | 98.8 | 79.6 | 88.8 | 108.8 | 118 | 40:11 | 41.2% | 2026-01-17 |
الأسئلة الشائعة
استخدم صندوق الإجابة السريعة أو مخطط المتوسطات المرتب؛ يتم تحديثه في عرض محقق أو كل النتائج.
استخدم أداة المقارنة أو جدول البيانات للعثور على مجالات محددة.
لا. هذه مجموعة بيانات لاختبار عبر الإنترنت ملخصة للإحصاءات، وليست تقييما سريريا.
لا. هذه الصفحة تعرض ارتباطات في المجموعة ولا تعني علاقة سببية.
تتداخل مجالات الدراسة بقوة، لذا تكون الفروق المتوسطة عادة متواضعة.
لا. مجموعة البيانات كبيرة لكنها ذاتية الاختيار ويجب قراءتها كإحصاءات لاختبارات عبر الإنترنت.
النتائج المحققة تمر بفحوصات جودة؛ كل النتائج تشمل الإرسالات غير المحققة.