متوسط الذكاء في رومانيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98.1
95% CI: 97.1 to 99.1
محقق / إجمالي N
903 / 3,058
معدل التحقق: 29.5%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 77.7
p50: 97.1
p90: 116.5
متوسط الوقت
43:17
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 903
توزيع الذكاء في رومانيا (p10-p90)
رومانيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في رومانيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في رومانيا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 99.5 | 97.7 to 101.3 | 296 |
| للبالغين (36-65) | 97.1 | 95.7 to 98.5 | 458 |
| الشباب (12-18) | 96.8 | 94.1 to 99.5 | 118 |
| كبير (66-100) | 92 | 86.7 to 97.3 | 31 |
متوسط الذكاء في رومانيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 100.1 | 98.6 to 101.6 | 419 |
| إناثا | 95.6 | 94.4 to 96.8 | 484 |
متوسط الذكاء في رومانيا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 98.4 | 96.8 to 100 | 330 |
| ماجستير | 101.1 | 99.1 to 103.1 | 207 |
| ابتدائي أو ثانوي | 96.4 | 94.1 to 98.7 | 168 |
| بعد الثانوية | 94.1 | 91.4 to 96.8 | 124 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 99 | 95.6 to 102.4 | 59 |
| دكتوراه | 99.2 | 91.5 to 106.9 | 15 |
متوسط الذكاء في رومانيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في رومانيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 105.9 | 101.1 to 110.7 | 33 |
| 2 | الرياضيات | 102 | 97.5 to 106.5 | 26 |
| 3 | الهندسة و التكنولوجيا | 101.3 | 98.6 to 104 | 121 |
| 4 | قانون | 99.8 | 95.7 to 103.9 | 44 |
| 5 | اقتصاديات | 98.8 | 96.3 to 101.3 | 128 |
| 6 | اللغات والأدب | 98 | 94.7 to 101.3 | 45 |
| 7 | لا دبلوم | 96.8 | 94.5 to 99.1 | 176 |
| 8 | الطب والصحة | 96.5 | 93.4 to 99.6 | 60 |
| 9 | اعمال | 94.4 | 89.4 to 99.4 | 26 |
| 10 | الفنون البصرية | 94.2 | 90.8 to 97.6 | 24 |
| 11 | علم النفس | 93.8 | 90.2 to 97.4 | 38 |
| 12 | الخدمة الاجتماعية | 90.1 | 85.6 to 94.6 | 29 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 05:30:15.820 UTC (وقت بناء الموقع).