按國家的平均IQ
基於線上資料集的國家平均表現。適合比較,但並非人口普查或臨床研究。
總測試數
254,807
已驗證N
78,227
最後更新
2026-01-17
視圖
當前視圖N: 78,227
快速回答 (最高與最低國家)
當前視圖中均值最高和最低的國家各前5名,且樣本量至少 200。
最高5
- 中國: 106.6 IQ (N=2,554, 95% CI 106 to 107.2)
- 日本: 105.6 IQ (N=5,236, 95% CI 105.2 to 106)
- 香港: 104.4 IQ (N=688, 95% CI 103.3 to 105.5)
- 韓國: 103.8 IQ (N=6,317, 95% CI 103.4 to 104.2)
- 台灣: 102.9 IQ (N=1,585, 95% CI 102.2 to 103.6)
最低5
- 伊拉克: 95.3 IQ (N=239, 95% CI 93.3 to 97.3)
- 沙特阿拉伯: 95.4 IQ (N=312, 95% CI 93.8 to 97)
- 埃及: 95.5 IQ (N=559, 95% CI 94.3 to 96.7)
- 烏克蘭: 96.9 IQ (N=19,571, 95% CI 96.7 to 97.1)
- 保加利亞: 98 IQ (N=585, 95% CI 96.9 to 99.1)
要點
- 中國 目前在 已驗證 視圖中位居前列,N=2,554。
- 該視圖下國家均值跨度約為 74.6 IQ分。
- 安圭拉 樣本仍較小 (N=1),更新間可能波動更大。
國家IQ地圖
點擊國家跳轉到表格列,使用搜尋定位特定國家。
提示: 點擊國家可跳轉到表格列。
較低
較高
灰色表示當前視圖無資料。
國家排名 (平均IQ, CI, N)
可排序的完整排名,包含均值、CI、樣本量與驗證率。
| 95% CI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 106.6 | 106 to 107.2 | 2,554 | 2,554 | 31.0% | 53:01 | 2026-01-17 |
| 2 | 日本 | 105.6 | 105.2 to 106 | 5,236 | 5,236 | 40.2% | 43:55 | 2026-01-17 |
| 3 | 香港 | 104.4 | 103.3 to 105.5 | 688 | 688 | 36.0% | 43:09 | 2026-01-15 |
| 4 | 韓國 | 103.8 | 103.4 to 104.2 | 6,317 | 6,317 | 30.7% | 37:51 | 2026-01-17 |
| 5 | 台灣 | 102.9 | 102.2 to 103.6 | 1,585 | 1,585 | 34.3% | 43:18 | 2026-01-17 |
| 6 | 意大利 | 101.6 | 100.6 to 102.6 | 874 | 874 | 28.6% | 41:25 | 2026-01-16 |
| 7 | 美國 | 101.6 | 100.8 to 102.4 | 1,235 | 1,235 | 34.5% | 47:03 | 2026-01-17 |
| 8 | 印度尼西亞 | 101.3 | 99 to 103.6 | 210 | 210 | 20.5% | 36:07 | 2026-01-10 |
| 9 | 奧地利 | 101.2 | 99.7 to 102.7 | 374 | 374 | 41.7% | 35:59 | 2026-01-17 |
| 10 | 加拿大 | 101.2 | 99.6 to 102.8 | 414 | 414 | 38.6% | 42:31 | 2026-01-04 |
| 11 | 瑞士 | 101.1 | 99.4 to 102.8 | 296 | 296 | 34.5% | 42:28 | 2026-01-17 |
| 12 | 瑞典 | 101.1 | 99.5 to 102.7 | 356 | 356 | 33.5% | 56:15 | 2026-01-14 |
| 13 | 白俄羅斯 | 101 | 99.9 to 102.1 | 604 | 604 | 36.1% | 39:50 | 2026-01-16 |
| 14 | 法國 | 101 | 100.1 to 101.9 | 903 | 903 | 36.6% | 40:11 | 2026-01-17 |
| 15 | 荷蘭 | 101 | 100 to 102 | 929 | 929 | 36.8% | 39:26 | 2026-01-15 |
| 16 | 比利時 | 100.9 | 99.1 to 102.7 | 256 | 256 | 45.3% | 36:35 | 2026-01-17 |
| 17 | 芬蘭 | 100.9 | 99.7 to 102.1 | 603 | 603 | 32.4% | 47:52 | 2026-01-17 |
| 18 | 德國 | 100.7 | 100.2 to 101.2 | 3,644 | 3,644 | 42.8% | 44:22 | 2026-01-17 |
| 19 | 英國 | 100 | 98.8 to 101.2 | 546 | 546 | 36.5% | 39:28 | 2026-01-17 |
| 20 | 希臘 | 100 | 98.6 to 101.4 | 419 | 419 | 28.8% | 40:48 | 2026-01-17 |
| 21 | 西班牙 | 99.9 | 98.3 to 101.5 | 332 | 332 | 33.3% | 42:04 | 2026-01-17 |
| 22 | 俄國 | 99.9 | 99.6 to 100.2 | 12,551 | 12,551 | 30.8% | 39:59 | 2026-01-17 |
| 23 | 匈牙利 | 99.7 | 98.6 to 100.8 | 648 | 648 | 34.3% | 36:39 | 2026-01-17 |
| 24 | 挪威 | 99.4 | 97.6 to 101.2 | 312 | 312 | 34.8% | 40:09 | 2026-01-16 |
| 25 | 丹麥 | 99.3 | 97.5 to 101.1 | 327 | 327 | 35.3% | 36:27 | 2026-01-16 |
| 26 | 捷克共和國 | 99.1 | 98.1 to 100.1 | 833 | 833 | 38.2% | 37:23 | 2026-01-17 |
| 27 | 愛沙尼亞 | 98.9 | 97.5 to 100.3 | 294 | 294 | 38.8% | 40:24 | 2026-01-17 |
| 28 | 哈薩克斯坦 | 98.8 | 97.8 to 99.8 | 796 | 796 | 29.6% | 42:48 | 2026-01-17 |
| 29 | 烏茲別克斯坦 | 98.8 | 97.2 to 100.4 | 343 | 343 | 16.8% | 39:11 | 2026-01-17 |
| 30 | 斯洛伐克 | 98.6 | 97.8 to 99.4 | 1,225 | 1,225 | 34.4% | 36:37 | 2026-01-17 |
| 31 | 火雞 | 98.5 | 98 to 99 | 2,816 | 2,816 | 24.2% | 37:35 | 2026-01-17 |
| 32 | 阿爾及利亞 | 98.4 | 96.8 to 100 | 308 | 308 | 23.6% | 36:36 | 2026-01-15 |
| 33 | 波蘭 | 98.3 | 97.6 to 99 | 1,734 | 1,734 | 34.9% | 35:11 | 2026-01-16 |
| 34 | 巴西 | 98.2 | 96.3 to 100.1 | 335 | 335 | 27.0% | 42:49 | 2026-01-16 |
| 35 | 羅馬尼亞 | 98.1 | 97 to 99.2 | 794 | 794 | 28.1% | 43:11 | 2026-01-16 |
| 36 | 保加利亞 | 98 | 96.9 to 99.1 | 585 | 585 | 34.9% | 37:01 | 2026-01-17 |
| 37 | 泰國 | 98 | 97.2 to 98.8 | 1,314 | 1,314 | 17.3% | 34:23 | 2026-01-11 |
| 38 | 烏克蘭 | 96.9 | 96.7 to 97.1 | 19,571 | 19,571 | 32.4% | 35:38 | 2026-01-17 |
| 39 | 埃及 | 95.5 | 94.3 to 96.7 | 559 | 559 | 23.6% | 35:24 | 2026-01-14 |
| 40 | 沙特阿拉伯 | 95.4 | 93.8 to 97 | 312 | 312 | 26.5% | 52:48 | 2026-01-11 |
| 41 | 伊拉克 | 95.3 | 93.3 to 97.3 | 239 | 239 | 22.1% | 38:15 | 2026-01-12 |
顯示 41 個國家。
比較國家
在當前視圖中比較均值、CI、N、分布範圍、用時與驗證率。
選擇國家
請選擇要比較的國家。
選擇國家
請選擇要比較的國家。
國家樣本量 (N)
長條為堆疊 (已驗證 + 未驗證)。顯示所有結果N排名前 40 的國家。
國家驗證率
顯示已驗證與所有結果,以及各國驗證率。
國家IQ分布 (p10-p90)
顯示中間80% (p10到p90) 與中間50% (p25到p75)。最多選擇 5 個國家。
最多選擇 5
85100115
IQ score
國家平均用時
當前視圖下N較大的國家的平均用時。
如何解讀國家差異
- 選擇偏差: 選擇參加線上測試的人在各國不同。
- 語言與裝置熟悉度會影響限時任務表現。
- 測試熟悉度和節奏在地區與文化間不同。
- 重複測試、VPN使用與存取模式會影響均值。
- 差異通常不大且分布重疊大,避免過度解讀排名。
方法與資料注記
- 國家為自報,未獨立驗證。
- 結果來自線上自選資料集,非總體常模。
- 這不意味某國導致更高IQ。
- 分數從百分位轉換並重標到 100 +/- 15。
- 僅看排名會誇大微小差異,請查看CI與N。
請參見 資料集的方法與限制。
下載、引用與嵌入
下載國家彙總CSV
包含當前視圖 (已驗證)。
引用
Universaliqtest. 按國家的平均IQ (存取日期 2026-01-17). https://www.universaliqtest.com/zh-CHT/tong-ji/an-guo-jia-de-ping-jun-iq
嵌入
<iframe src="https://www.universaliqtest.com/zh-CHT/tong-ji/an-guo-jia-de-ping-jun-iq" width="100%" height="720" loading="lazy"></iframe>
FAQ
美國的平均IQ是多少?
請使用表格或比較工具查看當前均值、CI 與樣本量。
為什麼國家X排名很高?
這是自選的線上資料集。差異可能反映選擇、語言、裝置與節奏,而非總體差異。
這是科學或具有代表性的嗎?
不是。這是線上測試結果的統計彙總,不是總體常模。
這意味著某國導致更高IQ嗎?
不意味。本頁僅展示資料集中的相關性。
你們如何驗證結果?
已驗證結果通過品質檢查;所有結果包含未驗證提交。
最後更新
資料最後更新:2026-01-17(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-01-17 20:54 UTC(網站建置時間)