QI médio na Coreia do Sul
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Verificações de qualidade aprovadas / Todos os resultados)
O QI médio na Coreia do Sul é 103 no nosso conjunto de 7.931 resultados de teste. Inclui a distribuição completa, o intervalo de confiança e a comparação mundial.
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e Intervalo aproximado ao comparar; evite conclusões causais.
A pontuação exibida converte o percentil médio do grupo na visualização selecionada para uma escala do tipo QI (100, desvio padrão 15). Não é a média aritmética das pontuações individuais de QI.
Os intervalos usam uma dispersão aproximada estimada a partir do intervalo interquartil e do tamanho da amostra. São faixas indicativas de incerteza em torno da pontuação transformada do grupo, não intervalos de confiança validados para uma média populacional.
Veja Metodologia e limites.
Teste de QI grátis online
100 % grátis, incluindo o resultado completo. Nenhum pagamento no final.
40 perguntas · 30 minutos em média · Resultados instantâneos
Distribuição do QI na Coreia do Sul (p10-p90)
Detalhamento do QI na Coreia do Sul por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Coreia do Sul por faixa etária
| Grupo etário | Pontuação em escala do tipo QI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 106,2 | 105,7–106,7 | 3.047 |
| Juventude (12-18) | 101,2 | 100,7–101,7 | 2.512 |
| Adulto (36-65) | 100,8 | 100,2–101,4 | 2.277 |
| Sênior (66-100) | 93 | 89,8–96,2 | 95 |
QI médio na Coreia do Sul por gênero
| Gênero | Pontuação em escala do tipo QI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 104,1 | 103,7–104,5 | 4.614 |
| fêmea | 101,3 | 100,8–101,8 | 3.313 |
QI médio na Coreia do Sul por nível de educação
| Nível de escolaridade | Pontuação em escala do tipo QI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 104,6 | 104,1–105,1 | 2.787 |
| Primário ou Secundário | 101,3 | 100,7–101,9 | 2.034 |
| Pós-secundário | 102,3 | 101,6–103 | 1.752 |
| Terciário de ciclo curto | 102,4 | 101,5–103,3 | 914 |
| Mestrado | 105,1 | 103,7–106,5 | 334 |
| Doutorado | 106,4 | 103,8–109 | 100 |
QI médio na Coreia do Sul por área de estudo
| Ranking | Área de estudo | Pontuação em escala do tipo QI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Física | 108,9 | 105,8–112 | 56 |
| 2 | Ciência da Computação | 106,9 | 105,4–108,4 | 305 |
| 3 | Química | 106,8 | 104,3–109,3 | 125 |
| 4 | Biologia | 106,3 | 104,4–108,2 | 152 |
| 5 | Engenharia e Tecnologia | 105,6 | 104,6–106,6 | 739 |
| 6 | Ciência Política | 105,4 | 100,4–110,4 | 30 |
| 7 | Matemática | 104,7 | 102,1–107,3 | 170 |
| 8 | filosofia | 104,3 | 101,1–107,5 | 60 |
| 9 | Economia | 103,8 | 102,3–105,3 | 283 |
| 10 | Lei | 103,7 | 101,4–106 | 104 |
| 11 | Teologia | 103,4 | 99,7–107,1 | 45 |
| 12 | Medicina e Saúde | 103 | 101,4–104,6 | 292 |
| 13 | antropologia | 102,7 | 98,5–106,9 | 41 |
| 14 | trabalho social | 102,6 | 99,8–105,4 | 73 |
| 15 | Psicologia | 102,5 | 100,1–104,9 | 93 |
| 16 | O negócio | 102,3 | 100,7–103,9 | 227 |
| 17 | Sem diploma | 102,3 | 101,9–102,7 | 3.928 |
| 18 | Artes visuais | 102,2 | 100,8–103,6 | 324 |
| 19 | Ciência da Terra | 101,4 | 95,6–107,2 | 26 |
| 20 | Artes performáticas | 101,4 | 99,6–103,2 | 254 |
| 21 | sociologia | 101,3 | 99,7–102,9 | 189 |
| 22 | Línguas e Literatura | 101,1 | 99,7–102,5 | 321 |
| 23 | história | 100 | 95,6–104,4 | 61 |
QI médio na Coreia do Sul: perguntas frequentes
- Qual é o QI médio na Coreia do Sul?
- Na nossa base de dados, a média na Coreia do Sul é de 103 pontos de QI, com base em 7.931 resultados (Intervalo aproximado: 102,7–103,3; mediana: 104,2).
- Quantas pessoas na Coreia do Sul fizeram o teste?
- A nossa base de dados inclui 26.183 resultados na Coreia do Sul, dos quais 7.931 passam nas nossas verificações internas de tempo, conclusão e consistência.
- Isto é o mesmo que o QI médio da população?
- Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Estatísticas relacionadas
Páginas de QI do país
Explore estatísticas de QI em nível de país com base no conjunto de dados online UniversalIQTest.com.