Durchschnitts-IQ in Südkorea
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Qualitätsprüfungen bestanden / Alle Ergebnisse)
Der durchschnittliche IQ in Südkorea liegt bei 103 in unserem Datensatz mit 7.932 Testergebnissen. Enthalten sind die vollständige Verteilung, das Konfidenzintervall und der weltweite Vergleich.
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und Näherungsintervall beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Der angezeigte Gruppenwert rechnet den durchschnittlichen Perzentilrang der Gruppe in der gewählten Datenansicht auf eine IQ-ähnliche Skala um (100, Standardabweichung 15). Er ist nicht das arithmetische Mittel der individuellen IQ-Werte.
Die Intervalle verwenden eine näherungsweise Streuung, die aus dem Interquartilsabstand und der Stichprobengröße geschätzt wird. Sie geben eine ungefähre Unsicherheit um den umgerechneten Gruppenwert an und sind keine validierten Konfidenzintervalle für einen Bevölkerungsmittelwert.
Siehe Methodik & Grenzen.
Kostenloser IQ-Test online
100 % kostenlos, inklusive vollständiger Auswertung. Keine Zahlung am Ende.
40 Fragen · 30 Minuten im Durchschnitt · Sofortige Ergebnisse
IQ-Verteilung in Südkorea (p10-p90)
IQ-Aufschlüsselungen in Südkorea nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Altersgruppe
| Altersgruppe | Wert auf einer IQ-ähnlichen Skala | Näherungsintervall | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 106,2 | 105,7–106,7 | 3.047 |
| Jugend (12-18) | 101,2 | 100,7–101,7 | 2.513 |
| Erwachsene (36-65) | 100,8 | 100,2–101,4 | 2.277 |
| Senioren (66-100) | 93 | 89,8–96,2 | 95 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Geschlecht
| Geschlecht | Wert auf einer IQ-ähnlichen Skala | Näherungsintervall | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 104,1 | 103,7–104,5 | 4.614 |
| Weiblich | 101,3 | 100,8–101,8 | 3.314 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Bildungsniveau
| Bildungsniveau | Wert auf einer IQ-ähnlichen Skala | Näherungsintervall | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 104,6 | 104,1–105,1 | 2.787 |
| Primär oder Sekundär | 101,3 | 100,7–101,9 | 2.034 |
| Postsekundarstufe | 102,3 | 101,6–103 | 1.753 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 102,3 | 101,4–103,2 | 914 |
| Master-Abschluss | 105,1 | 103,7–106,5 | 334 |
| Promotion | 106,3 | 103,7–108,9 | 100 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Studienfach
| Rang | Studienbereich | Wert auf einer IQ-ähnlichen Skala | Näherungsintervall | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physik | 108,9 | 105,8–112 | 56 |
| 2 | Computerwissenschaften | 106,9 | 105,4–108,4 | 305 |
| 3 | Chemie | 106,8 | 104,3–109,3 | 125 |
| 4 | Biologie | 106,3 | 104,4–108,2 | 152 |
| 5 | Ingenieurwesen und Technologie | 105,6 | 104,6–106,6 | 739 |
| 6 | Politikwissenschaft | 105,4 | 100,4–110,4 | 30 |
| 7 | Mathematik | 104,7 | 102,1–107,3 | 170 |
| 8 | Philosophie | 104,3 | 101,1–107,5 | 60 |
| 9 | Wirtschaft | 103,8 | 102,3–105,3 | 283 |
| 10 | Gesetz | 103,7 | 101,4–106 | 104 |
| 11 | Theologie | 103,4 | 99,7–107,1 | 45 |
| 12 | Medizin und Gesundheit | 103 | 101,4–104,6 | 292 |
| 13 | Anthropologie | 102,7 | 98,5–106,9 | 41 |
| 14 | Sozialarbeit | 102,6 | 99,8–105,4 | 73 |
| 15 | Psychologie | 102,5 | 100,1–104,9 | 93 |
| 16 | Geschäft | 102,3 | 100,7–103,9 | 227 |
| 17 | Kein Diplom | 102,3 | 101,9–102,7 | 3.928 |
| 18 | Bildende Kunst | 102,2 | 100,8–103,6 | 324 |
| 19 | Erdkunde | 101,4 | 95,6–107,2 | 26 |
| 20 | Darstellende Künste | 101,4 | 99,6–103,2 | 254 |
| 21 | Soziologie | 101,3 | 99,7–102,9 | 189 |
| 22 | Sprachen und Literatur | 101,1 | 99,7–102,5 | 321 |
| 23 | Geschichte | 100 | 95,6–104,4 | 61 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea: häufige Fragen
- Wie hoch ist der durchschnittliche IQ in Südkorea?
- Unser Datensatz zeigt in Südkorea einen Durchschnitt von 103 IQ-Punkten aus 7.932 Ergebnissen (Näherungsintervall 102,7–103,3, Median 104,2).
- Wie viele Personen in Südkorea haben den Test gemacht?
- 26.186 Ergebnisse in Südkorea sind in unserem Datensatz enthalten, davon bestehen 7.932 unsere internen Prüfungen für Timing, Vollständigkeit und Konsistenz.
- Entspricht das dem durchschnittlichen IQ der Bevölkerung?
- Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Verwandte Statistiken
Länder-IQ-Seiten
Entdecken Sie IQ-Statistiken auf Länderebene basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com.