Durchschnitts-IQ in Südkorea
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
103,4
95 %-KI: 103,1 to 103,7
Validiert / N gesamt
7.276 / 23.403
Validierungsrate: 31.1%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 86,4
p50: 104,8
p90: 122,3
Durchschnittliche Zeit
38:19
Zuletzt aktualisiert
2026-05-07
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 7.276
IQ-Verteilung in Südkorea (p10-p90)
Südkorea
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Südkorea nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 106,6 | 106,1 to 107,1 | 2.865 |
| Jugend (12-18) | 101,6 | 101 to 102,2 | 2.189 |
| Erwachsene (36-65) | 101,1 | 100,5 to 101,7 | 2.136 |
| Senioren (66-100) | 93,7 | 90,4 to 97 | 86 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 104,5 | 104,1 to 104,9 | 4.202 |
| Weiblich | 101,6 | 101,1 to 102,1 | 3.074 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 105 | 104,5 to 105,5 | 2.641 |
| Primär oder Sekundär | 101,6 | 100,9 to 102,3 | 1.796 |
| Postsekundarstufe | 102,6 | 101,9 to 103,3 | 1.590 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 838 |
| Master-Abschluss | 105,6 | 104,1 to 107,1 | 318 |
| Promotion | 106,5 | 103,9 to 109,1 | 93 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Südkorea (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physik | 109,2 | 105,7 to 112,7 | 52 |
| 2 | Chemie | 107,3 | 104,7 to 109,9 | 119 |
| 3 | Computerwissenschaften | 107,1 | 105,6 to 108,6 | 290 |
| 4 | Biologie | 106,3 | 104,3 to 108,3 | 138 |
| 5 | Ingenieurwesen und Technologie | 106 | 105 to 107 | 686 |
| 6 | Politikwissenschaft | 105,3 | 100,9 to 109,7 | 29 |
| 7 | Mathematik | 105,2 | 102,4 to 108 | 157 |
| 8 | Gesetz | 104,5 | 102,1 to 106,9 | 96 |
| 9 | Philosophie | 104,5 | 101,2 to 107,8 | 59 |
| 10 | Wirtschaft | 104,3 | 102,8 to 105,8 | 268 |
| 11 | Theologie | 103,8 | 100,1 to 107,5 | 42 |
| 12 | Medizin und Gesundheit | 103,3 | 101,6 to 105 | 276 |
| 13 | Psychologie | 102,9 | 100,3 to 105,5 | 86 |
| 14 | Sozialarbeit | 102,9 | 100 to 105,8 | 72 |
| 15 | Kein Diplom | 102,7 | 102,2 to 103,2 | 3.534 |
| 16 | Geschäft | 102,6 | 100,9 to 104,3 | 216 |
| 17 | Bildende Kunst | 102,6 | 101,1 to 104,1 | 306 |
| 18 | Anthropologie | 102,5 | 98,3 to 106,7 | 39 |
| 19 | Darstellende Künste | 101,9 | 100 to 103,8 | 238 |
| 20 | Soziologie | 101,4 | 99,6 to 103,2 | 172 |
| 21 | Sprachen und Literatur | 101,3 | 99,8 to 102,8 | 305 |
| 22 | Erdkunde | 101 | 93 to 109 | 21 |
| 23 | Geschichte | 100,6 | 96,6 to 104,6 | 57 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-05-07 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-05-09 20:22:16.574 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).