Durchschnitts-IQ in Südkorea
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
103,7
95 %-KI: 103,4 to 104
Validiert / N gesamt
6.497 / 21.191
Validierungsrate: 30.7%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 86,8
p50: 105,3
p90: 122,8
Durchschnittliche Zeit
37:45
Zuletzt aktualisiert
2026-02-08
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 6.497
IQ-Verteilung in Südkorea (p10-p90)
Südkorea
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Südkorea nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 107 | 106,5 to 107,5 | 2.556 |
| Jugend (12-18) | 102 | 101,4 to 102,6 | 1.883 |
| Erwachsene (36-65) | 101,4 | 100,8 to 102 | 1.982 |
| Senioren (66-100) | 94 | 90,5 to 97,5 | 76 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 104,9 | 104,4 to 105,4 | 3.708 |
| Weiblich | 102 | 101,5 to 102,5 | 2.789 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 105,3 | 104,8 to 105,8 | 2.420 |
| Primär oder Sekundär | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1.554 |
| Postsekundarstufe | 103 | 102,2 to 103,8 | 1.399 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 745 |
| Master-Abschluss | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 292 |
| Promotion | 106,6 | 103,8 to 109,4 | 87 |
Durchschnitts-IQ in Südkorea nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Südkorea (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physik | 109,5 | 105,6 to 113,4 | 48 |
| 2 | Chemie | 107,9 | 105 to 110,8 | 108 |
| 3 | Computerwissenschaften | 107,5 | 105,9 to 109,1 | 256 |
| 4 | Biologie | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 126 |
| 5 | Ingenieurwesen und Technologie | 106,3 | 105,2 to 107,4 | 627 |
| 6 | Politikwissenschaft | 105,5 | 99,9 to 111,1 | 26 |
| 7 | Mathematik | 105,4 | 102,4 to 108,4 | 142 |
| 8 | Wirtschaft | 104,9 | 103,3 to 106,5 | 242 |
| 9 | Gesetz | 104,9 | 102,3 to 107,5 | 88 |
| 10 | Philosophie | 104,6 | 101 to 108,2 | 53 |
| 11 | Theologie | 104,3 | 100,7 to 107,9 | 39 |
| 12 | Psychologie | 103,6 | 100,8 to 106,4 | 78 |
| 13 | Medizin und Gesundheit | 103,5 | 101,6 to 105,4 | 250 |
| 14 | Kein Diplom | 103,1 | 102,6 to 103,6 | 3.094 |
| 15 | Sozialarbeit | 103,1 | 99,9 to 106,3 | 66 |
| 16 | Anthropologie | 102,9 | 98,6 to 107,2 | 37 |
| 17 | Geschäft | 102,9 | 101,1 to 104,7 | 202 |
| 18 | Bildende Kunst | 102,8 | 101,2 to 104,4 | 275 |
| 19 | Darstellende Künste | 102,5 | 100,5 to 104,5 | 218 |
| 20 | Geschichte | 101,4 | 97,7 to 105,1 | 55 |
| 21 | Sprachen und Literatur | 101,4 | 99,8 to 103 | 280 |
| 22 | Soziologie | 101,3 | 99,4 to 103,2 | 153 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-02-08 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-02-09 00:06:42.400 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).