ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
103.4
CI 95%: 103.1 to 103.7
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
7,276 / 23,403
อัตราการตรวจสอบ: 31.1%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 86.4
p50: 104.8
p90: 122.3
เวลาเฉลี่ย
38:19
อัปเดตล่าสุด
2026-05-07
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 7,276
การกระจาย IQ ใน เกาหลีใต้ (p10-p90)
เกาหลีใต้
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน เกาหลีใต้ ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามกลุ่มอายุ
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 106.6 | 106.1 to 107.1 | 2,865 |
| เยาวชน (12-18) | 101.6 | 101 to 102.2 | 2,189 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 101.1 | 100.5 to 101.7 | 2,136 |
| อาวุโส (66-100) | 93.7 | 90.4 to 97 | 86 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 104.5 | 104.1 to 104.9 | 4,202 |
| หญิง | 101.6 | 101.1 to 102.1 | 3,074 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี | 105 | 104.5 to 105.5 | 2,641 |
| ประถมหรือมัธยม | 101.6 | 100.9 to 102.3 | 1,796 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 102.6 | 101.9 to 103.3 | 1,590 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 838 |
| ปริญญาโท | 105.6 | 104.1 to 107.1 | 318 |
| ปริญญาเอก | 106.5 | 103.9 to 109.1 | 93 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน เกาหลีใต้ (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิสิกส์ | 109.2 | 105.7 to 112.7 | 52 |
| 2 | เคมี | 107.3 | 104.7 to 109.9 | 119 |
| 3 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 107.1 | 105.6 to 108.6 | 290 |
| 4 | ชีววิทยา | 106.3 | 104.3 to 108.3 | 138 |
| 5 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 106 | 105 to 107 | 686 |
| 6 | รัฐศาสตร์ | 105.3 | 100.9 to 109.7 | 29 |
| 7 | คณิตศาสตร์ | 105.2 | 102.4 to 108 | 157 |
| 8 | กฎ | 104.5 | 102.1 to 106.9 | 96 |
| 9 | ปรัชญา | 104.5 | 101.2 to 107.8 | 59 |
| 10 | เศรษฐศาสตร์ | 104.3 | 102.8 to 105.8 | 268 |
| 11 | เทววิทยา | 103.8 | 100.1 to 107.5 | 42 |
| 12 | ยาและสุขภาพ | 103.3 | 101.6 to 105 | 276 |
| 13 | จิตวิทยา | 102.9 | 100.3 to 105.5 | 86 |
| 14 | งานสังคมสงเคราะห์ | 102.9 | 100 to 105.8 | 72 |
| 15 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 102.7 | 102.2 to 103.2 | 3,534 |
| 16 | ธุรกิจ | 102.6 | 100.9 to 104.3 | 216 |
| 17 | ทัศนศิลป์ | 102.6 | 101.1 to 104.1 | 306 |
| 18 | มานุษยวิทยา | 102.5 | 98.3 to 106.7 | 39 |
| 19 | ศิลปะการแสดง | 101.9 | 100 to 103.8 | 238 |
| 20 | สังคมวิทยา | 101.4 | 99.6 to 103.2 | 172 |
| 21 | ภาษาและวรรณคดี | 101.3 | 99.8 to 102.8 | 305 |
| 22 | วิทยาศาสตร์โลก | 101 | 93 to 109 | 21 |
| 23 | ประวัติศาสตร์ | 100.6 | 96.6 to 104.6 | 57 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-05-07 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-05-10 07:16:29.368 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)