ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
103.6
CI 95%: 103.3 to 103.9
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
6,892 / 22,133
อัตราการตรวจสอบ: 31.1%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 86.7
p50: 105.1
p90: 122.6
เวลาเฉลี่ย
38:17
อัปเดตล่าสุด
2026-03-23
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 6,892
การกระจาย IQ ใน เกาหลีใต้ (p10-p90)
เกาหลีใต้
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน เกาหลีใต้ ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามกลุ่มอายุ
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 106.9 | 106.4 to 107.4 | 2,704 |
| เยาวชน (12-18) | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 2,043 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 101.3 | 100.7 to 101.9 | 2,065 |
| อาวุโส (66-100) | 93.9 | 90.5 to 97.3 | 80 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 104.7 | 104.2 to 105.2 | 3,956 |
| หญิง | 101.9 | 101.4 to 102.4 | 2,936 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี | 105.3 | 104.8 to 105.8 | 2,529 |
| ประถมหรือมัธยม | 101.9 | 101.2 to 102.6 | 1,692 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 102.9 | 102.1 to 103.7 | 1,488 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 787 |
| ปริญญาโท | 105.7 | 104.2 to 107.2 | 304 |
| ปริญญาเอก | 106.5 | 103.8 to 109.2 | 92 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน เกาหลีใต้ ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน เกาหลีใต้ (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิสิกส์ | 109.4 | 105.8 to 113 | 52 |
| 2 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 107.3 | 105.8 to 108.8 | 276 |
| 3 | เคมี | 107.2 | 104.4 to 110 | 110 |
| 4 | ชีววิทยา | 106.4 | 104.2 to 108.6 | 131 |
| 5 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 106.3 | 105.3 to 107.3 | 656 |
| 6 | รัฐศาสตร์ | 105.5 | 101 to 110 | 29 |
| 7 | คณิตศาสตร์ | 105.2 | 102.4 to 108 | 151 |
| 8 | เศรษฐศาสตร์ | 104.6 | 103.1 to 106.1 | 251 |
| 9 | กฎ | 104.6 | 102.2 to 107 | 95 |
| 10 | ปรัชญา | 104.6 | 101.2 to 108 | 58 |
| 11 | เทววิทยา | 103.7 | 100 to 107.4 | 41 |
| 12 | ยาและสุขภาพ | 103.5 | 101.7 to 105.3 | 262 |
| 13 | จิตวิทยา | 103.4 | 100.9 to 105.9 | 84 |
| 14 | งานสังคมสงเคราะห์ | 103.2 | 100.1 to 106.3 | 69 |
| 15 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 102.9 | 102.4 to 103.4 | 3,317 |
| 16 | ทัศนศิลป์ | 102.9 | 101.3 to 104.5 | 290 |
| 17 | ธุรกิจ | 102.8 | 101 to 104.6 | 207 |
| 18 | มานุษยวิทยา | 102.7 | 98.4 to 107 | 39 |
| 19 | ศิลปะการแสดง | 102.2 | 100.3 to 104.1 | 229 |
| 20 | สังคมวิทยา | 101.6 | 99.8 to 103.4 | 160 |
| 21 | ภาษาและวรรณคดี | 101.4 | 99.8 to 103 | 292 |
| 22 | วิทยาศาสตร์โลก | 101.2 | 93.2 to 109.2 | 21 |
| 23 | ประวัติศาสตร์ | 101 | 97.1 to 104.9 | 56 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-03-23 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-03-24 11:07:07.154 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)