Genomsnittligt IQ i Sydkorea
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
103,6
95% CI: 103,3 to 103,9
Validerad / Totalt N
6 906 / 22 175
Valideringsgrad: 31.1%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 86,7
p50: 105,1
p90: 122,6
Genomsnittlig tid
38:16
Senast uppdaterad
2026-03-25
Vy
Aktuell vy N: 6 906
IQ‑fördelning i Sydkorea (p10-p90)
Sydkorea
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Sydkorea efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter åldersgrupp
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 106,8 | 106,3 to 107,3 | 2 715 |
| Ungdom (12-18) | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2 044 |
| Vuxen (36–65) | 101,3 | 100,7 to 101,9 | 2 067 |
| Senior (66-100) | 93,9 | 90,5 to 97,3 | 80 |
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 104,7 | 104,2 to 105,2 | 3 967 |
| Kvinna | 101,9 | 101,4 to 102,4 | 2 939 |
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 105,2 | 104,7 to 105,7 | 2 534 |
| Primär eller sekundär | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1 693 |
| Post Secondary | 102,8 | 102 to 103,6 | 1 494 |
| Kort cykel tertiär | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 789 |
| Masterexamen | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 304 |
| Doktorsexamen | 106,5 | 103,8 to 109,2 | 92 |
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Sydkorea (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 109,4 | 105,8 to 113 | 52 |
| 2 | Datavetenskap | 107,3 | 105,8 to 108,8 | 276 |
| 3 | Kemi | 107,2 | 104,4 to 110 | 110 |
| 4 | Biologi | 106,4 | 104,2 to 108,6 | 131 |
| 5 | Teknik och teknik | 106,3 | 105,3 to 107,3 | 656 |
| 6 | Statsvetenskap | 105,5 | 101 to 110 | 29 |
| 7 | Matematik | 105,2 | 102,4 to 108 | 151 |
| 8 | Ekonomi | 104,6 | 103 to 106,2 | 253 |
| 9 | Låg | 104,6 | 102,2 to 107 | 95 |
| 10 | Filosofi | 104,6 | 101,2 to 108 | 58 |
| 11 | Teologi | 103,7 | 100 to 107,4 | 41 |
| 12 | Medicin och hälsa | 103,4 | 101,6 to 105,2 | 263 |
| 13 | Psykologi | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 84 |
| 14 | Socialt arbete | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 69 |
| 15 | Inget diplom | 102,9 | 102,4 to 103,4 | 3 325 |
| 16 | Visuella konsterna | 102,9 | 101,3 to 104,5 | 291 |
| 17 | Företag | 102,8 | 101 to 104,6 | 207 |
| 18 | Antropologi | 102,7 | 98,4 to 107 | 39 |
| 19 | Scenkonst | 102,2 | 100,3 to 104,1 | 230 |
| 20 | Sociologi | 101,6 | 99,8 to 103,4 | 160 |
| 21 | Språk och litteratur | 101,4 | 99,8 to 103 | 293 |
| 22 | Geovetenskap | 101,2 | 93,2 to 109,2 | 21 |
| 23 | Historia | 101 | 97,1 to 104,9 | 56 |
Data senast uppdaterat: 2026-03-25 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-03-26 04:07:36.898 UTC (byggtid för webbplatsen).