Genomsnittligt IQ i Sydkorea
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
103,3
95% CI: 103 to 103,6
Validerad / Totalt N
7 550 / 24 381
Valideringsgrad: 31.0%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 86,3
p50: 104,6
p90: 122
Genomsnittlig tid
38:12
Senast uppdaterad
2026-06-18
Vy
Aktuell vy N: 7 550
IQ‑fördelning i Sydkorea (p10-p90)
Sydkorea
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Sydkorea efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter åldersgrupp
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 106,5 | 106 to 107 | 2 958 |
| Ungdom (12-18) | 101,5 | 100,9 to 102,1 | 2 315 |
| Vuxen (36–65) | 101 | 100,4 to 101,6 | 2 186 |
| Senior (66-100) | 93,5 | 90,3 to 96,7 | 91 |
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 104,3 | 103,9 to 104,7 | 4 389 |
| Kvinna | 101,5 | 101 to 102 | 3 161 |
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 104,9 | 104,4 to 105,4 | 2 701 |
| Primär eller sekundär | 101,5 | 100,9 to 102,1 | 1 890 |
| Post Secondary | 102,5 | 101,8 to 103,2 | 1 667 |
| Kort cykel tertiär | 102,6 | 101,7 to 103,5 | 869 |
| Masterexamen | 105,4 | 103,9 to 106,9 | 326 |
| Doktorsexamen | 106,5 | 103,9 to 109,1 | 97 |
Genomsnittligt IQ i Sydkorea efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Sydkorea (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 109,1 | 105,7 to 112,5 | 55 |
| 2 | Datavetenskap | 107,1 | 105,5 to 108,7 | 295 |
| 3 | Kemi | 107 | 104,4 to 109,6 | 120 |
| 4 | Biologi | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 143 |
| 5 | Teknik och teknik | 105,9 | 104,9 to 106,9 | 716 |
| 6 | Statsvetenskap | 105,2 | 100,8 to 109,6 | 29 |
| 7 | Matematik | 105 | 102,2 to 107,8 | 161 |
| 8 | Filosofi | 104,5 | 101,3 to 107,7 | 60 |
| 9 | Låg | 104,3 | 102 to 106,6 | 98 |
| 10 | Ekonomi | 104,1 | 102,6 to 105,6 | 275 |
| 11 | Teologi | 103,8 | 100,3 to 107,3 | 43 |
| 12 | Medicin och hälsa | 103,2 | 101,5 to 104,9 | 283 |
| 13 | Antropologi | 102,9 | 98,7 to 107,1 | 41 |
| 14 | Psykologi | 102,8 | 100,3 to 105,3 | 91 |
| 15 | Socialt arbete | 102,8 | 99,9 to 105,7 | 72 |
| 16 | Visuella konsterna | 102,6 | 101,1 to 104,1 | 315 |
| 17 | Företag | 102,5 | 100,8 to 104,2 | 222 |
| 18 | Inget diplom | 102,5 | 102,1 to 102,9 | 3 701 |
| 19 | Scenkonst | 101,8 | 99,9 to 103,7 | 245 |
| 20 | Geovetenskap | 101,6 | 95,2 to 108 | 24 |
| 21 | Språk och litteratur | 101,3 | 99,8 to 102,8 | 309 |
| 22 | Sociologi | 101,2 | 99,4 to 103 | 176 |
| 23 | Historia | 100,5 | 96,5 to 104,5 | 57 |
Data senast uppdaterat: 2026-06-18 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-06-24 21:14:15.430 UTC (byggtid för webbplatsen).