QI moyen au Corée du Sud
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
103,6
IC 95 %: 103,3 to 103,9
Validés / N total
6 906 / 22 175
Taux de validation: 31.1%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 86,7
p50: 105,1
p90: 122,6
Temps moyen
38:16
Dernière mise à jour
2026-03-25
Vue
N de la vue actuelle : 6 906
Distribution du QI au Corée du Sud (p10-p90)
Corée du Sud
85100115
IQ score
Répartition du QI au Corée du Sud par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen au Corée du Sud par groupe d'âge
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 106,8 | 106,3 to 107,3 | 2 715 |
| Jeunesse (12-18) | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2 044 |
| Adulte (36-65) | 101,3 | 100,7 to 101,9 | 2 067 |
| Sénior (66-100) | 93,9 | 90,5 to 97,3 | 80 |
QI moyen au Corée du Sud par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 104,7 | 104,2 to 105,2 | 3 967 |
| Femelle | 101,9 | 101,4 to 102,4 | 2 939 |
QI moyen au Corée du Sud par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 105,2 | 104,7 to 105,7 | 2 534 |
| Primaire ou Secondaire | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1 693 |
| Post-secondaire | 102,8 | 102 to 103,6 | 1 494 |
| Tertiaire de cycle court | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 789 |
| Master | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 304 |
| Doctorat | 106,5 | 103,8 to 109,2 | 92 |
QI moyen au Corée du Sud par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études au Corée du Sud (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | la physique | 109,4 | 105,8 to 113 | 52 |
| 2 | L'informatique | 107,3 | 105,8 to 108,8 | 276 |
| 3 | chimie | 107,2 | 104,4 to 110 | 110 |
| 4 | La biologie | 106,4 | 104,2 to 108,6 | 131 |
| 5 | Ingénierie et technologie | 106,3 | 105,3 to 107,3 | 656 |
| 6 | Science politique | 105,5 | 101 to 110 | 29 |
| 7 | Mathématiques | 105,2 | 102,4 to 108 | 151 |
| 8 | économie | 104,6 | 103 to 106,2 | 253 |
| 9 | Loi | 104,6 | 102,2 to 107 | 95 |
| 10 | philosophie | 104,6 | 101,2 to 108 | 58 |
| 11 | Théologie | 103,7 | 100 to 107,4 | 41 |
| 12 | La médecine et la santé | 103,4 | 101,6 to 105,2 | 263 |
| 13 | Psychologie | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 84 |
| 14 | Travail social | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 69 |
| 15 | Pas de diplôme | 102,9 | 102,4 to 103,4 | 3 325 |
| 16 | arts visuels | 102,9 | 101,3 to 104,5 | 291 |
| 17 | affaires | 102,8 | 101 to 104,6 | 207 |
| 18 | anthropologie | 102,7 | 98,4 to 107 | 39 |
| 19 | Arts performants | 102,2 | 100,3 to 104,1 | 230 |
| 20 | sociologie | 101,6 | 99,8 to 103,4 | 160 |
| 21 | Langues et Littérature | 101,4 | 99,8 to 103 | 293 |
| 22 | sciences de la Terre | 101,2 | 93,2 to 109,2 | 21 |
| 23 | L'histoire | 101 | 97,1 to 104,9 | 56 |
Données mises à jour le : 2026-03-25 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-26 04:32:12.140 UTC (heure de build du site).