QI medio in Corea del Sud
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Controlli di qualità superati / Tutti i risultati)
Il QI medio in Corea del Sud è 103 nel nostro dataset di 7932 risultati. Include la distribuzione completa, l'intervallo di confidenza e il confronto mondiale.
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e Intervallo approssimativo per confrontare; evita conclusioni causali.
Il punteggio mostrato converte il rango percentile medio del gruppo nella vista selezionata in una scala di tipo QI (100, deviazione standard 15). Non è la media aritmetica dei punteggi di QI individuali.
Gli intervalli usano una dispersione approssimativa stimata dall’intervallo interquartile e dalla dimensione del campione. Indicano un’incertezza orientativa intorno al punteggio trasformato del gruppo, non sono intervalli di confidenza validati per una media della popolazione.
Vedi Metodologia e limiti.
Test del QI gratis online
100% gratuito, incluso il risultato completo. Nessun pagamento alla fine.
40 domande · 30 minuti in media · Risultati immediati
Distribuzione del QI in Corea del Sud (p10-p90)
Ripartizione del QI in Corea del Sud per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Corea del Sud per fascia d'età
| Fascia d'età | Punteggio su scala di tipo QI | Intervallo approssimativo | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 106,2 | 105,7–106,7 | 3047 |
| Giovani (12-18) | 101,2 | 100,7–101,7 | 2513 |
| Adulto (36-65) | 100,8 | 100,2–101,4 | 2277 |
| Anziano (66-100) | 93 | 89,8–96,2 | 95 |
QI medio in Corea del Sud per genere
| Genere | Punteggio su scala di tipo QI | Intervallo approssimativo | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 104,1 | 103,7–104,5 | 4614 |
| Femmina | 101,3 | 100,8–101,8 | 3314 |
QI medio in Corea del Sud per livello di istruzione
| Livello di istruzione | Punteggio su scala di tipo QI | Intervallo approssimativo | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 104,6 | 104,1–105,1 | 2787 |
| Primaria o Secondaria | 101,3 | 100,7–101,9 | 2034 |
| Post Secondaria | 102,3 | 101,6–103 | 1753 |
| Terziario a ciclo breve | 102,3 | 101,4–103,2 | 914 |
| Master | 105,1 | 103,7–106,5 | 334 |
| Dottorato | 106,3 | 103,7–108,9 | 100 |
QI medio in Corea del Sud per area di studio
| Classifica | Area di studio | Punteggio su scala di tipo QI | Intervallo approssimativo | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisica | 108,9 | 105,8–112 | 56 |
| 2 | Informatica | 106,9 | 105,4–108,4 | 305 |
| 3 | chimica | 106,8 | 104,3–109,3 | 125 |
| 4 | Biologia | 106,3 | 104,4–108,2 | 152 |
| 5 | Ingegneria e tecnologia | 105,6 | 104,6–106,6 | 739 |
| 6 | Scienze Politiche | 105,4 | 100,4–110,4 | 30 |
| 7 | Matematica | 104,7 | 102,1–107,3 | 170 |
| 8 | filosofia | 104,3 | 101,1–107,5 | 60 |
| 9 | economia | 103,8 | 102,3–105,3 | 283 |
| 10 | legge | 103,7 | 101,4–106 | 104 |
| 11 | Teologia | 103,4 | 99,7–107,1 | 45 |
| 12 | Medicina e Salute | 103 | 101,4–104,6 | 292 |
| 13 | antropologia | 102,7 | 98,5–106,9 | 41 |
| 14 | Lavoro sociale | 102,6 | 99,8–105,4 | 73 |
| 15 | Psicologia | 102,5 | 100,1–104,9 | 93 |
| 16 | Attività commerciale | 102,3 | 100,7–103,9 | 227 |
| 17 | Nessun diploma | 102,3 | 101,9–102,7 | 3928 |
| 18 | Arti visive | 102,2 | 100,8–103,6 | 324 |
| 19 | Scienze della Terra | 101,4 | 95,6–107,2 | 26 |
| 20 | Arti dello spettacolo | 101,4 | 99,6–103,2 | 254 |
| 21 | sociologia | 101,3 | 99,7–102,9 | 189 |
| 22 | Lingue e Letterature | 101,1 | 99,7–102,5 | 321 |
| 23 | storia | 100 | 95,6–104,4 | 61 |
QI medio in Corea del Sud: domande frequenti
- Qual è il QI medio in Corea del Sud?
- Nel nostro dataset, la media in Corea del Sud è di 103 punti di QI, su 7932 risultati (Intervallo approssimativo: 102,7–103,3; mediana: 104,2).
- Quante persone in Corea del Sud hanno svolto il test?
- Nel nostro dataset sono inclusi 26.186 risultati in Corea del Sud, di cui 7932 superano i nostri controlli interni su tempi, completamento e coerenza.
- Corrisponde al QI medio della popolazione?
- Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Statistiche correlate
Pagine IQ nazionali
Esplora le statistiche sul QI a livello nazionale basate sul set di dati online UniversalIQTest.com.