QI medio in Corea del Sud
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
103,6
IC 95%: 103,3 to 103,9
Validato / Totale N
6906 / 22.175
Tasso di validazione: 31.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 86,7
p50: 105,1
p90: 122,6
Tempo medio
38:16
Ultimo aggiornamento
2026-03-25
Vista
N nella vista corrente: 6906
Distribuzione del QI in Corea del Sud (p10-p90)
Corea del Sud
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Corea del Sud per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Corea del Sud per fascia d'età
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 106,8 | 106,3 to 107,3 | 2715 |
| Giovani (12-18) | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2044 |
| Adulto (36-65) | 101,3 | 100,7 to 101,9 | 2067 |
| Anziano (66-100) | 93,9 | 90,5 to 97,3 | 80 |
QI medio in Corea del Sud per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 104,7 | 104,2 to 105,2 | 3967 |
| Femmina | 101,9 | 101,4 to 102,4 | 2939 |
QI medio in Corea del Sud per livello di istruzione
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 105,2 | 104,7 to 105,7 | 2534 |
| Primaria o Secondaria | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1693 |
| Post Secondaria | 102,8 | 102 to 103,6 | 1494 |
| Terziario a ciclo breve | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 789 |
| Master | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 304 |
| Dottorato | 106,5 | 103,8 to 109,2 | 92 |
QI medio in Corea del Sud per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Corea del Sud (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisica | 109,4 | 105,8 to 113 | 52 |
| 2 | Informatica | 107,3 | 105,8 to 108,8 | 276 |
| 3 | chimica | 107,2 | 104,4 to 110 | 110 |
| 4 | Biologia | 106,4 | 104,2 to 108,6 | 131 |
| 5 | Ingegneria e tecnologia | 106,3 | 105,3 to 107,3 | 656 |
| 6 | Scienze Politiche | 105,5 | 101 to 110 | 29 |
| 7 | Matematica | 105,2 | 102,4 to 108 | 151 |
| 8 | economia | 104,6 | 103 to 106,2 | 253 |
| 9 | legge | 104,6 | 102,2 to 107 | 95 |
| 10 | filosofia | 104,6 | 101,2 to 108 | 58 |
| 11 | Teologia | 103,7 | 100 to 107,4 | 41 |
| 12 | Medicina e Salute | 103,4 | 101,6 to 105,2 | 263 |
| 13 | Psicologia | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 84 |
| 14 | Lavoro sociale | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 69 |
| 15 | Nessun diploma | 102,9 | 102,4 to 103,4 | 3325 |
| 16 | Arti visive | 102,9 | 101,3 to 104,5 | 291 |
| 17 | Attività commerciale | 102,8 | 101 to 104,6 | 207 |
| 18 | antropologia | 102,7 | 98,4 to 107 | 39 |
| 19 | Arti dello spettacolo | 102,2 | 100,3 to 104,1 | 230 |
| 20 | sociologia | 101,6 | 99,8 to 103,4 | 160 |
| 21 | Lingue e Letterature | 101,4 | 99,8 to 103 | 293 |
| 22 | Scienze della Terra | 101,2 | 93,2 to 109,2 | 21 |
| 23 | storia | 101 | 97,1 to 104,9 | 56 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-03-25 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-03-26 04:27:11.001 UTC (ora di build del sito).