QI medio in Corea del Sud
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
103,4
IC 95%: 103,1 to 103,7
Validato / Totale N
7276 / 23.403
Tasso di validazione: 31.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 86,4
p50: 104,8
p90: 122,3
Tempo medio
38:19
Ultimo aggiornamento
2026-05-07
Vista
N nella vista corrente: 7276
Distribuzione del QI in Corea del Sud (p10-p90)
Corea del Sud
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Corea del Sud per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Corea del Sud per fascia d'età
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 106,6 | 106,1 to 107,1 | 2865 |
| Giovani (12-18) | 101,6 | 101 to 102,2 | 2189 |
| Adulto (36-65) | 101,1 | 100,5 to 101,7 | 2136 |
| Anziano (66-100) | 93,7 | 90,4 to 97 | 86 |
QI medio in Corea del Sud per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 104,5 | 104,1 to 104,9 | 4202 |
| Femmina | 101,6 | 101,1 to 102,1 | 3074 |
QI medio in Corea del Sud per livello di istruzione
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 105 | 104,5 to 105,5 | 2641 |
| Primaria o Secondaria | 101,6 | 100,9 to 102,3 | 1796 |
| Post Secondaria | 102,6 | 101,9 to 103,3 | 1590 |
| Terziario a ciclo breve | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 838 |
| Master | 105,6 | 104,1 to 107,1 | 318 |
| Dottorato | 106,5 | 103,9 to 109,1 | 93 |
QI medio in Corea del Sud per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Corea del Sud (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisica | 109,2 | 105,7 to 112,7 | 52 |
| 2 | chimica | 107,3 | 104,7 to 109,9 | 119 |
| 3 | Informatica | 107,1 | 105,6 to 108,6 | 290 |
| 4 | Biologia | 106,3 | 104,3 to 108,3 | 138 |
| 5 | Ingegneria e tecnologia | 106 | 105 to 107 | 686 |
| 6 | Scienze Politiche | 105,3 | 100,9 to 109,7 | 29 |
| 7 | Matematica | 105,2 | 102,4 to 108 | 157 |
| 8 | legge | 104,5 | 102,1 to 106,9 | 96 |
| 9 | filosofia | 104,5 | 101,2 to 107,8 | 59 |
| 10 | economia | 104,3 | 102,8 to 105,8 | 268 |
| 11 | Teologia | 103,8 | 100,1 to 107,5 | 42 |
| 12 | Medicina e Salute | 103,3 | 101,6 to 105 | 276 |
| 13 | Psicologia | 102,9 | 100,3 to 105,5 | 86 |
| 14 | Lavoro sociale | 102,9 | 100 to 105,8 | 72 |
| 15 | Nessun diploma | 102,7 | 102,2 to 103,2 | 3534 |
| 16 | Attività commerciale | 102,6 | 100,9 to 104,3 | 216 |
| 17 | Arti visive | 102,6 | 101,1 to 104,1 | 306 |
| 18 | antropologia | 102,5 | 98,3 to 106,7 | 39 |
| 19 | Arti dello spettacolo | 101,9 | 100 to 103,8 | 238 |
| 20 | sociologia | 101,4 | 99,6 to 103,2 | 172 |
| 21 | Lingue e Letterature | 101,3 | 99,8 to 102,8 | 305 |
| 22 | Scienze della Terra | 101 | 93 to 109 | 21 |
| 23 | storia | 100,6 | 96,6 to 104,6 | 57 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-05-07 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-05-09 22:38:40.293 UTC (ora di build del sito).