Gjennomsnittlig IQ i Sør-Korea
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
103,7
95% KI: 103,4 to 104
Validert / Totalt N
6 495 / 21 185
Valideringsrate: 30.7%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 86,8
p50: 105,3
p90: 122,8
Snittid
37:45
Sist oppdatert
2026-02-08
Visning
N i gjeldende visning: 6 495
IQ-fordeling i Sør-Korea (p10-p90)
Sør-Korea
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Sør-Korea etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Sør-Korea etter aldersgruppe
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 107 | 106,5 to 107,5 | 2 554 |
| Ungdom (12–18) | 102 | 101,4 to 102,6 | 1 883 |
| Voksen (36–65) | 101,4 | 100,8 to 102 | 1 982 |
| Senior (66–100) | 94 | 90,5 to 97,5 | 76 |
Gjennomsnittlig IQ i Sør-Korea etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 104,9 | 104,4 to 105,4 | 3 706 |
| Hunn | 102 | 101,5 to 102,5 | 2 789 |
Gjennomsnittlig IQ i Sør-Korea etter utdanningsnivå
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 105,3 | 104,8 to 105,8 | 2 419 |
| Primær eller sekundær | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1 553 |
| Post Secondary | 103 | 102,2 to 103,8 | 1 399 |
| Kortsyklus tertiær | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 745 |
| Mastergrad | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 292 |
| Doktorgrad | 106,6 | 103,8 to 109,4 | 87 |
Gjennomsnittlig IQ i Sør-Korea etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Sør-Korea (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysikk | 109,5 | 105,6 to 113,4 | 48 |
| 2 | Kjemi | 107,9 | 105 to 110,8 | 108 |
| 3 | Datavitenskap | 107,5 | 105,9 to 109,1 | 256 |
| 4 | Biologi | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 126 |
| 5 | Engineering og teknologi | 106,3 | 105,2 to 107,4 | 626 |
| 6 | Statsvitenskap | 105,5 | 99,9 to 111,1 | 26 |
| 7 | Matematikk | 105,4 | 102,4 to 108,4 | 142 |
| 8 | Økonomi | 104,9 | 103,3 to 106,5 | 242 |
| 9 | Lov | 104,7 | 102,2 to 107,2 | 87 |
| 10 | Filosofi | 104,7 | 101,1 to 108,3 | 53 |
| 11 | Teologi | 104,3 | 100,7 to 107,9 | 39 |
| 12 | Psykologi | 103,6 | 100,8 to 106,4 | 78 |
| 13 | Medisin og helse | 103,5 | 101,6 to 105,4 | 250 |
| 14 | Ingen diplom | 103,1 | 102,6 to 103,6 | 3 094 |
| 15 | Sosialt arbeid | 103,1 | 99,9 to 106,3 | 66 |
| 16 | Antropologi | 102,9 | 98,6 to 107,2 | 37 |
| 17 | virksomhet | 102,9 | 101,1 to 104,7 | 202 |
| 18 | Visuell kunst | 102,8 | 101,2 to 104,4 | 275 |
| 19 | Scenekunst | 102,5 | 100,5 to 104,5 | 218 |
| 20 | Historie | 101,4 | 97,7 to 105,1 | 55 |
| 21 | Språk og litteratur | 101,4 | 99,8 to 103 | 280 |
| 22 | Sosiologi | 101,3 | 99,4 to 103,2 | 153 |
Data sist oppdatert: 2026-02-08 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-02-08 14:51:45.412 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).