Průměrné IQ v Jižní Koreji
Na základě online datasetu UniversalIQTest.com (Ověřené / Všechny výsledky)
Jde o průměry účastníků online testu na UniversalIQTest.com, kteří se sami přihlásili (nejde o populační IQ).
Při porovnávání používejte N a 95% CI; vyhněte se kauzálním závěrům.
Viz Metodika a omezení.
Průměrné IQ
103,7
95% CI: 103,4 to 104
Ověřené / Celkem N
6 497 / 21 190
Míra ověření: 30.7%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 86,8
p50: 105,3
p90: 122,8
Průměrný čas
37:45
Naposledy aktualizováno
2026-02-08
Zobrazení
N v aktuálním zobrazení: 6 497
Rozdělení IQ v Jižní Koreji (p10-p90)
Jižní Korea
85100115
IQ score
Rozpis IQ v Jižní Koreji podle věku, pohlaví, vzdělání a oboru studia
Průměrné IQ v Jižní Koreji podle věkové skupiny
Tabulka věkových skupin
| Věková skupina | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospělý (19–35) | 107 | 106,5 to 107,5 | 2 556 |
| Mládež (12-18) | 102 | 101,4 to 102,6 | 1 883 |
| Dospělí (36–65) | 101,4 | 100,8 to 102 | 1 982 |
| Senioři (66–100) | 94 | 90,5 to 97,5 | 76 |
Průměrné IQ v Jižní Koreji podle pohlaví
Tabulka pohlaví
| Pohlaví | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mužský | 104,9 | 104,4 to 105,4 | 3 708 |
| ženský | 102 | 101,5 to 102,5 | 2 789 |
Průměrné IQ v Jižní Koreji podle úrovně vzdělání
Tabulka vzdělání (největší vzorky)
| Úroveň vzdělání | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bakalář | 105,3 | 104,8 to 105,8 | 2 420 |
| Primární nebo sekundární | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1 554 |
| Příspěvek sekundární | 103 | 102,2 to 103,8 | 1 399 |
| Krátký cyklus terciární | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 745 |
| Magisterský titul | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 292 |
| Doktorát | 106,6 | 103,8 to 109,4 | 87 |
Průměrné IQ v Jižní Koreji podle studijního oboru
Poznámka: skupiny s N<20 jsou ve výchozím nastavení skryté.
Nejlepší studijní obory v Jižní Koreji (N >= 20)
| Pořadí | Studijní obor | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fyzika | 109,5 | 105,6 to 113,4 | 48 |
| 2 | Chemie | 107,9 | 105 to 110,8 | 108 |
| 3 | Počítačová věda | 107,5 | 105,9 to 109,1 | 256 |
| 4 | Biologie | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 126 |
| 5 | Inženýrství a technologie | 106,3 | 105,2 to 107,4 | 627 |
| 6 | Politická věda | 105,5 | 99,9 to 111,1 | 26 |
| 7 | Matematika | 105,4 | 102,4 to 108,4 | 142 |
| 8 | Ekonomika | 104,9 | 103,3 to 106,5 | 242 |
| 9 | Zákon | 104,9 | 102,3 to 107,5 | 88 |
| 10 | Filozofie | 104,7 | 101,1 to 108,3 | 53 |
| 11 | Teologie | 104,3 | 100,7 to 107,9 | 39 |
| 12 | Psychologie | 103,6 | 100,8 to 106,4 | 78 |
| 13 | Medicína a zdraví | 103,5 | 101,6 to 105,4 | 250 |
| 14 | Žádný diplom | 103,1 | 102,6 to 103,6 | 3 094 |
| 15 | Sociální práce | 103,1 | 99,9 to 106,3 | 66 |
| 16 | Antropologie | 102,9 | 98,6 to 107,2 | 37 |
| 17 | Obchod | 102,9 | 101,1 to 104,7 | 202 |
| 18 | Výtvarné umění | 102,8 | 101,2 to 104,4 | 275 |
| 19 | Múzických umění | 102,5 | 100,5 to 104,5 | 218 |
| 20 | Dějiny | 101,4 | 97,7 to 105,1 | 55 |
| 21 | Jazyky a literatura | 101,4 | 99,8 to 103 | 280 |
| 22 | Sociologie | 101,3 | 99,4 to 103,2 | 153 |
Data naposledy aktualizována: 2026-02-08 (nejnovější odeslaný test).
Stránka obnovena: 2026-02-08 19:00:24.038 UTC (čas sestavení webu).