Средний IQ в Южной Корее
На основе онлайн‑набора данных UniversalIQTest.com (Проверено / Все результаты)
Это средние значения участников онлайн‑теста UniversalIQTest.com, которые сами его выбирают (не популяционный IQ).
При сравнении используйте N и 95% ДИ; избегайте причинно‑следственных выводов.
Средний IQ
103,7
95% ДИ: 103,4 to 104
Проверено / Всего N
6 497 / 21 190
Доля проверки: 30.7%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 86,8
p50: 105,3
p90: 122,8
Среднее время
37:45
Последнее обновление
2026-02-08
Вид
N в текущем виде: 6 497
Распределение IQ в Южной Корее (p10-p90)
Южная Корея
85100115
IQ score
Разбивка IQ в Южной Корее по возрасту, полу, образованию и области обучения
Средний IQ в Южной Корее по возрастным группам
Таблица возрастных групп
| Возрастная группа | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Молодой взрослый (19-35) | 107 | 106,5 to 107,5 | 2 556 |
| Молодежь (12-18 лет) | 102 | 101,4 to 102,6 | 1 883 |
| Взрослый (36-65) | 101,4 | 100,8 to 102 | 1 982 |
| Старший (66-100) | 94 | 90,5 to 97,5 | 76 |
Средний IQ в Южной Корее по полу
Таблица пола
| Пол | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| мужчина | 104,9 | 104,4 to 105,4 | 3 708 |
| женский | 102 | 101,5 to 102,5 | 2 789 |
Средний IQ в Южной Корее по уровню образования
Таблица образования (крупнейшие выборки)
| Уровень образования | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Холостяк | 105,3 | 104,8 to 105,8 | 2 420 |
| Первичный или вторичный | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1 554 |
| Высшее образование | 103 | 102,2 to 103,8 | 1 399 |
| Высшее образование с коротким циклом | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 745 |
| Степень магистра | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 292 |
| Докторантура | 106,6 | 103,8 to 109,4 | 87 |
Средний IQ в Южной Корее по области обучения
Примечание: группы с N<20 скрыты по умолчанию.
Топ‑области обучения в Южной Корее (N >= 20)
| Ранг | Область обучения | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | физика | 109,5 | 105,6 to 113,4 | 48 |
| 2 | химия | 107,9 | 105 to 110,8 | 108 |
| 3 | Информатика | 107,5 | 105,9 to 109,1 | 256 |
| 4 | биология | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 126 |
| 5 | Инженерия и технологии | 106,3 | 105,2 to 107,4 | 627 |
| 6 | Политическая наука | 105,5 | 99,9 to 111,1 | 26 |
| 7 | математика | 105,4 | 102,4 to 108,4 | 142 |
| 8 | Экономика | 104,9 | 103,3 to 106,5 | 242 |
| 9 | закон | 104,9 | 102,3 to 107,5 | 88 |
| 10 | Философия | 104,6 | 101 to 108,2 | 53 |
| 11 | Богословие | 104,3 | 100,7 to 107,9 | 39 |
| 12 | Психология | 103,6 | 100,8 to 106,4 | 78 |
| 13 | Медицина и здоровье | 103,5 | 101,6 to 105,4 | 250 |
| 14 | Без диплома | 103,1 | 102,6 to 103,6 | 3 094 |
| 15 | социальная работа | 103,1 | 99,9 to 106,3 | 66 |
| 16 | антропология | 102,9 | 98,6 to 107,2 | 37 |
| 17 | Бизнес | 102,9 | 101,1 to 104,7 | 202 |
| 18 | Изобразительное искусство | 102,8 | 101,2 to 104,4 | 275 |
| 19 | Исполнительское искусство | 102,5 | 100,5 to 104,5 | 218 |
| 20 | история | 101,4 | 97,7 to 105,1 | 55 |
| 21 | Языки и литература | 101,4 | 99,8 to 103 | 280 |
| 22 | СОЦИОЛОГИЯ | 101,3 | 99,4 to 103,2 | 153 |
Данные обновлены: 2026-02-08 (последняя отправка теста).
Страница обновлена: 2026-02-08 19:28:00.358 UTC (время сборки сайта).