IQ promedio en Corea del sur
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Controles de calidad superados / Todos los resultados)
El IQ promedio en Corea del sur es 103 en nuestro conjunto de 7931 resultados de test. Incluye la distribución completa, el intervalo de confianza y la comparación mundial.
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e Intervalo aproximado al comparar; evite conclusiones causales.
La puntuación mostrada convierte el rango percentil medio del grupo en la vista seleccionada a una escala tipo Intervalo aproximado (100, desviación estándar 15). No es la media aritmética de las puntuaciones individuales de Intervalo aproximado.
Los intervalos usan una dispersión aproximada estimada a partir del rango intercuartílico y del tamaño de la muestra. Son rangos orientativos de incertidumbre alrededor de la puntuación transformada del grupo, no intervalos de confianza validados para una media poblacional.
Test de Intervalo aproximado gratis online
100 % gratis, incluido el resultado completo. Sin pago al final.
40 preguntas · 30 minutos en promedio · Resultados instantáneos
Distribución de IQ en Corea del sur (p10-p90)
Desglose de IQ en Corea del sur por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Corea del sur por grupo de edad
| Grupo de edad | Puntuación en escala tipo Intervalo aproximado | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 106,2 | 105,7–106,7 | 3047 |
| Jóvenes (12-18) | 101,2 | 100,7–101,7 | 2512 |
| Adulto (36-65) | 100,8 | 100,2–101,4 | 2277 |
| Sénior (66-100) | 93 | 89,8–96,2 | 95 |
IQ promedio en Corea del sur por género
| Género | Puntuación en escala tipo Intervalo aproximado | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 104,1 | 103,7–104,5 | 4614 |
| Hembra | 101,3 | 100,8–101,8 | 3313 |
IQ promedio en Corea del sur por nivel educativo
| Nivel educativo | Puntuación en escala tipo Intervalo aproximado | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 104,6 | 104,1–105,1 | 2787 |
| Primaria o Secundaria | 101,3 | 100,7–101,9 | 2034 |
| Post secundario | 102,3 | 101,6–103 | 1752 |
| Terciario de ciclo corto | 102,4 | 101,5–103,3 | 914 |
| Maestría | 105,1 | 103,7–106,5 | 334 |
| Doctorado | 106,4 | 103,8–109 | 100 |
IQ promedio en Corea del sur por área de estudio
| Rango | Área de estudio | Puntuación en escala tipo Intervalo aproximado | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | física | 108,9 | 105,8–112 | 56 |
| 2 | Ciencias de la Computación | 106,9 | 105,4–108,4 | 305 |
| 3 | química | 106,8 | 104,3–109,3 | 125 |
| 4 | biología | 106,3 | 104,4–108,2 | 152 |
| 5 | Ingeniería y Tecnología | 105,6 | 104,6–106,6 | 739 |
| 6 | Ciencias Políticas | 105,4 | 100,4–110,4 | 30 |
| 7 | matemáticas | 104,7 | 102,1–107,3 | 170 |
| 8 | filosofía | 104,3 | 101,1–107,5 | 60 |
| 9 | Ciencias económicas | 103,8 | 102,3–105,3 | 283 |
| 10 | Ley | 103,7 | 101,4–106 | 104 |
| 11 | Teología | 103,4 | 99,7–107,1 | 45 |
| 12 | Medicina y Salud | 103 | 101,4–104,6 | 292 |
| 13 | antropología | 102,7 | 98,5–106,9 | 41 |
| 14 | Trabajo Social | 102,6 | 99,8–105,4 | 73 |
| 15 | Psicología | 102,5 | 100,1–104,9 | 93 |
| 16 | Negocio | 102,3 | 100,7–103,9 | 227 |
| 17 | sin diploma | 102,3 | 101,9–102,7 | 3928 |
| 18 | Artes visuales | 102,2 | 100,8–103,6 | 324 |
| 19 | ciencia de la Tierra | 101,4 | 95,6–107,2 | 26 |
| 20 | Las artes escénicas | 101,4 | 99,6–103,2 | 254 |
| 21 | SOCIOLOGÍA | 101,3 | 99,7–102,9 | 189 |
| 22 | Idiomas y Literatura | 101,1 | 99,7–102,5 | 321 |
| 23 | historia | 100 | 95,6–104,4 | 61 |
Intervalo aproximado medio en Corea del sur: preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el Intervalo aproximado medio en Corea del sur?
- En nuestro conjunto de datos, la media en Corea del sur es de 103 puntos de Intervalo aproximado, sobre 7931 resultados (Intervalo aproximado: 102,7–103,3; mediana: 104,2).
- ¿Cuántas personas de Corea del sur hicieron el test?
- En nuestro conjunto de datos se incluyen 26.183 resultados de Corea del sur, de los cuales 7931 superan nuestros controles internos de tiempo, finalización y consistencia.
- ¿Es lo mismo que el Intervalo aproximado medio de la población?
- Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Estadísticas relacionadas
Páginas de coeficiente intelectual de países
Explore las estadísticas de coeficiente intelectual a nivel de país basadas en el conjunto de datos en línea de UniversalIQTest.com.