IQ promedio en Corea del sur
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
103,4
IC 95 %: 103,1 to 103,7
Validado / N total
7276 / 23.403
Tasa de validación: 31.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 86,4
p50: 104,8
p90: 122,3
Tiempo prom.
38:19
Última actualización
2026-05-07
Vista
N de la vista actual: 7276
Distribución de IQ en Corea del sur (p10-p90)
Corea del sur
85100115
IQ score
Desglose de IQ en Corea del sur por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Corea del sur por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 106,6 | 106,1 to 107,1 | 2865 |
| Jóvenes (12-18) | 101,6 | 101 to 102,2 | 2189 |
| Adulto (36-65) | 101,1 | 100,5 to 101,7 | 2136 |
| Sénior (66-100) | 93,7 | 90,4 to 97 | 86 |
IQ promedio en Corea del sur por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 104,5 | 104,1 to 104,9 | 4202 |
| Hembra | 101,6 | 101,1 to 102,1 | 3074 |
IQ promedio en Corea del sur por nivel educativo
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 105 | 104,5 to 105,5 | 2641 |
| Primaria o Secundaria | 101,6 | 100,9 to 102,3 | 1796 |
| Post secundario | 102,6 | 101,9 to 103,3 | 1590 |
| Terciario de ciclo corto | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 838 |
| Maestría | 105,6 | 104,1 to 107,1 | 318 |
| Doctorado | 106,5 | 103,9 to 109,1 | 93 |
IQ promedio en Corea del sur por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en Corea del sur (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | física | 109,2 | 105,7 to 112,7 | 52 |
| 2 | química | 107,3 | 104,7 to 109,9 | 119 |
| 3 | Ciencias de la Computación | 107,1 | 105,6 to 108,6 | 290 |
| 4 | biología | 106,3 | 104,3 to 108,3 | 138 |
| 5 | Ingeniería y Tecnología | 106 | 105 to 107 | 686 |
| 6 | Ciencias Políticas | 105,3 | 100,9 to 109,7 | 29 |
| 7 | matemáticas | 105,2 | 102,4 to 108 | 157 |
| 8 | Ley | 104,5 | 102,1 to 106,9 | 96 |
| 9 | filosofía | 104,5 | 101,2 to 107,8 | 59 |
| 10 | Ciencias económicas | 104,3 | 102,8 to 105,8 | 268 |
| 11 | Teología | 103,8 | 100,1 to 107,5 | 42 |
| 12 | Medicina y Salud | 103,3 | 101,6 to 105 | 276 |
| 13 | Psicología | 102,9 | 100,3 to 105,5 | 86 |
| 14 | Trabajo Social | 102,9 | 100 to 105,8 | 72 |
| 15 | sin diploma | 102,7 | 102,2 to 103,2 | 3534 |
| 16 | Negocio | 102,6 | 100,9 to 104,3 | 216 |
| 17 | Artes visuales | 102,6 | 101,1 to 104,1 | 306 |
| 18 | antropología | 102,5 | 98,3 to 106,7 | 39 |
| 19 | Las artes escénicas | 101,9 | 100 to 103,8 | 238 |
| 20 | SOCIOLOGÍA | 101,4 | 99,6 to 103,2 | 172 |
| 21 | Idiomas y Literatura | 101,3 | 99,8 to 102,8 | 305 |
| 22 | ciencia de la Tierra | 101 | 93 to 109 | 21 |
| 23 | historia | 100,6 | 96,6 to 104,6 | 57 |
Datos actualizados por última vez: 2026-05-07 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-05-09 16:43:36.307 UTC (hora de compilación del sitio).