Średnie IQ w Korei Południowej
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
103,7
PU 95%: 103,4 to 104
Zweryfikowane / Łącznie N
6497 / 21 191
Wskaźnik walidacji: 30.7%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 86,8
p50: 105,3
p90: 122,8
Średni czas
37:45
Ostatnia aktualizacja
2026-02-08
Widok
N w bieżącym widoku: 6497
Rozkład IQ w Korei Południowej (p10-p90)
Korea Południowa
85100115
IQ score
Podział IQ w Korei Południowej według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Korei Południowej według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 107 | 106,5 to 107,5 | 2556 |
| Młodzież (12-18) | 102 | 101,4 to 102,6 | 1883 |
| Dorosły (36-65) | 101,4 | 100,8 to 102 | 1982 |
| Starszy (66-100) | 94 | 90,5 to 97,5 | 76 |
Średnie IQ w Korei Południowej według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 104,9 | 104,4 to 105,4 | 3708 |
| Płeć żeńska | 102 | 101,5 to 102,5 | 2789 |
Średnie IQ w Korei Południowej według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 105,3 | 104,8 to 105,8 | 2420 |
| Podstawowy lub Wtórny | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1554 |
| Szkoła policealna | 103 | 102,2 to 103,8 | 1399 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 102,8 | 101,8 to 103,8 | 745 |
| Tytuł magistra | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 292 |
| Doktorat | 106,6 | 103,8 to 109,4 | 87 |
Średnie IQ w Korei Południowej według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Korei Południowej (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizyka | 109,5 | 105,6 to 113,4 | 48 |
| 2 | Chemia | 107,9 | 105 to 110,8 | 108 |
| 3 | Informatyka | 107,5 | 105,9 to 109,1 | 256 |
| 4 | Biologia | 106,6 | 104,3 to 108,9 | 126 |
| 5 | Inżynieria i technologia | 106,3 | 105,2 to 107,4 | 627 |
| 6 | Politologia | 105,5 | 99,9 to 111,1 | 26 |
| 7 | Matematyka | 105,4 | 102,4 to 108,4 | 142 |
| 8 | Ekonomia | 104,9 | 103,3 to 106,5 | 242 |
| 9 | Prawo | 104,9 | 102,3 to 107,5 | 88 |
| 10 | Filozofia | 104,6 | 101 to 108,2 | 53 |
| 11 | Teologia | 104,3 | 100,7 to 107,9 | 39 |
| 12 | Psychologia | 103,6 | 100,8 to 106,4 | 78 |
| 13 | Medycyna i zdrowie | 103,5 | 101,6 to 105,4 | 250 |
| 14 | Brak dyplomu | 103,1 | 102,6 to 103,6 | 3094 |
| 15 | Praca społeczna | 103,1 | 99,9 to 106,3 | 66 |
| 16 | Antropologia | 102,9 | 98,6 to 107,2 | 37 |
| 17 | Biznes | 102,9 | 101,1 to 104,7 | 202 |
| 18 | Dzieła wizualne | 102,8 | 101,2 to 104,4 | 275 |
| 19 | Performing Arts | 102,5 | 100,5 to 104,5 | 218 |
| 20 | Historia | 101,4 | 97,7 to 105,1 | 55 |
| 21 | Języki i literatura | 101,4 | 99,8 to 103 | 280 |
| 22 | Socjologia | 101,3 | 99,4 to 103,2 | 153 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-02-08 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-02-09 00:28:36.252 UTC (czas budowy strony).