Średnie IQ w Korei Południowej
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
103,4
PU 95%: 103,1 to 103,7
Zweryfikowane / Łącznie N
7276 / 23 403
Wskaźnik walidacji: 31.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 86,4
p50: 104,8
p90: 122,3
Średni czas
38:19
Ostatnia aktualizacja
2026-05-07
Widok
N w bieżącym widoku: 7276
Rozkład IQ w Korei Południowej (p10-p90)
Korea Południowa
85100115
IQ score
Podział IQ w Korei Południowej według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Korei Południowej według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 106,6 | 106,1 to 107,1 | 2865 |
| Młodzież (12-18) | 101,6 | 101 to 102,2 | 2189 |
| Dorosły (36-65) | 101,1 | 100,5 to 101,7 | 2136 |
| Starszy (66-100) | 93,7 | 90,4 to 97 | 86 |
Średnie IQ w Korei Południowej według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 104,5 | 104,1 to 104,9 | 4202 |
| Płeć żeńska | 101,6 | 101,1 to 102,1 | 3074 |
Średnie IQ w Korei Południowej według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 105 | 104,5 to 105,5 | 2641 |
| Podstawowy lub Wtórny | 101,6 | 100,9 to 102,3 | 1796 |
| Szkoła policealna | 102,6 | 101,9 to 103,3 | 1590 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 838 |
| Tytuł magistra | 105,6 | 104,1 to 107,1 | 318 |
| Doktorat | 106,5 | 103,9 to 109,1 | 93 |
Średnie IQ w Korei Południowej według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Korei Południowej (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizyka | 109,2 | 105,7 to 112,7 | 52 |
| 2 | Chemia | 107,3 | 104,7 to 109,9 | 119 |
| 3 | Informatyka | 107,1 | 105,6 to 108,6 | 290 |
| 4 | Biologia | 106,3 | 104,3 to 108,3 | 138 |
| 5 | Inżynieria i technologia | 106 | 105 to 107 | 686 |
| 6 | Politologia | 105,3 | 100,9 to 109,7 | 29 |
| 7 | Matematyka | 105,2 | 102,4 to 108 | 157 |
| 8 | Prawo | 104,5 | 102,1 to 106,9 | 96 |
| 9 | Filozofia | 104,5 | 101,2 to 107,8 | 59 |
| 10 | Ekonomia | 104,3 | 102,8 to 105,8 | 268 |
| 11 | Teologia | 103,8 | 100,1 to 107,5 | 42 |
| 12 | Medycyna i zdrowie | 103,3 | 101,6 to 105 | 276 |
| 13 | Psychologia | 102,9 | 100,3 to 105,5 | 86 |
| 14 | Praca społeczna | 102,9 | 100 to 105,8 | 72 |
| 15 | Brak dyplomu | 102,7 | 102,2 to 103,2 | 3534 |
| 16 | Biznes | 102,6 | 100,9 to 104,3 | 216 |
| 17 | Dzieła wizualne | 102,6 | 101,1 to 104,1 | 306 |
| 18 | Antropologia | 102,5 | 98,3 to 106,7 | 39 |
| 19 | Performing Arts | 101,9 | 100 to 103,8 | 238 |
| 20 | Socjologia | 101,4 | 99,6 to 103,2 | 172 |
| 21 | Języki i literatura | 101,3 | 99,8 to 102,8 | 305 |
| 22 | Nauka o Ziemi | 101 | 93 to 109 | 21 |
| 23 | Historia | 100,6 | 96,6 to 104,6 | 57 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-05-07 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-05-10 11:47:34.558 UTC (czas budowy strony).