Średnie IQ w Korei Południowej
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
103,6
PU 95%: 103,3 to 103,9
Zweryfikowane / Łącznie N
6906 / 22 175
Wskaźnik walidacji: 31.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 86,7
p50: 105,1
p90: 122,6
Średni czas
38:16
Ostatnia aktualizacja
2026-03-25
Widok
N w bieżącym widoku: 6906
Rozkład IQ w Korei Południowej (p10-p90)
Korea Południowa
85100115
IQ score
Podział IQ w Korei Południowej według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Korei Południowej według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 106,8 | 106,3 to 107,3 | 2715 |
| Młodzież (12-18) | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2044 |
| Dorosły (36-65) | 101,3 | 100,7 to 101,9 | 2067 |
| Starszy (66-100) | 93,9 | 90,5 to 97,3 | 80 |
Średnie IQ w Korei Południowej według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 104,7 | 104,2 to 105,2 | 3967 |
| Płeć żeńska | 101,9 | 101,4 to 102,4 | 2939 |
Średnie IQ w Korei Południowej według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 105,2 | 104,7 to 105,7 | 2534 |
| Podstawowy lub Wtórny | 101,9 | 101,2 to 102,6 | 1693 |
| Szkoła policealna | 102,8 | 102 to 103,6 | 1494 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 789 |
| Tytuł magistra | 105,7 | 104,2 to 107,2 | 304 |
| Doktorat | 106,5 | 103,8 to 109,2 | 92 |
Średnie IQ w Korei Południowej według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Korei Południowej (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizyka | 109,4 | 105,8 to 113 | 52 |
| 2 | Informatyka | 107,3 | 105,8 to 108,8 | 276 |
| 3 | Chemia | 107,2 | 104,4 to 110 | 110 |
| 4 | Biologia | 106,4 | 104,2 to 108,6 | 131 |
| 5 | Inżynieria i technologia | 106,3 | 105,3 to 107,3 | 656 |
| 6 | Politologia | 105,5 | 101 to 110 | 29 |
| 7 | Matematyka | 105,2 | 102,4 to 108 | 151 |
| 8 | Ekonomia | 104,6 | 103 to 106,2 | 253 |
| 9 | Prawo | 104,6 | 102,2 to 107 | 95 |
| 10 | Filozofia | 104,6 | 101,2 to 108 | 58 |
| 11 | Teologia | 103,7 | 100 to 107,4 | 41 |
| 12 | Medycyna i zdrowie | 103,4 | 101,6 to 105,2 | 263 |
| 13 | Psychologia | 103,3 | 100,8 to 105,8 | 84 |
| 14 | Praca społeczna | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 69 |
| 15 | Brak dyplomu | 102,9 | 102,4 to 103,4 | 3325 |
| 16 | Dzieła wizualne | 102,9 | 101,3 to 104,5 | 291 |
| 17 | Biznes | 102,8 | 101 to 104,6 | 207 |
| 18 | Antropologia | 102,7 | 98,4 to 107 | 39 |
| 19 | Performing Arts | 102,2 | 100,3 to 104,1 | 230 |
| 20 | Socjologia | 101,6 | 99,8 to 103,4 | 160 |
| 21 | Języki i literatura | 101,4 | 99,8 to 103 | 293 |
| 22 | Nauka o Ziemi | 101,2 | 93,2 to 109,2 | 21 |
| 23 | Historia | 101 | 97,1 to 104,9 | 56 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-03-25 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-03-26 06:05:19.178 UTC (czas budowy strony).