Gemiddeld IQ in Zuid-Korea
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
103,4
95% BI: 103,1 to 103,7
Gevalideerd / Totaal N
7.276 / 23.403
Validatiepercentage: 31.1%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 86,4
p50: 104,8
p90: 122,3
Gemiddelde tijd
38:19
Laatst bijgewerkt
2026-05-07
Weergave
N in huidige weergave: 7.276
IQ-verdeling in Zuid-Korea (p10-p90)
Zuid-Korea
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Zuid-Korea naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per leeftijdsgroep
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 106,6 | 106,1 to 107,1 | 2.865 |
| Jeugd (12-18) | 101,6 | 101 to 102,2 | 2.189 |
| Volwassene (36-65) | 101,1 | 100,5 to 101,7 | 2.136 |
| Senioren (66-100) | 93,7 | 90,4 to 97 | 86 |
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 104,5 | 104,1 to 104,9 | 4.202 |
| vrouw | 101,6 | 101,1 to 102,1 | 3.074 |
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per opleidingsniveau
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor opleiding | 105 | 104,5 to 105,5 | 2.641 |
| Primair of secundair | 101,6 | 100,9 to 102,3 | 1.796 |
| Post Secundair | 102,6 | 101,9 to 103,3 | 1.590 |
| Tertiaire korte cyclus | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 838 |
| Diploma van een master opleiding | 105,6 | 104,1 to 107,1 | 318 |
| Doctoraat | 106,5 | 103,9 to 109,1 | 93 |
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Zuid-Korea (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysica | 109,2 | 105,7 to 112,7 | 52 |
| 2 | Chemie | 107,3 | 104,7 to 109,9 | 119 |
| 3 | Computertechnologie | 107,1 | 105,6 to 108,6 | 290 |
| 4 | Biologie | 106,3 | 104,3 to 108,3 | 138 |
| 5 | Techniek en technologie | 106 | 105 to 107 | 686 |
| 6 | Politicologie | 105,3 | 100,9 to 109,7 | 29 |
| 7 | Wiskunde | 105,2 | 102,4 to 108 | 157 |
| 8 | Wet | 104,5 | 102,1 to 106,9 | 96 |
| 9 | filosofie | 104,5 | 101,2 to 107,8 | 59 |
| 10 | Economie | 104,3 | 102,8 to 105,8 | 268 |
| 11 | Theologie | 103,8 | 100,1 to 107,5 | 42 |
| 12 | Geneeskunde en gezondheid | 103,3 | 101,6 to 105 | 276 |
| 13 | psychologie | 102,9 | 100,3 to 105,5 | 86 |
| 14 | Maatschappelijk werk | 102,9 | 100 to 105,8 | 72 |
| 15 | geen diploma | 102,7 | 102,2 to 103,2 | 3.534 |
| 16 | Bedrijf | 102,6 | 100,9 to 104,3 | 216 |
| 17 | Beeldende Kunsten | 102,6 | 101,1 to 104,1 | 306 |
| 18 | Antropologie | 102,5 | 98,3 to 106,7 | 39 |
| 19 | Uitvoerende kunst | 101,9 | 100 to 103,8 | 238 |
| 20 | Sociologie | 101,4 | 99,6 to 103,2 | 172 |
| 21 | Talen en literatuur | 101,3 | 99,8 to 102,8 | 305 |
| 22 | aardwetenschappen | 101 | 93 to 109 | 21 |
| 23 | Geschiedenis | 100,6 | 96,6 to 104,6 | 57 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-05-07 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-05-10 03:46:51.897 UTC (buildtijd van de site).