Gemiddeld IQ in Zuid-Korea
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Kwaliteitscontroles doorstaan / Alle resultaten)
Het gemiddelde IQ in Zuid-Korea is 103 in onze dataset met 7.932 testresultaten. Inclusief de volledige verdeling, het betrouwbaarheidsinterval en de wereldwijde vergelijking.
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en Benaderend interval bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
De getoonde groepsscore zet de gemiddelde percentielrang van de groep in de gekozen gegevensweergave om naar een IQ-achtige schaal (100, standaardafwijking 15). Het is niet het rekenkundig gemiddelde van individuele IQ-scores.
De intervallen gebruiken een benaderde spreiding op basis van de interkwartielafstand en steekproefgrootte. Het zijn indicatieve onzekerheidsintervallen rond de omgerekende groepsscore, geen gevalideerde betrouwbaarheidsintervallen voor een populatiegemiddelde.
Gratis online IQ-test
100% gratis, inclusief het volledige resultaat. Geen betaling aan het einde.
40 vragen · gemiddeld 30 minuten · Directe resultaten
IQ-verdeling in Zuid-Korea (p10-p90)
IQ-uitsplitsingen in Zuid-Korea naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per leeftijdsgroep
| Leeftijdsgroep | Score op een IQ-achtige schaal | Benaderend interval | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 106,2 | 105,7–106,7 | 3.047 |
| Jeugd (12-18) | 101,2 | 100,7–101,7 | 2.513 |
| Volwassene (36-65) | 100,8 | 100,2–101,4 | 2.277 |
| Senioren (66-100) | 93 | 89,8–96,2 | 95 |
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per geslacht
| Geslacht | Score op een IQ-achtige schaal | Benaderend interval | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 104,1 | 103,7–104,5 | 4.614 |
| vrouw | 101,3 | 100,8–101,8 | 3.314 |
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per opleidingsniveau
| Opleidingsniveau | Score op een IQ-achtige schaal | Benaderend interval | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor opleiding | 104,6 | 104,1–105,1 | 2.787 |
| Primair of secundair | 101,3 | 100,7–101,9 | 2.034 |
| Post Secundair | 102,3 | 101,6–103 | 1.753 |
| Tertiaire korte cyclus | 102,3 | 101,4–103,2 | 914 |
| Diploma van een master opleiding | 105,1 | 103,7–106,5 | 334 |
| Doctoraat | 106,3 | 103,7–108,9 | 100 |
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea per studierichting
| Rang | Studierichting | Score op een IQ-achtige schaal | Benaderend interval | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysica | 108,9 | 105,8–112 | 56 |
| 2 | Computertechnologie | 106,9 | 105,4–108,4 | 305 |
| 3 | Chemie | 106,8 | 104,3–109,3 | 125 |
| 4 | Biologie | 106,3 | 104,4–108,2 | 152 |
| 5 | Techniek en technologie | 105,6 | 104,6–106,6 | 739 |
| 6 | Politicologie | 105,4 | 100,4–110,4 | 30 |
| 7 | Wiskunde | 104,7 | 102,1–107,3 | 170 |
| 8 | filosofie | 104,3 | 101,1–107,5 | 60 |
| 9 | Economie | 103,8 | 102,3–105,3 | 283 |
| 10 | Wet | 103,7 | 101,4–106 | 104 |
| 11 | Theologie | 103,4 | 99,7–107,1 | 45 |
| 12 | Geneeskunde en gezondheid | 103 | 101,4–104,6 | 292 |
| 13 | Antropologie | 102,7 | 98,5–106,9 | 41 |
| 14 | Maatschappelijk werk | 102,6 | 99,8–105,4 | 73 |
| 15 | psychologie | 102,5 | 100,1–104,9 | 93 |
| 16 | Bedrijf | 102,3 | 100,7–103,9 | 227 |
| 17 | geen diploma | 102,3 | 101,9–102,7 | 3.928 |
| 18 | Beeldende Kunsten | 102,2 | 100,8–103,6 | 324 |
| 19 | aardwetenschappen | 101,4 | 95,6–107,2 | 26 |
| 20 | Uitvoerende kunst | 101,4 | 99,6–103,2 | 254 |
| 21 | Sociologie | 101,3 | 99,7–102,9 | 189 |
| 22 | Talen en literatuur | 101,1 | 99,7–102,5 | 321 |
| 23 | Geschiedenis | 100 | 95,6–104,4 | 61 |
Gemiddeld IQ in Zuid-Korea: veelgestelde vragen
- Wat is het gemiddelde IQ in Zuid-Korea?
- In onze dataset is het gemiddelde in Zuid-Korea 103 IQ-punten, op basis van 7.932 resultaten (Benaderend interval 102,7–103,3, mediaan 104,2).
- Hoeveel mensen in Zuid-Korea hebben de test gedaan?
- In onze dataset zijn 26.186 resultaten in Zuid-Korea opgenomen, waarvan 7.932 onze interne controles op timing, afronding en consistentie doorstaan.
- Is dit hetzelfde als het gemiddelde IQ van de bevolking?
- Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gerelateerde statistieken
Land IQ-pagina's
Ontdek IQ-statistieken op landniveau op basis van de online dataset van UniversalIQTest.com.