தென் கொரியா இல் சராசரி IQ
UniversalIQTest.com ஆன்லைன் தரவுத்தொகுப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (சரிபார்க்கப்பட்டது / எல்லா முடிவுகள்)
இவை UniversalIQTest.com ஆன்லைன் சோதனையில் தன்னிச்சையாக கலந்து கொண்டவர்களின் சராசரிகள் (மக்கள்தொகை IQ அல்ல).
ஒப்பிடும்போது N மற்றும் 95% நம்பிக்கை வரம்பை பயன்படுத்துங்கள்; காரண காரண முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
முறைமைகள் மற்றும் வரம்புகள் என்பதைப் பார்க்கவும்.
சராசரி IQ
103.4
95% CI: 103.1 to 103.7
சரிபார்க்கப்பட்டது / மொத்த N
7,276 / 23,403
சரிபார்ப்பு விகிதம்: 31.1%
p10 / நடுத்தரம் (p50) / p90
p10: 86.4
p50: 104.8
p90: 122.3
சராசரி நேரம்
38:19
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
2026-05-07
பார்வை
தற்போதைய பார்வை N: 7,276
தென் கொரியா இல் IQ விநியோகம் (p10-p90)
தென் கொரியா
85100115
IQ score
தென் கொரியா இல் வயது, பாலினம், கல்வி, படிப்பு துறை ஆகியவற்றின்படி IQ பிரிப்புகள்
தென் கொரியா இல் வயது குழுவின்படி சராசரி IQ
வயது குழு அட்டவணை
| வயது குழு | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளம் வயது (19-35) | 106.6 | 106.1 to 107.1 | 2,865 |
| இளைஞர்கள் (12-18) | 101.6 | 101 to 102.2 | 2,189 |
| வயது வந்தோர் (36-65) | 101.1 | 100.5 to 101.7 | 2,136 |
| மூத்தவர் (66-100) | 93.7 | 90.4 to 97 | 86 |
தென் கொரியா இல் பாலினத்தின்படி சராசரி IQ
பாலின அட்டவணை
| பாலினம் | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ஆண் | 104.5 | 104.1 to 104.9 | 4,202 |
| பெண் | 101.6 | 101.1 to 102.1 | 3,074 |
தென் கொரியா இல் கல்வி நிலைபடி சராசரி IQ
கல்வி அட்டவணை (பெரிய மாதிரிகள்)
| கல்வி நிலை | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| இளங்கலை | 105 | 104.5 to 105.5 | 2,641 |
| முதன்மை அல்லது இரண்டாம் நிலை | 101.6 | 100.9 to 102.3 | 1,796 |
| பிந்தைய இரண்டாம் நிலை | 102.6 | 101.9 to 103.3 | 1,590 |
| குறுகிய சுழற்சி மூன்றாம் நிலை | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 838 |
| முதுகலை பட்டம் | 105.6 | 104.1 to 107.1 | 318 |
| முனைவர் பட்டம் | 106.5 | 103.9 to 109.1 | 93 |
தென் கொரியா இல் படிப்பு துறையின்படி சராசரி IQ
குறிப்பு: N<20 உள்ள குழுக்கள் இயல்பாக மறைக்கப்படுகின்றன.
தென் கொரியா இல் முன்னணி படிப்பு துறைகள் (N >= 20)
| வரிசை | படிப்புப் பகுதி | சராசரி IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | இயற்பியல் | 109.2 | 105.7 to 112.7 | 52 |
| 2 | வேதியியல் | 107.3 | 104.7 to 109.9 | 119 |
| 3 | கணினி அறிவியல் | 107.1 | 105.6 to 108.6 | 290 |
| 4 | உயிரியல் | 106.3 | 104.3 to 108.3 | 138 |
| 5 | பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | 106 | 105 to 107 | 686 |
| 6 | அரசியல் அறிவியல் | 105.3 | 100.9 to 109.7 | 29 |
| 7 | கணிதம் | 105.2 | 102.4 to 108 | 157 |
| 8 | சட்டம் | 104.5 | 102.1 to 106.9 | 96 |
| 9 | தத்துவம் | 104.5 | 101.2 to 107.8 | 59 |
| 10 | பொருளாதாரம் | 104.3 | 102.8 to 105.8 | 268 |
| 11 | இறையியல் | 103.8 | 100.1 to 107.5 | 42 |
| 12 | மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் | 103.3 | 101.6 to 105 | 276 |
| 13 | உளவியல் | 102.9 | 100.3 to 105.5 | 86 |
| 14 | சமூக பணி | 102.9 | 100 to 105.8 | 72 |
| 15 | டிப்ளமோ இல்லை | 102.7 | 102.2 to 103.2 | 3,534 |
| 16 | வணிக | 102.6 | 100.9 to 104.3 | 216 |
| 17 | காட்சி கலை | 102.6 | 101.1 to 104.1 | 306 |
| 18 | மானுடவியல் | 102.5 | 98.3 to 106.7 | 39 |
| 19 | கலை நிகழ்ச்சி | 101.9 | 100 to 103.8 | 238 |
| 20 | சமூகவியல் | 101.4 | 99.6 to 103.2 | 172 |
| 21 | மொழிகள் மற்றும் இலக்கியம் | 101.3 | 99.8 to 102.8 | 305 |
| 22 | புவி அறிவியல் | 101 | 93 to 109 | 21 |
| 23 | வரலாறு | 100.6 | 96.6 to 104.6 | 57 |
தரவு கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-05-07 (சமீபத்திய தேர்வு சமர்ப்பிப்பு).
பக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-05-10 04:41:46.705 UTC (தள கட்டுமான நேரம்).