대한민국 평균 IQ
UniversalIQTest.com 온라인 데이터셋 기반 (검증됨 / 전체 결과)
UniversalIQTest.com 온라인 테스트의 자기선택 참여자 평균입니다(모집단 IQ 아님).
비교 시 N과 95% 신뢰구간을 사용하고, 인과적 결론은 피하세요.
방법론 및 한계 참조.
평균 IQ
103.7
95% 신뢰구간: 103.4 to 104
검증됨 / 전체 N
6,785 / 21,805
검증률: 31.1%
p10 / 중앙값 (p50) / p90
p10: 86.7
p50: 105.1
p90: 122.7
평균 시간
38:16
마지막 업데이트
2026-03-08
보기
현재 보기 N: 6,785
대한민국의 IQ 분포 (p10-p90)
대한민국
85100115
IQ score
대한민국의 IQ 분류(연령, 성별, 교육, 전공 분야)
대한민국의 평균 IQ (연령대별)
연령대 표
| 연령대 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 청년(19-35세) | 106.9 | 106.4 to 107.4 | 2,654 |
| 청소년 (12-18) | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 2,009 |
| 성인(36-65세) | 101.4 | 100.8 to 102 | 2,043 |
| 시니어(66-100) | 94.1 | 90.7 to 97.5 | 79 |
대한민국의 평균 IQ (성별)
성별 표
| 성별 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 남성 | 104.8 | 104.3 to 105.3 | 3,883 |
| 여자 | 101.9 | 101.4 to 102.4 | 2,902 |
대한민국의 평균 IQ (교육 수준)
교육 표(큰 표본)
| 교육 수준 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 미혼 남자 | 105.3 | 104.8 to 105.8 | 2,496 |
| 기본 또는 보조 | 101.9 | 101.2 to 102.6 | 1,664 |
| 중등 이후 | 102.9 | 102.1 to 103.7 | 1,463 |
| 단기 3차 | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 774 |
| 석사 학위 | 105.6 | 104.1 to 107.1 | 299 |
| 박사 학위 | 106.6 | 103.9 to 109.3 | 89 |
대한민국의 평균 IQ (전공 분야)
참고: N<20인 그룹은 기본적으로 숨김.
대한민국의 상위 전공 분야 (N >= 20)
| 순위 | 전공 분야 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리학 | 109.7 | 106.2 to 113.2 | 51 |
| 2 | 컴퓨터 과학 | 107.4 | 105.8 to 109 | 269 |
| 3 | 화학 | 107.3 | 104.5 to 110.1 | 110 |
| 4 | 생물학 | 106.4 | 104.1 to 108.7 | 127 |
| 5 | 엔지니어링 및 기술 | 106.3 | 105.2 to 107.4 | 650 |
| 6 | 정치 과학 | 105.8 | 100.6 to 111 | 27 |
| 7 | 수학 | 105.1 | 102.3 to 107.9 | 148 |
| 8 | 경제학 | 104.7 | 103.1 to 106.3 | 247 |
| 9 | 법 | 104.6 | 102.2 to 107 | 93 |
| 10 | 철학 | 104.6 | 101.2 to 108 | 58 |
| 11 | 심리학 | 103.7 | 101.1 to 106.3 | 82 |
| 12 | 신학 | 103.6 | 99.8 to 107.4 | 40 |
| 13 | 의학 및 건강 | 103.5 | 101.7 to 105.3 | 258 |
| 14 | 사회 사업 | 103.3 | 100.2 to 106.4 | 69 |
| 15 | 졸업장 없음 | 103 | 102.5 to 103.5 | 3,263 |
| 16 | 시각 예술 | 103 | 101.4 to 104.6 | 286 |
| 17 | 인류학 | 102.8 | 98.5 to 107.1 | 39 |
| 18 | 사업 | 102.8 | 101 to 104.6 | 207 |
| 19 | 공연 예술 | 102.2 | 100.2 to 104.2 | 227 |
| 20 | 사회학 | 101.5 | 99.6 to 103.4 | 155 |
| 21 | 언어 및 문학 | 101.4 | 99.8 to 103 | 287 |
| 22 | 지구 과학 | 101 | 92.6 to 109.4 | 20 |
| 23 | 역사 | 101 | 97.1 to 104.9 | 56 |
데이터 마지막 업데이트: 2026-03-08 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-03-09 00:04:28.959 UTC (사이트 빌드 시간)