대한민국 평균 IQ
UniversalIQTest.com 온라인 데이터셋 기반 (검증됨 / 전체 결과)
UniversalIQTest.com 온라인 테스트의 자기선택 참여자 평균입니다(모집단 IQ 아님).
비교 시 N과 95% 신뢰구간을 사용하고, 인과적 결론은 피하세요.
방법론 및 한계 참조.
평균 IQ
103.6
95% 신뢰구간: 103.3 to 103.9
검증됨 / 전체 N
6,906 / 22,175
검증률: 31.1%
p10 / 중앙값 (p50) / p90
p10: 86.7
p50: 105.1
p90: 122.6
평균 시간
38:16
마지막 업데이트
2026-03-25
보기
현재 보기 N: 6,906
대한민국의 IQ 분포 (p10-p90)
대한민국
85100115
IQ score
대한민국의 IQ 분류(연령, 성별, 교육, 전공 분야)
대한민국의 평균 IQ (연령대별)
연령대 표
| 연령대 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 청년(19-35세) | 106.8 | 106.3 to 107.3 | 2,715 |
| 청소년 (12-18) | 101.9 | 101.3 to 102.5 | 2,044 |
| 성인(36-65세) | 101.3 | 100.7 to 101.9 | 2,067 |
| 시니어(66-100) | 93.9 | 90.5 to 97.3 | 80 |
대한민국의 평균 IQ (성별)
성별 표
| 성별 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 남성 | 104.7 | 104.2 to 105.2 | 3,967 |
| 여자 | 101.9 | 101.4 to 102.4 | 2,939 |
대한민국의 평균 IQ (교육 수준)
교육 표(큰 표본)
| 교육 수준 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 미혼 남자 | 105.2 | 104.7 to 105.7 | 2,534 |
| 기본 또는 보조 | 101.9 | 101.2 to 102.6 | 1,693 |
| 중등 이후 | 102.8 | 102 to 103.6 | 1,494 |
| 단기 3차 | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 789 |
| 석사 학위 | 105.7 | 104.2 to 107.2 | 304 |
| 박사 학위 | 106.5 | 103.8 to 109.2 | 92 |
대한민국의 평균 IQ (전공 분야)
참고: N<20인 그룹은 기본적으로 숨김.
대한민국의 상위 전공 분야 (N >= 20)
| 순위 | 전공 분야 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리학 | 109.4 | 105.8 to 113 | 52 |
| 2 | 컴퓨터 과학 | 107.3 | 105.8 to 108.8 | 276 |
| 3 | 화학 | 107.2 | 104.4 to 110 | 110 |
| 4 | 생물학 | 106.4 | 104.2 to 108.6 | 131 |
| 5 | 엔지니어링 및 기술 | 106.3 | 105.3 to 107.3 | 656 |
| 6 | 정치 과학 | 105.5 | 101 to 110 | 29 |
| 7 | 수학 | 105.2 | 102.4 to 108 | 151 |
| 8 | 경제학 | 104.6 | 103 to 106.2 | 253 |
| 9 | 법 | 104.6 | 102.2 to 107 | 95 |
| 10 | 철학 | 104.6 | 101.2 to 108 | 58 |
| 11 | 신학 | 103.7 | 100 to 107.4 | 41 |
| 12 | 의학 및 건강 | 103.4 | 101.6 to 105.2 | 263 |
| 13 | 심리학 | 103.3 | 100.8 to 105.8 | 84 |
| 14 | 사회 사업 | 103.2 | 100.1 to 106.3 | 69 |
| 15 | 졸업장 없음 | 102.9 | 102.4 to 103.4 | 3,325 |
| 16 | 시각 예술 | 102.9 | 101.3 to 104.5 | 291 |
| 17 | 사업 | 102.8 | 101 to 104.6 | 207 |
| 18 | 인류학 | 102.7 | 98.4 to 107 | 39 |
| 19 | 공연 예술 | 102.2 | 100.3 to 104.1 | 230 |
| 20 | 사회학 | 101.6 | 99.8 to 103.4 | 160 |
| 21 | 언어 및 문학 | 101.4 | 99.8 to 103 | 293 |
| 22 | 지구 과학 | 101.2 | 93.2 to 109.2 | 21 |
| 23 | 역사 | 101 | 97.1 to 104.9 | 56 |
데이터 마지막 업데이트: 2026-03-25 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-03-26 04:30:30.816 UTC (사이트 빌드 시간)