대한민국 평균 IQ
UniversalIQTest.com 온라인 데이터셋 기반 (검증됨 / 전체 결과)
UniversalIQTest.com 온라인 테스트의 자기선택 참여자 평균입니다(모집단 IQ 아님).
비교 시 N과 95% 신뢰구간을 사용하고, 인과적 결론은 피하세요.
방법론 및 한계 참조.
평균 IQ
103.3
95% 신뢰구간: 103 to 103.6
검증됨 / 전체 N
7,550 / 24,381
검증률: 31.0%
p10 / 중앙값 (p50) / p90
p10: 86.3
p50: 104.6
p90: 122
평균 시간
38:12
마지막 업데이트
2026-06-18
보기
현재 보기 N: 7,550
대한민국의 IQ 분포 (p10-p90)
대한민국
85100115
IQ score
대한민국의 IQ 분류(연령, 성별, 교육, 전공 분야)
대한민국의 평균 IQ (연령대별)
연령대 표
| 연령대 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 청년(19-35세) | 106.5 | 106 to 107 | 2,958 |
| 청소년 (12-18) | 101.5 | 100.9 to 102.1 | 2,315 |
| 성인(36-65세) | 101 | 100.4 to 101.6 | 2,186 |
| 시니어(66-100) | 93.5 | 90.3 to 96.7 | 91 |
대한민국의 평균 IQ (성별)
성별 표
| 성별 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 남성 | 104.3 | 103.9 to 104.7 | 4,389 |
| 여자 | 101.5 | 101 to 102 | 3,161 |
대한민국의 평균 IQ (교육 수준)
교육 표(큰 표본)
| 교육 수준 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 미혼 남자 | 104.9 | 104.4 to 105.4 | 2,701 |
| 기본 또는 보조 | 101.5 | 100.9 to 102.1 | 1,890 |
| 중등 이후 | 102.5 | 101.8 to 103.2 | 1,667 |
| 단기 3차 | 102.6 | 101.7 to 103.5 | 869 |
| 석사 학위 | 105.4 | 103.9 to 106.9 | 326 |
| 박사 학위 | 106.5 | 103.9 to 109.1 | 97 |
대한민국의 평균 IQ (전공 분야)
참고: N<20인 그룹은 기본적으로 숨김.
대한민국의 상위 전공 분야 (N >= 20)
| 순위 | 전공 분야 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리학 | 109.1 | 105.7 to 112.5 | 55 |
| 2 | 컴퓨터 과학 | 107.1 | 105.5 to 108.7 | 295 |
| 3 | 화학 | 107 | 104.4 to 109.6 | 120 |
| 4 | 생물학 | 106.5 | 104.5 to 108.5 | 143 |
| 5 | 엔지니어링 및 기술 | 105.9 | 104.9 to 106.9 | 716 |
| 6 | 정치 과학 | 105.2 | 100.8 to 109.6 | 29 |
| 7 | 수학 | 105 | 102.2 to 107.8 | 161 |
| 8 | 철학 | 104.5 | 101.3 to 107.7 | 60 |
| 9 | 법 | 104.3 | 102 to 106.6 | 98 |
| 10 | 경제학 | 104.1 | 102.6 to 105.6 | 275 |
| 11 | 신학 | 103.8 | 100.3 to 107.3 | 43 |
| 12 | 의학 및 건강 | 103.2 | 101.5 to 104.9 | 283 |
| 13 | 인류학 | 102.9 | 98.7 to 107.1 | 41 |
| 14 | 심리학 | 102.8 | 100.3 to 105.3 | 91 |
| 15 | 사회 사업 | 102.8 | 99.9 to 105.7 | 72 |
| 16 | 시각 예술 | 102.6 | 101.1 to 104.1 | 315 |
| 17 | 사업 | 102.5 | 100.8 to 104.2 | 222 |
| 18 | 졸업장 없음 | 102.5 | 102.1 to 102.9 | 3,701 |
| 19 | 공연 예술 | 101.8 | 99.9 to 103.7 | 245 |
| 20 | 지구 과학 | 101.6 | 95.2 to 108 | 24 |
| 21 | 언어 및 문학 | 101.3 | 99.8 to 102.8 | 309 |
| 22 | 사회학 | 101.2 | 99.4 to 103 | 176 |
| 23 | 역사 | 100.5 | 96.5 to 104.5 | 57 |
데이터 마지막 업데이트: 2026-06-18 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-06-24 05:26:49.314 UTC (사이트 빌드 시간)