韓国の平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
103.7
95% CI: 103.4 to 104
検証済み / 全N
6,493 / 21,181
検証率: 30.7%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 86.8
p50: 105.3
p90: 122.8
平均時間
37:45
最終更新
2026-02-08
表示
現在の表示N: 6,493
韓国のIQ分布(p10-p90)
韓国
85100115
IQ score
韓国のIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
韓国の平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 107 | 106.5 to 107.5 | 2,554 |
| 青年(12-18) | 102 | 101.4 to 102.6 | 1,882 |
| 大人(36-65) | 101.4 | 100.8 to 102 | 1,981 |
| シニア(66-100) | 94 | 90.5 to 97.5 | 76 |
韓国の平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 104.9 | 104.4 to 105.4 | 3,706 |
| 女性 | 102 | 101.5 to 102.5 | 2,787 |
韓国の平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 学士 | 105.3 | 104.8 to 105.8 | 2,418 |
| 一次または二次 | 101.9 | 101.2 to 102.6 | 1,552 |
| ポストセカンダリ | 103 | 102.2 to 103.8 | 1,399 |
| 短サイクル三次 | 102.8 | 101.8 to 103.8 | 745 |
| 修士号 | 105.7 | 104.2 to 107.2 | 292 |
| 博士 | 106.6 | 103.8 to 109.4 | 87 |
韓国の平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
韓国の上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 109.5 | 105.6 to 113.4 | 48 |
| 2 | 化学 | 107.9 | 105 to 110.8 | 108 |
| 3 | コンピュータサイエンス | 107.5 | 105.9 to 109.1 | 256 |
| 4 | 生物学 | 106.6 | 104.3 to 108.9 | 126 |
| 5 | エンジニアリングとテクノロジー | 106.3 | 105.2 to 107.4 | 626 |
| 6 | 政治学 | 105.5 | 99.9 to 111.1 | 26 |
| 7 | 数学 | 105.4 | 102.4 to 108.4 | 142 |
| 8 | 経済 | 104.9 | 103.3 to 106.5 | 242 |
| 9 | 法律 | 104.7 | 102.2 to 107.2 | 87 |
| 10 | 哲学 | 104.6 | 100.7 to 108.5 | 52 |
| 11 | 神学 | 104.3 | 100.7 to 107.9 | 39 |
| 12 | 心理学 | 103.6 | 100.8 to 106.4 | 78 |
| 13 | 医学と健康 | 103.5 | 101.6 to 105.4 | 250 |
| 14 | 卒業証書なし | 103.1 | 102.6 to 103.6 | 3,094 |
| 15 | 社会事業 | 103.1 | 99.9 to 106.3 | 66 |
| 16 | 人類学 | 102.9 | 98.6 to 107.2 | 37 |
| 17 | ビジネス | 102.9 | 101.1 to 104.7 | 202 |
| 18 | 視覚芸術 | 102.8 | 101.1 to 104.5 | 274 |
| 19 | 舞台芸術 | 102.5 | 100.5 to 104.5 | 218 |
| 20 | 歴史 | 101.4 | 97.7 to 105.1 | 55 |
| 21 | 言語と文学 | 101.4 | 99.8 to 103 | 280 |
| 22 | 社会学 | 101.3 | 99.4 to 103.2 | 153 |
データ最終更新: 2026-02-08(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-02-08 12:28:57.727 UTC(サイトのビルド時刻)