韓国の平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
103.3
95% CI: 103 to 103.6
検証済み / 全N
7,550 / 24,381
検証率: 31.0%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 86.3
p50: 104.6
p90: 122
平均時間
38:12
最終更新
2026-06-18
表示
現在の表示N: 7,550
韓国のIQ分布(p10-p90)
韓国
85100115
IQ score
韓国のIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
韓国の平均IQ(年齢グループ別)
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 106.5 | 106 to 107 | 2,958 |
| 青年(12-18) | 101.5 | 100.9 to 102.1 | 2,315 |
| 大人(36-65) | 101 | 100.4 to 101.6 | 2,186 |
| シニア(66-100) | 93.5 | 90.3 to 96.7 | 91 |
韓国の平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 104.3 | 103.9 to 104.7 | 4,389 |
| 女性 | 101.5 | 101 to 102 | 3,161 |
韓国の平均IQ(教育水準別)
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 学士 | 104.9 | 104.4 to 105.4 | 2,701 |
| 一次または二次 | 101.5 | 100.9 to 102.1 | 1,890 |
| ポストセカンダリ | 102.5 | 101.8 to 103.2 | 1,667 |
| 短サイクル三次 | 102.6 | 101.7 to 103.5 | 869 |
| 修士号 | 105.4 | 103.9 to 106.9 | 326 |
| 博士 | 106.5 | 103.9 to 109.1 | 97 |
韓国の平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
韓国の上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 109.1 | 105.7 to 112.5 | 55 |
| 2 | コンピュータサイエンス | 107.1 | 105.5 to 108.7 | 295 |
| 3 | 化学 | 107 | 104.4 to 109.6 | 120 |
| 4 | 生物学 | 106.5 | 104.5 to 108.5 | 143 |
| 5 | エンジニアリングとテクノロジー | 105.9 | 104.9 to 106.9 | 716 |
| 6 | 政治学 | 105.2 | 100.8 to 109.6 | 29 |
| 7 | 数学 | 105 | 102.2 to 107.8 | 161 |
| 8 | 哲学 | 104.5 | 101.3 to 107.7 | 60 |
| 9 | 法律 | 104.3 | 102 to 106.6 | 98 |
| 10 | 経済 | 104.1 | 102.6 to 105.6 | 275 |
| 11 | 神学 | 103.8 | 100.3 to 107.3 | 43 |
| 12 | 医学と健康 | 103.2 | 101.5 to 104.9 | 283 |
| 13 | 人類学 | 102.9 | 98.7 to 107.1 | 41 |
| 14 | 心理学 | 102.8 | 100.3 to 105.3 | 91 |
| 15 | 社会事業 | 102.8 | 99.9 to 105.7 | 72 |
| 16 | 視覚芸術 | 102.6 | 101.1 to 104.1 | 315 |
| 17 | ビジネス | 102.5 | 100.8 to 104.2 | 222 |
| 18 | 卒業証書なし | 102.5 | 102.1 to 102.9 | 3,701 |
| 19 | 舞台芸術 | 101.8 | 99.9 to 103.7 | 245 |
| 20 | 地球科学 | 101.6 | 95.2 to 108 | 24 |
| 21 | 言語と文学 | 101.3 | 99.8 to 102.8 | 309 |
| 22 | 社会学 | 101.2 | 99.4 to 103 | 176 |
| 23 | 歴史 | 100.5 | 96.5 to 104.5 | 57 |
データ最終更新: 2026-06-18(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-06-24 12:12:17.400 UTC(サイトのビルド時刻)