Gjennomsnittlig IQ i Ukraina
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
96,6
95% KI: 96,4 to 96,8
Validert / Totalt N
20 825 / 62 607
Valideringsrate: 33.3%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,5
p50: 95,4
p90: 113,1
Snittid
35:33
Sist oppdatert
2026-05-02
Visning
N i gjeldende visning: 20 825
IQ-fordeling i Ukraina (p10-p90)
Ukraina
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Ukraina etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Ukraina etter aldersgruppe
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 98,2 | 97,9 to 98,5 | 8 331 |
| Ungdom (12–18) | 95,9 | 95,5 to 96,3 | 5 682 |
| Voksen (36–65) | 95,3 | 95 to 95,6 | 6 663 |
| Senior (66–100) | 90,8 | 88 to 93,6 | 149 |
Gjennomsnittlig IQ i Ukraina etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 97,7 | 97,4 to 98 | 9 697 |
| Hunn | 95,6 | 95,4 to 95,8 | 11 127 |
Gjennomsnittlig IQ i Ukraina etter utdanningsnivå
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 95,5 | 95,1 to 95,9 | 5 440 |
| Mastergrad | 98,9 | 98,5 to 99,3 | 5 259 |
| Bachelor | 96,8 | 96,4 to 97,2 | 4 986 |
| Post Secondary | 94,7 | 94,2 to 95,2 | 3 327 |
| Kortsyklus tertiær | 95,7 | 95 to 96,4 | 1 617 |
| Doktorgrad | 99,8 | 97,7 to 101,9 | 196 |
Gjennomsnittlig IQ i Ukraina etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Ukraina (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 101,8 | 100,9 to 102,7 | 1 007 |
| 2 | Fysikk | 100,6 | 98,7 to 102,5 | 218 |
| 3 | Lov | 99,8 | 99,1 to 100,5 | 1 597 |
| 4 | Matematikk | 99,8 | 98,6 to 101 | 579 |
| 5 | Romvitenskap | 99,3 | 94,7 to 103,9 | 39 |
| 6 | Engineering og teknologi | 97,5 | 96,9 to 98,1 | 1 968 |
| 7 | Statsvitenskap | 96,9 | 95 to 98,8 | 172 |
| 8 | Kjemi | 96,8 | 95,2 to 98,4 | 246 |
| 9 | Visuell kunst | 96,8 | 95,8 to 97,8 | 687 |
| 10 | Økonomi | 96,4 | 95,9 to 96,9 | 2 074 |
| 11 | Sosiologi | 96,2 | 94 to 98,4 | 145 |
| 12 | Ingen diplom | 96 | 95,7 to 96,3 | 5 998 |
| 13 | Filosofi | 95,6 | 94,1 to 97,1 | 272 |
| 14 | Biologi | 95,4 | 94 to 96,8 | 415 |
| 15 | virksomhet | 95,2 | 94,3 to 96,1 | 793 |
| 16 | Historie | 95,2 | 93,7 to 96,7 | 358 |
| 17 | Teologi | 95,2 | 92,3 to 98,1 | 124 |
| 18 | Geovitenskap | 95,1 | 93,5 to 96,7 | 174 |
| 19 | Geografi | 95,1 | 93,3 to 96,9 | 244 |
| 20 | Medisin og helse | 94,9 | 94,1 to 95,7 | 1 026 |
| 21 | Språk og litteratur | 94,8 | 94 to 95,6 | 910 |
| 22 | Psykologi | 94,8 | 93,8 to 95,8 | 610 |
| 23 | Scenekunst | 94 | 92,9 to 95,1 | 689 |
| 24 | Sosialt arbeid | 92 | 90,8 to 93,2 | 461 |
Data sist oppdatert: 2026-05-02 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-05-07 20:37:50.220 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).