국가별 평균 IQ
온라인 데이터셋의 국가별 평균을 균형 있게 보여줍니다. 비교에 유용하지만 인구 조사나 임상 연구는 아닙니다.
총 테스트 수
254,806
검증됨 N
78,226
마지막 업데이트
2026-01-17
보기
현재 보기 N: 78,226
빠른 답변 (상위/하위 국가)
현재 보기에서 평균 IQ 기준 상위 5개와 하위 5개 국가를 표시합니다(최소 표본 200).
상위 5 평균
- 중국: 106.6 IQ (N=2,554, 95% 신뢰구간 106 to 107.2)
- 일본: 105.6 IQ (N=5,236, 95% 신뢰구간 105.2 to 106)
- 홍콩: 104.4 IQ (N=688, 95% 신뢰구간 103.3 to 105.5)
- 대한민국: 103.8 IQ (N=6,317, 95% 신뢰구간 103.4 to 104.2)
- 대만: 102.9 IQ (N=1,585, 95% 신뢰구간 102.2 to 103.6)
하위 5 평균
- 이라크: 95.3 IQ (N=239, 95% 신뢰구간 93.3 to 97.3)
- 사우디 아라비아: 95.4 IQ (N=312, 95% 신뢰구간 93.8 to 97)
- 이집트: 95.5 IQ (N=559, 95% 신뢰구간 94.3 to 96.7)
- 우크라이나: 96.9 IQ (N=19,571, 95% 신뢰구간 96.7 to 97.1)
- 불가리아: 98 IQ (N=585, 95% 신뢰구간 96.9 to 99.1)
요약
- 중국는 현재 검증됨 보기에서 N=2,554로 상위권에 위치합니다.
- 국가 간 평균 범위는 이 보기에서 약 74.6 IQ 포인트입니다.
- 앵 gu 라는 아직 표본이 작습니다(N=1). 업데이트마다 크게 변할 수 있습니다.
국가별 IQ 지도
국가를 클릭하면 해당 행으로 이동합니다. 특정 국가에 집중하려면 검색을 사용하세요.
팁: 국가를 클릭하면 표에서 해당 행으로 이동합니다.
낮은 IQ
높은 IQ
회색은 현재 보기에서 데이터가 없음을 의미합니다.
국가 순위 (평균 IQ, 신뢰구간, N)
평균, 신뢰구간, 표본 크기, 검증률을 포함한 전체 정렬 순위.
| 95% 신뢰구간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 106.6 | 106 to 107.2 | 2,554 | 2,554 | 31.0% | 53:01 | 2026-01-17 |
| 2 | 일본 | 105.6 | 105.2 to 106 | 5,236 | 5,236 | 40.2% | 43:55 | 2026-01-17 |
| 3 | 홍콩 | 104.4 | 103.3 to 105.5 | 688 | 688 | 36.0% | 43:09 | 2026-01-15 |
| 4 | 대한민국 | 103.8 | 103.4 to 104.2 | 6,317 | 6,317 | 30.7% | 37:51 | 2026-01-17 |
| 5 | 대만 | 102.9 | 102.2 to 103.6 | 1,585 | 1,585 | 34.3% | 43:18 | 2026-01-17 |
| 6 | 이탈리아 | 101.6 | 100.6 to 102.6 | 874 | 874 | 28.6% | 41:25 | 2026-01-16 |
| 7 | 미국 | 101.6 | 100.8 to 102.4 | 1,235 | 1,235 | 34.5% | 47:03 | 2026-01-17 |
| 8 | 인도네시아 공화국 | 101.3 | 99 to 103.6 | 210 | 210 | 20.5% | 36:07 | 2026-01-10 |
| 9 | 오스트리아 | 101.2 | 99.7 to 102.7 | 374 | 374 | 41.7% | 35:59 | 2026-01-17 |
| 10 | 캐나다 | 101.2 | 99.6 to 102.8 | 414 | 414 | 38.6% | 42:31 | 2026-01-04 |
| 11 | 스위스 | 101.1 | 99.4 to 102.8 | 296 | 296 | 34.5% | 42:28 | 2026-01-17 |
| 12 | 프랑스 | 101.1 | 100.2 to 102 | 902 | 902 | 36.5% | 40:13 | 2026-01-16 |
| 13 | 스웨덴 | 101.1 | 99.5 to 102.7 | 356 | 356 | 33.5% | 56:15 | 2026-01-14 |
| 14 | 벨라루스 | 101 | 99.9 to 102.1 | 604 | 604 | 36.1% | 39:50 | 2026-01-16 |
| 15 | 네덜란드 | 101 | 100 to 102 | 929 | 929 | 36.8% | 39:26 | 2026-01-15 |
| 16 | 벨기에 | 100.9 | 99.1 to 102.7 | 256 | 256 | 45.3% | 36:35 | 2026-01-17 |
| 17 | 핀란드 | 100.9 | 99.7 to 102.1 | 603 | 603 | 32.4% | 47:52 | 2026-01-17 |
| 18 | 독일 | 100.7 | 100.2 to 101.2 | 3,644 | 3,644 | 42.8% | 44:22 | 2026-01-17 |
| 19 | 영국 | 100 | 98.8 to 101.2 | 546 | 546 | 36.5% | 39:28 | 2026-01-17 |
| 20 | 그리스 | 100 | 98.6 to 101.4 | 419 | 419 | 28.8% | 40:48 | 2026-01-17 |
| 21 | 스페인 | 99.9 | 98.3 to 101.5 | 332 | 332 | 33.3% | 42:04 | 2026-01-17 |
| 22 | 러시아 제국 | 99.9 | 99.6 to 100.2 | 12,551 | 12,551 | 30.8% | 39:59 | 2026-01-17 |
| 23 | 헝가리 | 99.7 | 98.6 to 100.8 | 648 | 648 | 34.3% | 36:39 | 2026-01-17 |
| 24 | 노르웨이 | 99.4 | 97.6 to 101.2 | 312 | 312 | 34.8% | 40:09 | 2026-01-16 |
| 25 | 덴마크 | 99.3 | 97.5 to 101.1 | 327 | 327 | 35.3% | 36:27 | 2026-01-16 |
| 26 | 체코 공화국 | 99.1 | 98.1 to 100.1 | 833 | 833 | 38.2% | 37:23 | 2026-01-17 |
| 27 | 에스토니아 | 98.9 | 97.5 to 100.3 | 294 | 294 | 38.8% | 40:24 | 2026-01-17 |
| 28 | 카자흐스탄 | 98.8 | 97.8 to 99.8 | 796 | 796 | 29.6% | 42:48 | 2026-01-17 |
| 29 | 우즈베키스탄 | 98.8 | 97.2 to 100.4 | 343 | 343 | 16.8% | 39:11 | 2026-01-17 |
| 30 | 슬로바키아 | 98.6 | 97.8 to 99.4 | 1,225 | 1,225 | 34.4% | 36:37 | 2026-01-17 |
| 31 | 터키 | 98.5 | 98 to 99 | 2,816 | 2,816 | 24.2% | 37:35 | 2026-01-17 |
| 32 | 알제리 | 98.4 | 96.8 to 100 | 308 | 308 | 23.6% | 36:36 | 2026-01-15 |
| 33 | 폴란드 | 98.3 | 97.6 to 99 | 1,734 | 1,734 | 34.9% | 35:11 | 2026-01-16 |
| 34 | 브라질 | 98.2 | 96.3 to 100.1 | 335 | 335 | 27.0% | 42:49 | 2026-01-16 |
| 35 | 루마니아 | 98.1 | 97 to 99.2 | 794 | 794 | 28.1% | 43:11 | 2026-01-16 |
| 36 | 불가리아 | 98 | 96.9 to 99.1 | 585 | 585 | 34.9% | 37:01 | 2026-01-17 |
| 37 | 태국 | 98 | 97.2 to 98.8 | 1,314 | 1,314 | 17.3% | 34:23 | 2026-01-11 |
| 38 | 우크라이나 | 96.9 | 96.7 to 97.1 | 19,571 | 19,571 | 32.4% | 35:38 | 2026-01-17 |
| 39 | 이집트 | 95.5 | 94.3 to 96.7 | 559 | 559 | 23.6% | 35:24 | 2026-01-14 |
| 40 | 사우디 아라비아 | 95.4 | 93.8 to 97 | 312 | 312 | 26.5% | 52:48 | 2026-01-11 |
| 41 | 이라크 | 95.3 | 93.3 to 97.3 | 239 | 239 | 22.1% | 38:15 | 2026-01-12 |
41개 국가 표시.
국가 비교
현재 보기에서 평균, 신뢰구간, N, 분포 범위, 시간, 검증률을 비교하세요.
국가 선택
비교할 국가를 선택하세요.
국가 선택
비교할 국가를 선택하세요.
국가별 표본 크기 (N)
막대는 누적(검증됨 + 미검증)입니다. 전체 결과 N 기준 상위 40개를 표시합니다.
국가별 검증률
검증된 결과와 전체 결과, 그리고 국가별 검증률을 보여줍니다.
국가별 IQ 분포 (p10-p90)
중간 80%(p10-p90)와 중간 절반(p25-p75)을 보여줍니다. 5개까지 선택할 수 있습니다.
최대 5개 선택
85100115
IQ score
국가별 평균 소요 시간
현재 보기에서 N이 큰 국가들의 평균 소요 시간입니다.
국가 차이를 해석하는 방법
- 선택 편향: 온라인 테스트 참여자는 국가별로 다릅니다.
- 언어와 기기 친숙도는 시간 제한 과제의 결과를 이동시킬 수 있습니다.
- 테스트 친숙도와 속도는 지역과 문화에 따라 다릅니다.
- 반복 시도, VPN 사용, 접근 패턴이 평균에 영향을 줄 수 있습니다.
- 차이는 대체로 작고 그룹 간 겹침이 큽니다. 순위를 과해석하지 마세요.
방법 및 데이터 참고
- 국가는 자기보고이며 독립적으로 검증되지 않습니다.
- 결과는 온라인 자기선택 데이터셋에서 나왔으며, 인구 규준이 아닙니다.
- 이는 특정 국가가 더 높은 IQ를 유발한다는 의미가 아닙니다.
- 점수는 백분위에서 시작해 100 +/- 15로 재척도화됩니다.
- 순위만 보면 작은 차이를 과해석하게 됩니다. 신뢰구간과 N을 확인하세요.
데이터셋 방법론 및 제한을 참고하세요.
다운로드, 인용, 임베드
국가 집계 CSV 다운로드
현재 보기(검증됨)가 포함됩니다.
인용
Universaliqtest. 국가별 평균 IQ (접근일 2026-01-17). https://www.universaliqtest.com/ko/tonggye/guggabyeol-pyeonggyun-iq
임베드
<iframe src="https://www.universaliqtest.com/ko/tonggye/guggabyeol-pyeonggyun-iq" width="100%" height="720" loading="lazy"></iframe>
FAQ
미국의 평균 IQ는?
표 또는 비교 도구에서 현재 평균, 신뢰구간, 표본 크기를 확인하세요.
왜 국가 X가 상위에 있나요?
이 데이터셋은 자기선택된 온라인 데이터입니다. 차이는 인구 차이보다 선택, 언어, 기기, 속도를 반영할 수 있습니다.
이것은 과학적이거나 대표적인가요?
아니요. 이는 온라인 테스트 결과를 데이터셋 통계로 요약한 것이며 인구 규준이 아닙니다.
이것이 국가가 더 높은 IQ를 유발한다는 의미인가요?
아니요. 이 페이지는 데이터셋 내의 연관성을 보여주며 인과로 읽어서는 안 됩니다.
결과는 어떻게 검증하나요?
검증된 결과는 품질 검사를 통과하며, 전체 결과에는 미검증 제출이 포함됩니다.
마지막 업데이트
데이터 마지막 업데이트: 2026-01-17 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-01-17 20:51 UTC (사이트 빌드 시간)