QI moyen en Bulgarie
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
97,8
IC 95 %: 96,8 to 98,8
Validés / N total
673 / 1 856
Taux de validation: 36.3%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 80,3
p50: 96,3
p90: 116,1
Temps moyen
38:19
Dernière mise à jour
2026-06-15
Vue
N de la vue actuelle : 673
Distribution du QI en Bulgarie (p10-p90)
Bulgarie
85100115
IQ score
Répartition du QI en Bulgarie par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Bulgarie par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 98,5 | 97 to 100 | 288 |
| Adulte (36-65) | 97,3 | 95,8 to 98,8 | 293 |
| Jeunesse (12-18) | 96,1 | 92,9 to 99,3 | 68 |
| Sénior (66-100) | 95,9 | 91 to 100,8 | 24 |
QI moyen en Bulgarie par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 99,2 | 97,7 to 100,7 | 336 |
| Femelle | 96,1 | 94,9 to 97,3 | 337 |
QI moyen en Bulgarie par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 96 | 94,2 to 97,8 | 254 |
| Master | 101,7 | 99,7 to 103,7 | 157 |
| Bachelier | 98,9 | 96,6 to 101,2 | 138 |
| Post-secondaire | 94,5 | 92,1 to 96,9 | 87 |
| Tertiaire de cycle court | 94,3 | 88,1 to 100,5 | 25 |
| Doctorat | 101,1 | 93,5 to 108,7 | 12 |
QI moyen en Bulgarie par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Bulgarie (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingénierie et technologie | 101,8 | 98,8 to 104,8 | 84 |
| 2 | Mathématiques | 100,9 | 95 to 106,8 | 23 |
| 3 | La médecine et la santé | 99,8 | 95,6 to 104 | 31 |
| 4 | L'informatique | 99,3 | 95,1 to 103,5 | 25 |
| 5 | Arts performants | 98,1 | 87,6 to 108,6 | 20 |
| 6 | Langues et Littérature | 97,5 | 91,5 to 103,5 | 30 |
| 7 | arts visuels | 96,9 | 91,3 to 102,5 | 22 |
| 8 | économie | 96,7 | 94,1 to 99,3 | 107 |
| 9 | Pas de diplôme | 96,6 | 94,1 to 99,1 | 117 |
| 10 | affaires | 95,6 | 91,6 to 99,6 | 34 |
| 11 | Travail social | 93,7 | 90,2 to 97,2 | 37 |
Données mises à jour le : 2026-06-15 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-22 16:46:27.811 UTC (heure de build du site).