QI médio na Polônia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
98,3
IC 95 %: 97,6 to 99
Validados / N total
1.756 / 5.058
Taxa de validação: 34.7%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,7
p50: 97,5
p90: 115,9
Tempo médio
35:48
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 1.756
Distribuição do QI na Polônia (p10-p90)
Polônia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Polônia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Polônia por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 875 |
| Sênior (66-100) | 99,5 | 95,2 to 103,8 | 19 |
| Juventude (12-18) | 98,6 | 97,3 to 99,9 | 397 |
| Adulto (36-65) | 96,6 | 95,3 to 97,9 | 465 |
QI médio na Polônia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,2 | 99,2 to 101,2 | 919 |
| fêmea | 96,9 | 96 to 97,8 | 837 |
QI médio na Polônia por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primário ou Secundário | 97,8 | 96,6 to 99 | 581 |
| Bacharel | 97,9 | 96,4 to 99,4 | 353 |
| Pós-secundário | 96 | 94,5 to 97,5 | 349 |
| Mestrado | 101,1 | 99,7 to 102,5 | 317 |
| Terciário de ciclo curto | 99,8 | 97,4 to 102,2 | 137 |
| Doutorado | 104,9 | 99,8 to 110 | 19 |
QI médio na Polônia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Polônia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 104,2 | 101 to 107,4 | 94 |
| 2 | Matemática | 104 | 99 to 109 | 38 |
| 3 | Física | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 24 |
| 4 | Ciência da Terra | 100 | 94,8 to 105,2 | 20 |
| 5 | Biologia | 98,9 | 94,8 to 103 | 36 |
| 6 | Ciência Política | 98,8 | 95,1 to 102,5 | 21 |
| 7 | Engenharia e Tecnologia | 98,6 | 96,2 to 101 | 165 |
| 8 | Sem diploma | 98,5 | 97,4 to 99,6 | 641 |
| 9 | Economia | 98 | 95,8 to 100,2 | 123 |
| 10 | Geografia | 97,8 | 92,6 to 103 | 30 |
| 11 | O negócio | 97,7 | 95 to 100,4 | 76 |
| 12 | história | 97,7 | 93 to 102,4 | 29 |
| 13 | Psicologia | 97,3 | 93,5 to 101,1 | 49 |
| 14 | Medicina e Saúde | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 64 |
| 15 | Artes visuais | 96,8 | 93,1 to 100,5 | 64 |
| 16 | Artes performáticas | 96,3 | 91,5 to 101,1 | 58 |
| 17 | filosofia | 96,3 | 92,7 to 99,9 | 20 |
| 18 | Línguas e Literatura | 96,1 | 93,1 to 99,1 | 73 |
| 19 | Lei | 94,6 | 91,7 to 97,5 | 37 |
| 20 | trabalho social | 91,4 | 87,3 to 95,5 | 38 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:17:08.363 UTC (hora do build do site).