QI médio na Polônia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
98,4
IC 95 %: 97,8 to 99
Validados / N total
1.913 / 5.336
Taxa de validação: 35.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,6
p50: 97,7
p90: 116
Tempo médio
36:08
Última atualização
2026-03-25
Visualização
N da visualização atual: 1.913
Distribuição do QI na Polônia (p10-p90)
Polônia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Polônia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Polônia por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 99,8 | 98,9 to 100,7 | 951 |
| Juventude (12-18) | 98,7 | 97,5 to 99,9 | 446 |
| Sênior (66-100) | 98,4 | 93,4 to 103,4 | 20 |
| Adulto (36-65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 496 |
QI médio na Polônia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,3 | 99,4 to 101,2 | 1.014 |
| fêmea | 96,9 | 96 to 97,8 | 899 |
QI médio na Polônia por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primário ou Secundário | 98 | 96,8 to 99,2 | 638 |
| Bacharel | 98,2 | 96,7 to 99,7 | 394 |
| Pós-secundário | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 372 |
| Mestrado | 101,1 | 99,8 to 102,4 | 340 |
| Terciário de ciclo curto | 99,7 | 97,4 to 102 | 147 |
| Doutorado | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 22 |
QI médio na Polônia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Polônia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 104,4 | 101,6 to 107,2 | 104 |
| 2 | Matemática | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 42 |
| 3 | Física | 103,9 | 99,7 to 108,1 | 26 |
| 4 | Ciência da Terra | 99,9 | 94,7 to 105,1 | 20 |
| 5 | Biologia | 98,7 | 94,6 to 102,8 | 36 |
| 6 | Engenharia e Tecnologia | 98,7 | 96,4 to 101 | 183 |
| 7 | Ciência Política | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 21 |
| 8 | Sem diploma | 98,4 | 97,4 to 99,4 | 709 |
| 9 | O negócio | 98,2 | 95,5 to 100,9 | 82 |
| 10 | Economia | 98,2 | 95,9 to 100,5 | 133 |
| 11 | Geografia | 98,2 | 92,4 to 104 | 29 |
| 12 | história | 97,6 | 94 to 101,2 | 31 |
| 13 | Artes visuais | 97,2 | 93,4 to 101 | 66 |
| 14 | Psicologia | 97,1 | 93,6 to 100,6 | 59 |
| 15 | Línguas e Literatura | 97 | 93,9 to 100,1 | 81 |
| 16 | filosofia | 97 | 91,4 to 102,6 | 21 |
| 17 | Medicina e Saúde | 96,8 | 94,2 to 99,4 | 71 |
| 18 | Artes performáticas | 95,8 | 91,5 to 100,1 | 61 |
| 19 | Lei | 94,9 | 91,7 to 98,1 | 39 |
| 20 | trabalho social | 91,7 | 87,7 to 95,7 | 39 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-03-25 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-03-26 04:14:43.540 UTC (hora do build do site).