متوسط الذكاء في بولندا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98.4
95% CI: 97.8 to 99
محقق / إجمالي N
1,913 / 5,336
معدل التحقق: 35.9%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 79.6
p50: 97.7
p90: 116
متوسط الوقت
36:08
آخر تحديث
2026-03-25
العرض
N في العرض الحالي: 1,913
توزيع الذكاء في بولندا (p10-p90)
بولندا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في بولندا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في بولندا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 99.8 | 98.9 to 100.7 | 951 |
| الشباب (12-18) | 98.7 | 97.5 to 99.9 | 446 |
| كبير (66-100) | 98.4 | 93.4 to 103.4 | 20 |
| للبالغين (36-65) | 96.8 | 95.5 to 98.1 | 496 |
متوسط الذكاء في بولندا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 100.3 | 99.4 to 101.2 | 1,014 |
| إناثا | 96.9 | 96 to 97.8 | 899 |
متوسط الذكاء في بولندا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 98 | 96.8 to 99.2 | 638 |
| بكالوريوس | 98.2 | 96.7 to 99.7 | 394 |
| بعد الثانوية | 95.9 | 94.5 to 97.3 | 372 |
| ماجستير | 101.1 | 99.8 to 102.4 | 340 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 99.7 | 97.4 to 102 | 147 |
| دكتوراه | 106.4 | 101.4 to 111.4 | 22 |
متوسط الذكاء في بولندا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في بولندا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 104.4 | 101.6 to 107.2 | 104 |
| 2 | الرياضيات | 103.9 | 99.1 to 108.7 | 42 |
| 3 | الفيزياء | 103.9 | 99.7 to 108.1 | 26 |
| 4 | علوم الأرض | 99.9 | 94.7 to 105.1 | 20 |
| 5 | مادة الاحياء | 98.7 | 94.6 to 102.8 | 36 |
| 6 | الهندسة و التكنولوجيا | 98.7 | 96.4 to 101 | 183 |
| 7 | العلوم السياسية | 98.6 | 94.9 to 102.3 | 21 |
| 8 | لا دبلوم | 98.4 | 97.4 to 99.4 | 709 |
| 9 | اعمال | 98.2 | 95.5 to 100.9 | 82 |
| 10 | اقتصاديات | 98.2 | 95.9 to 100.5 | 133 |
| 11 | جغرافية | 98.2 | 92.4 to 104 | 29 |
| 12 | التاريخ | 97.6 | 94 to 101.2 | 31 |
| 13 | الفنون البصرية | 97.2 | 93.4 to 101 | 66 |
| 14 | علم النفس | 97.1 | 93.6 to 100.6 | 59 |
| 15 | اللغات والأدب | 97 | 93.9 to 100.1 | 81 |
| 16 | فلسفة | 97 | 91.4 to 102.6 | 21 |
| 17 | الطب والصحة | 96.8 | 94.2 to 99.4 | 71 |
| 18 | الفنون التمثيلية | 95.8 | 91.5 to 100.1 | 61 |
| 19 | قانون | 94.9 | 91.7 to 98.1 | 39 |
| 20 | الخدمة الاجتماعية | 91.7 | 87.7 to 95.7 | 39 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-03-25 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-03-26 03:52:30.823 UTC (وقت بناء الموقع).