ポーランドの平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
98.3
95% CI: 97.7 to 98.9
検証済み / 全N
2,040 / 5,652
検証率: 36.1%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 79.5
p50: 97.6
p90: 115.8
平均時間
36:33
最終更新
2026-04-20
表示
現在の表示N: 2,040
ポーランドのIQ分布(p10-p90)
ポーランド
85100115
IQ score
ポーランドのIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
ポーランドの平均IQ(年齢グループ別)
小さいサンプル: 少なくとも1つのグループでN<50(推定は不安定)。
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 99.6 | 98.7 to 100.5 | 1,026 |
| 青年(12-18) | 98.7 | 97.5 to 99.9 | 468 |
| シニア(66-100) | 98.6 | 93.5 to 103.7 | 23 |
| 大人(36-65) | 96.8 | 95.5 to 98.1 | 523 |
ポーランドの平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 100.3 | 99.4 to 101.2 | 1,069 |
| 女性 | 96.9 | 96 to 97.8 | 971 |
ポーランドの平均IQ(教育水準別)
小さいサンプル: 少なくとも1つのグループでN<50(推定は不安定)。
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 一次または二次 | 97.9 | 96.8 to 99 | 680 |
| 学士 | 98.1 | 96.7 to 99.5 | 409 |
| ポストセカンダリ | 95.8 | 94.5 to 97.1 | 401 |
| 修士号 | 101 | 99.7 to 102.3 | 373 |
| 短サイクル三次 | 99.6 | 97.3 to 101.9 | 153 |
| 博士 | 105.6 | 100.6 to 110.6 | 24 |
ポーランドの平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
ポーランドの上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス | 104.2 | 101.8 to 106.6 | 115 |
| 2 | 数学 | 104.1 | 99.3 to 108.9 | 46 |
| 3 | 物理 | 103.7 | 99.4 to 108 | 28 |
| 4 | 地球科学 | 100.6 | 95.7 to 105.5 | 21 |
| 5 | 化学 | 100.5 | 95.9 to 105.1 | 20 |
| 6 | 地理 | 99.1 | 94 to 104.2 | 32 |
| 7 | エンジニアリングとテクノロジー | 98.7 | 96.5 to 100.9 | 193 |
| 8 | 生物学 | 98.6 | 94.5 to 102.7 | 36 |
| 9 | 政治学 | 98.3 | 94.7 to 101.9 | 23 |
| 10 | 卒業証書なし | 98.2 | 97.2 to 99.2 | 754 |
| 11 | 経済 | 98 | 95.9 to 100.1 | 143 |
| 12 | ビジネス | 97.8 | 95.1 to 100.5 | 85 |
| 13 | 歴史 | 97.5 | 94 to 101 | 31 |
| 14 | 言語と文学 | 97.2 | 94 to 100.4 | 83 |
| 15 | 医学と健康 | 97.1 | 94.6 to 99.6 | 76 |
| 16 | 視覚芸術 | 97.1 | 93.2 to 101 | 68 |
| 17 | 哲学 | 96.2 | 91 to 101.4 | 22 |
| 18 | 心理学 | 95.9 | 93.1 to 98.7 | 81 |
| 19 | 舞台芸術 | 95.7 | 91.4 to 100 | 61 |
| 20 | 社会学 | 95.3 | 88.6 to 102 | 20 |
| 21 | 法律 | 94.9 | 91.9 to 97.9 | 40 |
| 22 | 社会事業 | 91.5 | 87.5 to 95.5 | 39 |
データ最終更新: 2026-04-20(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-04-21 00:43:49.296 UTC(サイトのビルド時刻)