ポーランドの平均IQ
UniversalIQTest.comのオンラインデータセットに基づく(検証済み / すべての結果)
これはUniversalIQTest.comのオンラインテストを自発的に受けた参加者の平均値です(母集団IQではありません)。
比較にはNと95%信頼区間を使用し、因果的な結論は避けてください。
方法と制限を参照。
平均IQ
98.3
95% CI: 97.7 to 98.9
検証済み / 全N
2,129 / 5,936
検証率: 35.9%
p10 / 中央値 (p50) / p90
p10: 79.5
p50: 97.5
p90: 115.6
平均時間
36:40
最終更新
2026-05-07
表示
現在の表示N: 2,129
ポーランドのIQ分布(p10-p90)
ポーランド
85100115
IQ score
ポーランドのIQ内訳(年齢・性別・教育・専攻)
ポーランドの平均IQ(年齢グループ別)
小さいサンプル: 少なくとも1つのグループでN<50(推定は不安定)。
年齢グループ表
| 年齢層 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ヤングアダルト(19-35) | 99.6 | 98.7 to 100.5 | 1,073 |
| 青年(12-18) | 98.6 | 97.5 to 99.7 | 490 |
| シニア(66-100) | 98.6 | 93.5 to 103.7 | 23 |
| 大人(36-65) | 96.7 | 95.5 to 97.9 | 543 |
ポーランドの平均IQ(性別)
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男性 | 100.2 | 99.3 to 101.1 | 1,117 |
| 女性 | 96.8 | 96 to 97.6 | 1,012 |
ポーランドの平均IQ(教育水準別)
小さいサンプル: 少なくとも1つのグループでN<50(推定は不安定)。
教育表(最大サンプル)
| 教育レベル | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 一次または二次 | 97.8 | 96.7 to 98.9 | 714 |
| 学士 | 98.2 | 96.8 to 99.6 | 423 |
| ポストセカンダリ | 95.8 | 94.5 to 97.1 | 418 |
| 修士号 | 100.8 | 99.5 to 102.1 | 392 |
| 短サイクル三次 | 99.5 | 97.3 to 101.7 | 156 |
| 博士 | 106.6 | 101.1 to 112.1 | 26 |
ポーランドの平均IQ(専攻分野別)
注: N<20のグループは既定で非表示。
ポーランドの上位専攻分野 (N >= 20)
| 順位 | 専攻 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学 | 104.7 | 99.7 to 109.7 | 48 |
| 2 | 物理 | 104.6 | 100.5 to 108.7 | 30 |
| 3 | コンピュータサイエンス | 103.9 | 101.4 to 106.4 | 120 |
| 4 | 地球科学 | 100.5 | 95.5 to 105.5 | 21 |
| 5 | 化学 | 100.4 | 95.8 to 105 | 20 |
| 6 | 地理 | 99.4 | 94.5 to 104.3 | 33 |
| 7 | エンジニアリングとテクノロジー | 98.8 | 96.6 to 101 | 198 |
| 8 | 生物学 | 98.6 | 94.9 to 102.3 | 38 |
| 9 | 政治学 | 98.2 | 94.7 to 101.7 | 23 |
| 10 | 卒業証書なし | 98.1 | 97.1 to 99.1 | 794 |
| 11 | 経済 | 97.9 | 95.8 to 100 | 145 |
| 12 | ビジネス | 97.8 | 95.1 to 100.5 | 85 |
| 13 | 歴史 | 97.8 | 94 to 101.6 | 32 |
| 14 | 言語と文学 | 97.2 | 94.1 to 100.3 | 84 |
| 15 | 医学と健康 | 97.2 | 94.6 to 99.8 | 81 |
| 16 | 視覚芸術 | 97.1 | 93.5 to 100.7 | 71 |
| 17 | 哲学 | 96.9 | 91.2 to 102.6 | 23 |
| 18 | 舞台芸術 | 95.6 | 91.4 to 99.8 | 63 |
| 19 | 心理学 | 95.5 | 92.9 to 98.1 | 96 |
| 20 | 社会学 | 95.3 | 88.7 to 101.9 | 20 |
| 21 | 法律 | 94.8 | 91.8 to 97.8 | 40 |
| 22 | 社会事業 | 91.5 | 87.6 to 95.4 | 41 |
データ最終更新: 2026-05-07(最新のテスト送信)
ページ更新: 2026-05-08 21:06:16.182 UTC(サイトのビルド時刻)