Durchschnitts-IQ in Polen
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
98,3
95 %-KI: 97,7 to 98,9
Validiert / N gesamt
2.129 / 5.936
Validierungsrate: 35.9%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 79,5
p50: 97,5
p90: 115,6
Durchschnittliche Zeit
36:40
Zuletzt aktualisiert
2026-05-07
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 2.129
IQ-Verteilung in Polen (p10-p90)
Polen
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Polen nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Polen nach Altersgruppe
Kleine Stichprobe: mindestens eine Gruppe hat N<50 (Schätzungen sind instabil).
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1.073 |
| Jugend (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 490 |
| Senioren (66-100) | 98,6 | 93,5 to 103,7 | 23 |
| Erwachsene (36-65) | 96,7 | 95,5 to 97,9 | 543 |
Durchschnitts-IQ in Polen nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 100,2 | 99,3 to 101,1 | 1.117 |
| Weiblich | 96,8 | 96 to 97,6 | 1.012 |
Durchschnitts-IQ in Polen nach Bildungsniveau
Kleine Stichprobe: mindestens eine Gruppe hat N<50 (Schätzungen sind instabil).
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Primär oder Sekundär | 97,8 | 96,7 to 98,9 | 714 |
| Bachelor | 98,2 | 96,8 to 99,6 | 423 |
| Postsekundarstufe | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 418 |
| Master-Abschluss | 100,8 | 99,5 to 102,1 | 392 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 99,5 | 97,3 to 101,7 | 156 |
| Promotion | 106,6 | 101,1 to 112,1 | 26 |
Durchschnitts-IQ in Polen nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Polen (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematik | 104,7 | 99,7 to 109,7 | 48 |
| 2 | Physik | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 30 |
| 3 | Computerwissenschaften | 103,9 | 101,4 to 106,4 | 120 |
| 4 | Erdkunde | 100,5 | 95,5 to 105,5 | 21 |
| 5 | Chemie | 100,4 | 95,8 to 105 | 20 |
| 6 | Erdkunde | 99,4 | 94,5 to 104,3 | 33 |
| 7 | Ingenieurwesen und Technologie | 98,8 | 96,6 to 101 | 198 |
| 8 | Biologie | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 38 |
| 9 | Politikwissenschaft | 98,2 | 94,7 to 101,7 | 23 |
| 10 | Kein Diplom | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 794 |
| 11 | Wirtschaft | 97,9 | 95,8 to 100 | 145 |
| 12 | Geschäft | 97,8 | 95,1 to 100,5 | 85 |
| 13 | Geschichte | 97,8 | 94 to 101,6 | 32 |
| 14 | Sprachen und Literatur | 97,2 | 94,1 to 100,3 | 84 |
| 15 | Medizin und Gesundheit | 97,2 | 94,6 to 99,8 | 81 |
| 16 | Bildende Kunst | 97,1 | 93,5 to 100,7 | 71 |
| 17 | Philosophie | 96,9 | 91,2 to 102,6 | 23 |
| 18 | Darstellende Künste | 95,6 | 91,4 to 99,8 | 63 |
| 19 | Psychologie | 95,5 | 92,9 to 98,1 | 96 |
| 20 | Soziologie | 95,3 | 88,7 to 101,9 | 20 |
| 21 | Gesetz | 94,8 | 91,8 to 97,8 | 40 |
| 22 | Sozialarbeit | 91,5 | 87,6 to 95,4 | 41 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-05-07 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-05-09 12:57:29.021 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).