ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
98.3
CI 95%: 97.7 to 98.9
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
2,242 / 6,194
อัตราการตรวจสอบ: 36.2%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 79.4
p50: 97.6
p90: 115.8
เวลาเฉลี่ย
36:54
อัปเดตล่าสุด
2026-06-18
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 2,242
การกระจาย IQ ใน โปแลนด์ (p10-p90)
โปแลนด์
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน โปแลนด์ ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามกลุ่มอายุ
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 99.7 | 98.9 to 100.5 | 1,134 |
| อาวุโส (66-100) | 98.9 | 94.1 to 103.7 | 24 |
| เยาวชน (12-18) | 98.6 | 97.5 to 99.7 | 509 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 96.8 | 95.6 to 98 | 575 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 100.3 | 99.5 to 101.1 | 1,177 |
| หญิง | 96.9 | 96.1 to 97.7 | 1,065 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามระดับการศึกษา
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ประถมหรือมัธยม | 97.9 | 96.8 to 99 | 749 |
| ปริญญาตรี | 98.4 | 97.1 to 99.7 | 446 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 95.8 | 94.5 to 97.1 | 429 |
| ปริญญาโท | 100.6 | 99.4 to 101.8 | 428 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 99.3 | 97.1 to 101.5 | 159 |
| ปริญญาเอก | 105.6 | 100.2 to 111 | 31 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน โปแลนด์ (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ | 105.3 | 100.5 to 110.1 | 53 |
| 2 | ฟิสิกส์ | 104.5 | 100.4 to 108.6 | 30 |
| 3 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 104.3 | 101.9 to 106.7 | 127 |
| 4 | วิทยาศาสตร์โลก | 101.2 | 96.5 to 105.9 | 23 |
| 5 | เคมี | 100.4 | 96.4 to 104.4 | 21 |
| 6 | ภูมิศาสตร์ | 99.2 | 94.4 to 104 | 34 |
| 7 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 99 | 96.7 to 101.3 | 208 |
| 8 | ชีววิทยา | 98.9 | 95 to 102.8 | 41 |
| 9 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 98.1 | 97.1 to 99.1 | 834 |
| 10 | รัฐศาสตร์ | 98.1 | 94.6 to 101.6 | 23 |
| 11 | เศรษฐศาสตร์ | 97.9 | 95.9 to 99.9 | 151 |
| 12 | ประวัติศาสตร์ | 97.7 | 93.9 to 101.5 | 32 |
| 13 | ยาและสุขภาพ | 97.5 | 95 to 100 | 88 |
| 14 | ภาษาและวรรณคดี | 97.4 | 94.3 to 100.5 | 86 |
| 15 | ธุรกิจ | 97.3 | 94.6 to 100 | 90 |
| 16 | ทัศนศิลป์ | 97 | 93.4 to 100.6 | 71 |
| 17 | ปรัชญา | 96.5 | 90.6 to 102.4 | 24 |
| 18 | จิตวิทยา | 96 | 93.7 to 98.3 | 110 |
| 19 | ศิลปะการแสดง | 95.4 | 91.3 to 99.5 | 65 |
| 20 | สังคมวิทยา | 95.2 | 88.6 to 101.8 | 20 |
| 21 | กฎ | 94.4 | 91.2 to 97.6 | 41 |
| 22 | งานสังคมสงเคราะห์ | 91.8 | 88.2 to 95.4 | 46 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-06-18 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-06-23 23:50:12.021 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)