ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
98.3
CI 95%: 97.7 to 98.9
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
2,129 / 5,936
อัตราการตรวจสอบ: 35.9%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 79.5
p50: 97.5
p90: 115.6
เวลาเฉลี่ย
36:40
อัปเดตล่าสุด
2026-05-07
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 2,129
การกระจาย IQ ใน โปแลนด์ (p10-p90)
โปแลนด์
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน โปแลนด์ ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามกลุ่มอายุ
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 99.6 | 98.7 to 100.5 | 1,073 |
| เยาวชน (12-18) | 98.6 | 97.5 to 99.7 | 490 |
| อาวุโส (66-100) | 98.6 | 93.5 to 103.7 | 23 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 96.7 | 95.5 to 97.9 | 543 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 100.2 | 99.3 to 101.1 | 1,117 |
| หญิง | 96.8 | 96 to 97.6 | 1,012 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามระดับการศึกษา
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ประถมหรือมัธยม | 97.8 | 96.7 to 98.9 | 714 |
| ปริญญาตรี | 98.2 | 96.8 to 99.6 | 423 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 95.8 | 94.5 to 97.1 | 418 |
| ปริญญาโท | 100.8 | 99.5 to 102.1 | 392 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 99.5 | 97.3 to 101.7 | 156 |
| ปริญญาเอก | 106.6 | 101.1 to 112.1 | 26 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน โปแลนด์ ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน โปแลนด์ (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ | 104.7 | 99.7 to 109.7 | 48 |
| 2 | ฟิสิกส์ | 104.6 | 100.5 to 108.7 | 30 |
| 3 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 103.9 | 101.4 to 106.4 | 120 |
| 4 | วิทยาศาสตร์โลก | 100.5 | 95.5 to 105.5 | 21 |
| 5 | เคมี | 100.4 | 95.8 to 105 | 20 |
| 6 | ภูมิศาสตร์ | 99.4 | 94.5 to 104.3 | 33 |
| 7 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 98.8 | 96.6 to 101 | 198 |
| 8 | ชีววิทยา | 98.6 | 94.9 to 102.3 | 38 |
| 9 | รัฐศาสตร์ | 98.2 | 94.7 to 101.7 | 23 |
| 10 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 98.1 | 97.1 to 99.1 | 794 |
| 11 | เศรษฐศาสตร์ | 97.9 | 95.8 to 100 | 145 |
| 12 | ธุรกิจ | 97.8 | 95.1 to 100.5 | 85 |
| 13 | ประวัติศาสตร์ | 97.8 | 94 to 101.6 | 32 |
| 14 | ภาษาและวรรณคดี | 97.2 | 94.1 to 100.3 | 84 |
| 15 | ยาและสุขภาพ | 97.2 | 94.6 to 99.8 | 81 |
| 16 | ทัศนศิลป์ | 97.1 | 93.5 to 100.7 | 71 |
| 17 | ปรัชญา | 96.9 | 91.2 to 102.6 | 23 |
| 18 | ศิลปะการแสดง | 95.6 | 91.4 to 99.8 | 63 |
| 19 | จิตวิทยา | 95.5 | 92.9 to 98.1 | 96 |
| 20 | สังคมวิทยา | 95.3 | 88.7 to 101.9 | 20 |
| 21 | กฎ | 94.8 | 91.8 to 97.8 | 40 |
| 22 | งานสังคมสงเคราะห์ | 91.5 | 87.6 to 95.4 | 41 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-05-07 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-05-09 01:53:52.143 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)