Średnie IQ w Polsce
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
98,3
PU 95%: 97,6 to 99
Zweryfikowane / Łącznie N
1756 / 5058
Wskaźnik walidacji: 34.7%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,7
p50: 97,5
p90: 115,9
Średni czas
35:48
Ostatnia aktualizacja
2026-02-08
Widok
N w bieżącym widoku: 1756
Rozkład IQ w Polsce (p10-p90)
Polska
85100115
IQ score
Podział IQ w Polsce według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Polsce według grup wiekowych
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 875 |
| Starszy (66-100) | 99,5 | 95,2 to 103,8 | 19 |
| Młodzież (12-18) | 98,6 | 97,3 to 99,9 | 397 |
| Dorosły (36-65) | 96,6 | 95,3 to 97,9 | 465 |
Średnie IQ w Polsce według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 100,2 | 99,2 to 101,2 | 919 |
| Płeć żeńska | 96,9 | 96 to 97,8 | 837 |
Średnie IQ w Polsce według poziomu wykształcenia
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Podstawowy lub Wtórny | 97,8 | 96,6 to 99 | 581 |
| Licencjat | 97,9 | 96,4 to 99,4 | 353 |
| Szkoła policealna | 96 | 94,5 to 97,5 | 349 |
| Tytuł magistra | 101,1 | 99,7 to 102,5 | 317 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 99,8 | 97,4 to 102,2 | 137 |
| Doktorat | 104,9 | 99,8 to 110 | 19 |
Średnie IQ w Polsce według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Polsce (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka | 104,2 | 101 to 107,4 | 94 |
| 2 | Matematyka | 104 | 99 to 109 | 38 |
| 3 | Fizyka | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 24 |
| 4 | Nauka o Ziemi | 100 | 94,8 to 105,2 | 20 |
| 5 | Biologia | 98,9 | 94,8 to 103 | 36 |
| 6 | Politologia | 98,8 | 95,1 to 102,5 | 21 |
| 7 | Inżynieria i technologia | 98,6 | 96,2 to 101 | 165 |
| 8 | Brak dyplomu | 98,5 | 97,4 to 99,6 | 641 |
| 9 | Ekonomia | 98 | 95,8 to 100,2 | 123 |
| 10 | Geografia | 97,8 | 92,6 to 103 | 30 |
| 11 | Biznes | 97,7 | 95 to 100,4 | 76 |
| 12 | Historia | 97,7 | 93 to 102,4 | 29 |
| 13 | Psychologia | 97,3 | 93,5 to 101,1 | 49 |
| 14 | Medycyna i zdrowie | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 64 |
| 15 | Dzieła wizualne | 96,8 | 93,1 to 100,5 | 64 |
| 16 | Performing Arts | 96,3 | 91,5 to 101,1 | 58 |
| 17 | Filozofia | 96,3 | 92,7 to 99,9 | 20 |
| 18 | Języki i literatura | 96,1 | 93,1 to 99,1 | 73 |
| 19 | Prawo | 94,6 | 91,7 to 97,5 | 37 |
| 20 | Praca społeczna | 91,4 | 87,3 to 95,5 | 38 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-02-08 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-02-09 00:26:46.730 UTC (czas budowy strony).