Średnie IQ w Polsce
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
98,3
PU 95%: 97,7 to 98,9
Zweryfikowane / Łącznie N
2242 / 6194
Wskaźnik walidacji: 36.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,4
p50: 97,6
p90: 115,8
Średni czas
36:54
Ostatnia aktualizacja
2026-06-18
Widok
N w bieżącym widoku: 2242
Rozkład IQ w Polsce (p10-p90)
Polska
85100115
IQ score
Podział IQ w Polsce według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Polsce według grup wiekowych
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 99,7 | 98,9 to 100,5 | 1134 |
| Starszy (66-100) | 98,9 | 94,1 to 103,7 | 24 |
| Młodzież (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 509 |
| Dorosły (36-65) | 96,8 | 95,6 to 98 | 575 |
Średnie IQ w Polsce według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 1177 |
| Płeć żeńska | 96,9 | 96,1 to 97,7 | 1065 |
Średnie IQ w Polsce według poziomu wykształcenia
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Podstawowy lub Wtórny | 97,9 | 96,8 to 99 | 749 |
| Licencjat | 98,4 | 97,1 to 99,7 | 446 |
| Szkoła policealna | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 429 |
| Tytuł magistra | 100,6 | 99,4 to 101,8 | 428 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 99,3 | 97,1 to 101,5 | 159 |
| Doktorat | 105,6 | 100,2 to 111 | 31 |
Średnie IQ w Polsce według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Polsce (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematyka | 105,3 | 100,5 to 110,1 | 53 |
| 2 | Fizyka | 104,5 | 100,4 to 108,6 | 30 |
| 3 | Informatyka | 104,3 | 101,9 to 106,7 | 127 |
| 4 | Nauka o Ziemi | 101,2 | 96,5 to 105,9 | 23 |
| 5 | Chemia | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 21 |
| 6 | Geografia | 99,2 | 94,4 to 104 | 34 |
| 7 | Inżynieria i technologia | 99 | 96,7 to 101,3 | 208 |
| 8 | Biologia | 98,9 | 95 to 102,8 | 41 |
| 9 | Brak dyplomu | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 834 |
| 10 | Politologia | 98,1 | 94,6 to 101,6 | 23 |
| 11 | Ekonomia | 97,9 | 95,9 to 99,9 | 151 |
| 12 | Historia | 97,7 | 93,9 to 101,5 | 32 |
| 13 | Medycyna i zdrowie | 97,5 | 95 to 100 | 88 |
| 14 | Języki i literatura | 97,4 | 94,3 to 100,5 | 86 |
| 15 | Biznes | 97,3 | 94,6 to 100 | 90 |
| 16 | Dzieła wizualne | 97 | 93,4 to 100,6 | 71 |
| 17 | Filozofia | 96,5 | 90,6 to 102,4 | 24 |
| 18 | Psychologia | 96 | 93,7 to 98,3 | 110 |
| 19 | Performing Arts | 95,4 | 91,3 to 99,5 | 65 |
| 20 | Socjologia | 95,2 | 88,6 to 101,8 | 20 |
| 21 | Prawo | 94,4 | 91,2 to 97,6 | 41 |
| 22 | Praca społeczna | 91,8 | 88,2 to 95,4 | 46 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-06-18 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-06-23 13:23:56.265 UTC (czas budowy strony).