Keskimääräinen IQ puolassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
98,3
95% CI: 97,7 to 98,9
Varmistettu / Yhteensä N
2 242 / 6 194
Varmennusaste: 36.2%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 79,4
p50: 97,6
p90: 115,8
Keskimääräinen aika
36:54
Viimeksi päivitetty
2026-06-18
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 2 242
IQ-jakauma puolassa (p10-p90)
puola
85100115
IQ score
IQ-erittelyt puolassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ puolassa ikäryhmittäin
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 99,7 | 98,9 to 100,5 | 1 134 |
| Seniori (66-100) | 98,9 | 94,1 to 103,7 | 24 |
| Nuoret (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 509 |
| Aikuinen (36-65) | 96,8 | 95,6 to 98 | 575 |
Keskimääräinen IQ puolassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 1 177 |
| nainen | 96,9 | 96,1 to 97,7 | 1 065 |
Keskimääräinen IQ puolassa koulutustason mukaan
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ensisijainen tai toissijainen | 97,9 | 96,8 to 99 | 749 |
| poikamies | 98,4 | 97,1 to 99,7 | 446 |
| Toissijainen jälkeinen | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 429 |
| Maisterin tutkinto | 100,6 | 99,4 to 101,8 | 428 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 99,3 | 97,1 to 101,5 | 159 |
| Tohtori | 105,6 | 100,2 to 111 | 31 |
Keskimääräinen IQ puolassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat puolassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematiikka | 105,3 | 100,5 to 110,1 | 53 |
| 2 | Fysiikka | 104,5 | 100,4 to 108,6 | 30 |
| 3 | Tietokone Tiede | 104,3 | 101,9 to 106,7 | 127 |
| 4 | Maantiede | 101,2 | 96,5 to 105,9 | 23 |
| 5 | Kemia | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 21 |
| 6 | Maantiede | 99,2 | 94,4 to 104 | 34 |
| 7 | Tekniikka ja tekniikka | 99 | 96,7 to 101,3 | 208 |
| 8 | Biologia | 98,9 | 95 to 102,8 | 41 |
| 9 | Ei diplomia | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 834 |
| 10 | Valtiotiede | 98,1 | 94,6 to 101,6 | 23 |
| 11 | taloustiede | 97,9 | 95,9 to 99,9 | 151 |
| 12 | Historia | 97,7 | 93,9 to 101,5 | 32 |
| 13 | Lääketiede ja terveys | 97,5 | 95 to 100 | 88 |
| 14 | Kielet ja kirjallisuus | 97,4 | 94,3 to 100,5 | 86 |
| 15 | liiketoiminta | 97,3 | 94,6 to 100 | 90 |
| 16 | Kuvataide | 97 | 93,4 to 100,6 | 71 |
| 17 | Filosofia | 96,5 | 90,6 to 102,4 | 24 |
| 18 | Psykologia | 96 | 93,7 to 98,3 | 110 |
| 19 | Esittävät taiteet | 95,4 | 91,3 to 99,5 | 65 |
| 20 | Sosiologia | 95,2 | 88,6 to 101,8 | 20 |
| 21 | Laki | 94,4 | 91,2 to 97,6 | 41 |
| 22 | Sosiaalityö | 91,8 | 88,2 to 95,4 | 46 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-06-18 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-06-23 21:26:43.166 UTC (sivuston build-aika).