Μέσο IQ στην Πολωνία
Βάσει του διαδικτυακού συνόλου δεδομένων του UniversalIQTest.com (Επικυρωμένα / Όλα τα αποτελέσματα)
Αυτά είναι μέσα από αυτοεπιλεγμένους συμμετέχοντες στο διαδικτυακό τεστ του UniversalIQTest.com (όχι πληθυσμιακό IQ).
Χρησιμοποιήστε N και ΔΕ 95% κατά τις συγκρίσεις· αποφύγετε αιτιώδη συμπεράσματα.
Δείτε Μεθοδολογία και περιορισμούς.
Μέσος IQ
98,4
95% CI: 97,7 to 99,1
Επικυρωμένα / Σύνολο N
1.867 / 5.212
Ποσοστό επικύρωσης: 35.8%
p10 / Διάμεσος (p50) / p90
p10: 79,7
p50: 97,7
p90: 116
Μέσος χρόνος
36:02
Τελευταία ενημέρωση
2026-03-08
Προβολή
N τρέχουσας προβολής: 1.867
Κατανομή IQ στην Πολωνία (p10-p90)
Πολωνία
85100115
IQ score
Ανάλυση IQ στην Πολωνία ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και πεδίο σπουδών
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά ηλικιακή ομάδα
Μικρό δείγμα: τουλάχιστον μία ομάδα έχει N<50 (οι εκτιμήσεις είναι ασταθείς).
Πίνακας ηλικιακών ομάδων
| Ηλικιακή ομάδα | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Νέοι Ενήλικες (19-35) | 99,7 | 98,8 to 100,6 | 932 |
| Νέων (12-18) | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 428 |
| Ανώτεροι (66-100) | 98,4 | 93,4 to 103,4 | 20 |
| Ενήλικες (36-65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 487 |
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά φύλο
Πίνακας φύλου
| Φύλο | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αρσενικός | 100,2 | 99,3 to 101,1 | 981 |
| Θηλυκός | 97 | 96,1 to 97,9 | 886 |
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Μικρό δείγμα: τουλάχιστον μία ομάδα έχει N<50 (οι εκτιμήσεις είναι ασταθείς).
Πίνακας εκπαίδευσης (μεγαλύτερα δείγματα)
| Επίπεδο εκπαίδευσης | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Πρωτοβάθμια ή Δευτερεύουσα | 98 | 96,8 to 99,2 | 619 |
| Αγαμος | 98 | 96,5 to 99,5 | 381 |
| Μεταδευτεροβάθμια | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 364 |
| Μεταπτυχιακός τίτλος | 101,2 | 99,9 to 102,5 | 338 |
| Τριτοβάθμιο βραχυκύκλου | 99,8 | 97,5 to 102,1 | 145 |
| Διδακτορικό | 105,3 | 100,2 to 110,4 | 20 |
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά πεδίο σπουδών
Σημείωση: ομάδες με N<20 είναι κρυφές από προεπιλογή.
Κορυφαία πεδία σπουδών στην Πολωνία (N >= 20)
| Κατάταξη | Πεδίο σπουδών | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Επιστήμη των υπολογιστών | 104,3 | 101,4 to 107,2 | 101 |
| 2 | Μαθηματικά | 103,7 | 98,8 to 108,6 | 41 |
| 3 | Η φυσικη | 103,7 | 99,1 to 108,3 | 25 |
| 4 | Επιστήμη της Γης | 99,9 | 94,7 to 105,1 | 20 |
| 5 | Βιολογία | 98,8 | 94,7 to 102,9 | 36 |
| 6 | Μηχανική και Τεχνολογία | 98,7 | 96,4 to 101 | 179 |
| 7 | Πολιτικές επιστήμες | 98,7 | 95 to 102,4 | 21 |
| 8 | Χωρίς δίπλωμα | 98,4 | 97,4 to 99,4 | 688 |
| 9 | Γεωγραφία | 98,1 | 92,1 to 104,1 | 28 |
| 10 | οικονομικά | 98 | 95,7 to 100,3 | 128 |
| 11 | Επιχείρηση | 97,8 | 95,1 to 100,5 | 80 |
| 12 | Ιστορία | 97,7 | 93,6 to 101,8 | 30 |
| 13 | Ψυχολογία | 97,4 | 94 to 100,8 | 58 |
| 14 | Εικαστικές τέχνες | 97,3 | 93,5 to 101,1 | 66 |
| 15 | Γλώσσες και Λογοτεχνία | 97 | 93,8 to 100,2 | 79 |
| 16 | Ιατρική και Υγεία | 97 | 94,5 to 99,5 | 68 |
| 17 | φιλοσοφία | 97 | 91,5 to 102,5 | 21 |
| 18 | Τέχνες του θεάματος | 96 | 91,6 to 100,4 | 60 |
| 19 | Νόμος | 94,9 | 91,7 to 98,1 | 39 |
| 20 | Κοινωνική εργασία | 91,7 | 87,7 to 95,7 | 39 |
Τα δεδομένα ενημερώθηκαν τελευταία φορά: 2026-03-08 (τελευταία υποβολή τεστ).
Η σελίδα ανανεώθηκε: 2026-03-08 23:08:44.057 UTC (χρόνος build του ιστότοπου).