Μέσο IQ στην Πολωνία
Βάσει του διαδικτυακού συνόλου δεδομένων του UniversalIQTest.com (Επικυρωμένα / Όλα τα αποτελέσματα)
Αυτά είναι μέσα από αυτοεπιλεγμένους συμμετέχοντες στο διαδικτυακό τεστ του UniversalIQTest.com (όχι πληθυσμιακό IQ).
Χρησιμοποιήστε N και ΔΕ 95% κατά τις συγκρίσεις· αποφύγετε αιτιώδη συμπεράσματα.
Δείτε Μεθοδολογία και περιορισμούς.
Μέσος IQ
98,3
95% CI: 97,6 to 99
Επικυρωμένα / Σύνολο N
1.754 / 5.052
Ποσοστό επικύρωσης: 34.7%
p10 / Διάμεσος (p50) / p90
p10: 79,7
p50: 97,5
p90: 115,9
Μέσος χρόνος
35:48
Τελευταία ενημέρωση
2026-02-08
Προβολή
N τρέχουσας προβολής: 1.754
Κατανομή IQ στην Πολωνία (p10-p90)
Πολωνία
85100115
IQ score
Ανάλυση IQ στην Πολωνία ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και πεδίο σπουδών
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά ηλικιακή ομάδα
Μικρό δείγμα: τουλάχιστον μία ομάδα έχει N<50 (οι εκτιμήσεις είναι ασταθείς).
Πίνακας ηλικιακών ομάδων
| Ηλικιακή ομάδα | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Νέοι Ενήλικες (19-35) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 874 |
| Ανώτεροι (66-100) | 99,5 | 95,2 to 103,8 | 19 |
| Νέων (12-18) | 98,6 | 97,3 to 99,9 | 396 |
| Ενήλικες (36-65) | 96,6 | 95,3 to 97,9 | 465 |
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά φύλο
Πίνακας φύλου
| Φύλο | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αρσενικός | 100,2 | 99,2 to 101,2 | 917 |
| Θηλυκός | 96,9 | 96 to 97,8 | 837 |
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Μικρό δείγμα: τουλάχιστον μία ομάδα έχει N<50 (οι εκτιμήσεις είναι ασταθείς).
Πίνακας εκπαίδευσης (μεγαλύτερα δείγματα)
| Επίπεδο εκπαίδευσης | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Πρωτοβάθμια ή Δευτερεύουσα | 97,8 | 96,6 to 99 | 580 |
| Αγαμος | 97,9 | 96,4 to 99,4 | 353 |
| Μεταδευτεροβάθμια | 96 | 94,5 to 97,5 | 348 |
| Μεταπτυχιακός τίτλος | 101,1 | 99,7 to 102,5 | 317 |
| Τριτοβάθμιο βραχυκύκλου | 99,8 | 97,4 to 102,2 | 137 |
| Διδακτορικό | 104,9 | 99,8 to 110 | 19 |
Μέσο IQ στην Πολωνία ανά πεδίο σπουδών
Σημείωση: ομάδες με N<20 είναι κρυφές από προεπιλογή.
Κορυφαία πεδία σπουδών στην Πολωνία (N >= 20)
| Κατάταξη | Πεδίο σπουδών | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Επιστήμη των υπολογιστών | 104,2 | 101 to 107,4 | 94 |
| 2 | Μαθηματικά | 104 | 99 to 109 | 38 |
| 3 | Η φυσικη | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 24 |
| 4 | Επιστήμη της Γης | 100 | 94,8 to 105,2 | 20 |
| 5 | Βιολογία | 98,9 | 94,8 to 103 | 36 |
| 6 | Πολιτικές επιστήμες | 98,8 | 95,1 to 102,5 | 21 |
| 7 | Μηχανική και Τεχνολογία | 98,6 | 96,2 to 101 | 165 |
| 8 | Χωρίς δίπλωμα | 98,5 | 97,4 to 99,6 | 639 |
| 9 | οικονομικά | 98 | 95,8 to 100,2 | 123 |
| 10 | Γεωγραφία | 97,8 | 92,6 to 103 | 30 |
| 11 | Επιχείρηση | 97,7 | 95 to 100,4 | 76 |
| 12 | Ιστορία | 97,7 | 93 to 102,4 | 29 |
| 13 | Ψυχολογία | 97,3 | 93,5 to 101,1 | 49 |
| 14 | Ιατρική και Υγεία | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 64 |
| 15 | Εικαστικές τέχνες | 96,8 | 93,1 to 100,5 | 64 |
| 16 | Τέχνες του θεάματος | 96,3 | 91,5 to 101,1 | 58 |
| 17 | φιλοσοφία | 96,3 | 92,7 to 99,9 | 20 |
| 18 | Γλώσσες και Λογοτεχνία | 96,1 | 93,1 to 99,1 | 73 |
| 19 | Νόμος | 94,6 | 91,7 to 97,5 | 37 |
| 20 | Κοινωνική εργασία | 91,4 | 87,3 to 95,5 | 38 |
Τα δεδομένα ενημερώθηκαν τελευταία φορά: 2026-02-08 (τελευταία υποβολή τεστ).
Η σελίδα ανανεώθηκε: 2026-02-08 14:28:21.062 UTC (χρόνος build του ιστότοπου).