Gemiddeld IQ in Polen
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
98,3
95% BI: 97,7 to 98,9
Gevalideerd / Totaal N
2.242 / 6.194
Validatiepercentage: 36.2%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 79,4
p50: 97,6
p90: 115,8
Gemiddelde tijd
36:54
Laatst bijgewerkt
2026-06-18
Weergave
N in huidige weergave: 2.242
IQ-verdeling in Polen (p10-p90)
Polen
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Polen naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Polen per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 99,7 | 98,9 to 100,5 | 1.134 |
| Senioren (66-100) | 98,9 | 94,1 to 103,7 | 24 |
| Jeugd (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 509 |
| Volwassene (36-65) | 96,8 | 95,6 to 98 | 575 |
Gemiddeld IQ in Polen per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 1.177 |
| vrouw | 96,9 | 96,1 to 97,7 | 1.065 |
Gemiddeld IQ in Polen per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 97,9 | 96,8 to 99 | 749 |
| Bachelor opleiding | 98,4 | 97,1 to 99,7 | 446 |
| Post Secundair | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 429 |
| Diploma van een master opleiding | 100,6 | 99,4 to 101,8 | 428 |
| Tertiaire korte cyclus | 99,3 | 97,1 to 101,5 | 159 |
| Doctoraat | 105,6 | 100,2 to 111 | 31 |
Gemiddeld IQ in Polen per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Polen (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiskunde | 105,3 | 100,5 to 110,1 | 53 |
| 2 | Fysica | 104,5 | 100,4 to 108,6 | 30 |
| 3 | Computertechnologie | 104,3 | 101,9 to 106,7 | 127 |
| 4 | aardwetenschappen | 101,2 | 96,5 to 105,9 | 23 |
| 5 | Chemie | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 21 |
| 6 | Aardrijkskunde | 99,2 | 94,4 to 104 | 34 |
| 7 | Techniek en technologie | 99 | 96,7 to 101,3 | 208 |
| 8 | Biologie | 98,9 | 95 to 102,8 | 41 |
| 9 | geen diploma | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 834 |
| 10 | Politicologie | 98,1 | 94,6 to 101,6 | 23 |
| 11 | Economie | 97,9 | 95,9 to 99,9 | 151 |
| 12 | Geschiedenis | 97,7 | 93,9 to 101,5 | 32 |
| 13 | Geneeskunde en gezondheid | 97,5 | 95 to 100 | 88 |
| 14 | Talen en literatuur | 97,4 | 94,3 to 100,5 | 86 |
| 15 | Bedrijf | 97,3 | 94,6 to 100 | 90 |
| 16 | Beeldende Kunsten | 97 | 93,4 to 100,6 | 71 |
| 17 | filosofie | 96,5 | 90,6 to 102,4 | 24 |
| 18 | psychologie | 96 | 93,7 to 98,3 | 110 |
| 19 | Uitvoerende kunst | 95,4 | 91,3 to 99,5 | 65 |
| 20 | Sociologie | 95,2 | 88,6 to 101,8 | 20 |
| 21 | Wet | 94,4 | 91,2 to 97,6 | 41 |
| 22 | Maatschappelijk werk | 91,8 | 88,2 to 95,4 | 46 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-06-18 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-06-23 18:20:55.857 UTC (buildtijd van de site).