Gennemsnitlig IQ i Polen
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
98,3
95% KI: 97,7 to 98,9
Valideret / Samlet N
2.242 / 6.194
Valideringsrate: 36.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 79,4
p50: 97,6
p90: 115,8
Gns. tid
36:54
Sidst opdateret
2026-06-18
Visning
N i nuværende visning: 2.242
IQ-fordeling i Polen (p10-p90)
Polen
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Polen efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Polen efter aldersgruppe
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 99,7 | 98,9 to 100,5 | 1.134 |
| Senior (66-100) | 98,9 | 94,1 to 103,7 | 24 |
| Ungdom (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 509 |
| Voksen (36-65) | 96,8 | 95,6 to 98 | 575 |
Gennemsnitlig IQ i Polen efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 1.177 |
| Kvinde | 96,9 | 96,1 to 97,7 | 1.065 |
Gennemsnitlig IQ i Polen efter uddannelsesniveau
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 97,9 | 96,8 to 99 | 749 |
| Ungkarl | 98,4 | 97,1 to 99,7 | 446 |
| Post Secondary | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 429 |
| Kandidatgrad | 100,6 | 99,4 to 101,8 | 428 |
| Kort cyklus tertiær | 99,3 | 97,1 to 101,5 | 159 |
| Doktorgrad | 105,6 | 100,2 to 111 | 31 |
Gennemsnitlig IQ i Polen efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Polen (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematik | 105,3 | 100,5 to 110,1 | 53 |
| 2 | Fysik | 104,5 | 100,4 to 108,6 | 30 |
| 3 | Computer videnskab | 104,3 | 101,9 to 106,7 | 127 |
| 4 | jord videnskab | 101,2 | 96,5 to 105,9 | 23 |
| 5 | Kemi | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 21 |
| 6 | Geografi | 99,2 | 94,4 to 104 | 34 |
| 7 | Teknik og teknologi | 99 | 96,7 to 101,3 | 208 |
| 8 | Biologi | 98,9 | 95 to 102,8 | 41 |
| 9 | Intet diplom | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 834 |
| 10 | Statskundskab | 98,1 | 94,6 to 101,6 | 23 |
| 11 | Økonomi | 97,9 | 95,9 to 99,9 | 151 |
| 12 | Historie | 97,7 | 93,9 to 101,5 | 32 |
| 13 | Medicin og sundhed | 97,5 | 95 to 100 | 88 |
| 14 | Sprog og Litteratur | 97,4 | 94,3 to 100,5 | 86 |
| 15 | Forretning | 97,3 | 94,6 to 100 | 90 |
| 16 | Visuel kunst | 97 | 93,4 to 100,6 | 71 |
| 17 | Filosofi | 96,5 | 90,6 to 102,4 | 24 |
| 18 | Psykologi | 96 | 93,7 to 98,3 | 110 |
| 19 | Scenekunst | 95,4 | 91,3 to 99,5 | 65 |
| 20 | Sociologi | 95,2 | 88,6 to 101,8 | 20 |
| 21 | Lov | 94,4 | 91,2 to 97,6 | 41 |
| 22 | Socialt arbejde | 91,8 | 88,2 to 95,4 | 46 |
Data sidst opdateret: 2026-06-18 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-06-22 18:55:32.784 UTC (tidspunkt for build).