Gennemsnitlig IQ i Polen
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
98,3
95% KI: 97,7 to 98,9
Valideret / Samlet N
2.037 / 5.623
Valideringsrate: 36.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 79,5
p50: 97,7
p90: 115,7
Gns. tid
36:33
Sidst opdateret
2026-04-19
Visning
N i nuværende visning: 2.037
IQ-fordeling i Polen (p10-p90)
Polen
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Polen efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Polen efter aldersgruppe
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1.024 |
| Ungdom (12-18) | 98,7 | 97,5 to 99,9 | 468 |
| Senior (66-100) | 98,6 | 93,5 to 103,7 | 23 |
| Voksen (36-65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 522 |
Gennemsnitlig IQ i Polen efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 100,3 | 99,4 to 101,2 | 1.069 |
| Kvinde | 96,8 | 95,9 to 97,7 | 968 |
Gennemsnitlig IQ i Polen efter uddannelsesniveau
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 97,9 | 96,8 to 99 | 680 |
| Ungkarl | 98,1 | 96,7 to 99,5 | 408 |
| Post Secondary | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 400 |
| Kandidatgrad | 101 | 99,7 to 102,3 | 372 |
| Kort cyklus tertiær | 99,6 | 97,3 to 101,9 | 153 |
| Doktorgrad | 105,6 | 100,7 to 110,5 | 24 |
Gennemsnitlig IQ i Polen efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Polen (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer videnskab | 104,2 | 101,8 to 106,6 | 115 |
| 2 | Matematik | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 45 |
| 3 | Fysik | 103,7 | 99,4 to 108 | 28 |
| 4 | jord videnskab | 100,6 | 95,7 to 105,5 | 21 |
| 5 | Kemi | 100,5 | 95,9 to 105,1 | 20 |
| 6 | Geografi | 99,1 | 94 to 104,2 | 32 |
| 7 | Teknik og teknologi | 98,7 | 96,5 to 100,9 | 193 |
| 8 | Biologi | 98,6 | 94,5 to 102,7 | 36 |
| 9 | Statskundskab | 98,3 | 94,7 to 101,9 | 23 |
| 10 | Intet diplom | 98,2 | 97,2 to 99,2 | 754 |
| 11 | Økonomi | 98 | 95,9 to 100,1 | 143 |
| 12 | Forretning | 97,7 | 95 to 100,4 | 84 |
| 13 | Historie | 97,5 | 94 to 101 | 31 |
| 14 | Sprog og Litteratur | 97,2 | 94 to 100,4 | 83 |
| 15 | Visuel kunst | 97,2 | 93,4 to 101 | 67 |
| 16 | Medicin og sundhed | 97,1 | 94,6 to 99,6 | 76 |
| 17 | Filosofi | 96,2 | 91 to 101,4 | 22 |
| 18 | Psykologi | 95,9 | 93,1 to 98,7 | 81 |
| 19 | Scenekunst | 95,7 | 91,4 to 100 | 61 |
| 20 | Sociologi | 95,3 | 88,6 to 102 | 20 |
| 21 | Lov | 94,9 | 91,9 to 97,9 | 40 |
| 22 | Socialt arbejde | 91,6 | 87,6 to 95,6 | 39 |
Data sidst opdateret: 2026-04-19 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-04-20 16:21:26.322 UTC (tidspunkt for build).