Средний IQ в Польше
На основе онлайн‑набора данных UniversalIQTest.com (Проверено / Все результаты)
Это средние значения участников онлайн‑теста UniversalIQTest.com, которые сами его выбирают (не популяционный IQ).
При сравнении используйте N и 95% ДИ; избегайте причинно‑следственных выводов.
Средний IQ
98,4
95% ДИ: 97,7 to 99,1
Проверено / Всего N
1 907 / 5 328
Доля проверки: 35.8%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 79,6
p50: 97,7
p90: 116
Среднее время
36:09
Последнее обновление
2026-03-24
Вид
N в текущем виде: 1 907
Распределение IQ в Польше (p10-p90)
Польша
85100115
IQ score
Разбивка IQ в Польше по возрасту, полу, образованию и области обучения
Средний IQ в Польше по возрастным группам
Малая выборка: хотя бы одна группа имеет N<50 (оценки нестабильны).
Таблица возрастных групп
| Возрастная группа | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Молодой взрослый (19-35) | 99,7 | 98,8 to 100,6 | 948 |
| Молодежь (12-18 лет) | 98,7 | 97,5 to 99,9 | 443 |
| Старший (66-100) | 98,4 | 93,5 to 103,3 | 20 |
| Взрослый (36-65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 496 |
Средний IQ в Польше по полу
Таблица пола
| Пол | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| мужчина | 100,3 | 99,4 to 101,2 | 1 011 |
| женский | 96,9 | 96 to 97,8 | 896 |
Средний IQ в Польше по уровню образования
Малая выборка: хотя бы одна группа имеет N<50 (оценки нестабильны).
Таблица образования (крупнейшие выборки)
| Уровень образования | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Первичный или вторичный | 98 | 96,8 to 99,2 | 635 |
| Холостяк | 98,1 | 96,6 to 99,6 | 391 |
| Высшее образование | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 372 |
| Степень магистра | 101,1 | 99,8 to 102,4 | 340 |
| Высшее образование с коротким циклом | 99,7 | 97,4 to 102 | 147 |
| Докторантура | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 22 |
Средний IQ в Польше по области обучения
Примечание: группы с N<20 скрыты по умолчанию.
Топ‑области обучения в Польше (N >= 20)
| Ранг | Область обучения | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | 104,4 | 101,6 to 107,2 | 104 |
| 2 | физика | 103,9 | 99,7 to 108,1 | 26 |
| 3 | математика | 103,7 | 98,8 to 108,6 | 41 |
| 4 | наука о планете Земля | 99,9 | 94,7 to 105,1 | 20 |
| 5 | биология | 98,7 | 94,6 to 102,8 | 36 |
| 6 | Инженерия и технологии | 98,7 | 96,4 to 101 | 183 |
| 7 | Политическая наука | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 21 |
| 8 | Без диплома | 98,4 | 97,4 to 99,4 | 707 |
| 9 | Бизнес | 98,2 | 95,5 to 100,9 | 82 |
| 10 | Экономика | 98,2 | 95,9 to 100,5 | 133 |
| 11 | география | 98,2 | 92,4 to 104 | 29 |
| 12 | история | 97,7 | 94,1 to 101,3 | 31 |
| 13 | Изобразительное искусство | 97,2 | 93,4 to 101 | 66 |
| 14 | Психология | 97,1 | 93,6 to 100,6 | 59 |
| 15 | Философия | 97 | 91,4 to 102,6 | 21 |
| 16 | Языки и литература | 96,9 | 93,8 to 100 | 79 |
| 17 | Медицина и здоровье | 96,8 | 94,2 to 99,4 | 71 |
| 18 | Исполнительское искусство | 96 | 91,6 to 100,4 | 60 |
| 19 | закон | 94,9 | 91,7 to 98,1 | 39 |
| 20 | социальная работа | 91,7 | 87,7 to 95,7 | 39 |
Данные обновлены: 2026-03-24 (последняя отправка теста).
Страница обновлена: 2026-03-25 03:28:13.674 UTC (время сборки сайта).