QI moyen en Pologne
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
98,3
IC 95 %: 97,6 to 99
Validés / N total
1 754 / 5 052
Taux de validation: 34.7%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 79,7
p50: 97,5
p90: 115,9
Temps moyen
35:48
Dernière mise à jour
2026-02-08
Vue
N de la vue actuelle : 1 754
Distribution du QI en Pologne (p10-p90)
Pologne
85100115
IQ score
Répartition du QI en Pologne par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Pologne par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 874 |
| Sénior (66-100) | 99,5 | 95,2 to 103,8 | 19 |
| Jeunesse (12-18) | 98,6 | 97,3 to 99,9 | 396 |
| Adulte (36-65) | 96,6 | 95,3 to 97,9 | 465 |
QI moyen en Pologne par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,2 | 99,2 to 101,2 | 917 |
| Femelle | 96,9 | 96 to 97,8 | 837 |
QI moyen en Pologne par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 97,8 | 96,6 to 99 | 580 |
| Bachelier | 97,9 | 96,4 to 99,4 | 353 |
| Post-secondaire | 96 | 94,5 to 97,5 | 348 |
| Master | 101,1 | 99,7 to 102,5 | 317 |
| Tertiaire de cycle court | 99,8 | 97,4 to 102,2 | 137 |
| Doctorat | 104,9 | 99,8 to 110 | 19 |
QI moyen en Pologne par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Pologne (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 104,2 | 101 to 107,4 | 94 |
| 2 | Mathématiques | 104 | 99 to 109 | 38 |
| 3 | la physique | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 24 |
| 4 | sciences de la Terre | 100 | 94,8 to 105,2 | 20 |
| 5 | La biologie | 98,9 | 94,8 to 103 | 36 |
| 6 | Science politique | 98,8 | 95,1 to 102,5 | 21 |
| 7 | Ingénierie et technologie | 98,6 | 96,2 to 101 | 165 |
| 8 | Pas de diplôme | 98,5 | 97,4 to 99,6 | 639 |
| 9 | économie | 98 | 95,8 to 100,2 | 123 |
| 10 | La géographie | 97,8 | 92,6 to 103 | 30 |
| 11 | affaires | 97,7 | 95 to 100,4 | 76 |
| 12 | L'histoire | 97,7 | 93 to 102,4 | 29 |
| 13 | Psychologie | 97,3 | 93,5 to 101,1 | 49 |
| 14 | La médecine et la santé | 96,8 | 94,1 to 99,5 | 64 |
| 15 | arts visuels | 96,8 | 93,1 to 100,5 | 64 |
| 16 | Arts performants | 96,3 | 91,5 to 101,1 | 58 |
| 17 | philosophie | 96,3 | 92,7 to 99,9 | 20 |
| 18 | Langues et Littérature | 96,1 | 93,1 to 99,1 | 73 |
| 19 | Loi | 94,6 | 91,7 to 97,5 | 37 |
| 20 | Travail social | 91,4 | 87,3 to 95,5 | 38 |
Données mises à jour le : 2026-02-08 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-02-08 13:00:08.889 UTC (heure de build du site).