QI moyen en Pologne
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
98,4
IC 95 %: 97,8 to 99
Validés / N total
1 913 / 5 336
Taux de validation: 35.9%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 79,6
p50: 97,7
p90: 116
Temps moyen
36:08
Dernière mise à jour
2026-03-25
Vue
N de la vue actuelle : 1 913
Distribution du QI en Pologne (p10-p90)
Pologne
85100115
IQ score
Répartition du QI en Pologne par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Pologne par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 99,8 | 98,9 to 100,7 | 951 |
| Jeunesse (12-18) | 98,7 | 97,5 to 99,9 | 446 |
| Sénior (66-100) | 98,4 | 93,4 to 103,4 | 20 |
| Adulte (36-65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 496 |
QI moyen en Pologne par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,3 | 99,4 to 101,2 | 1 014 |
| Femelle | 96,9 | 96 to 97,8 | 899 |
QI moyen en Pologne par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 98 | 96,8 to 99,2 | 638 |
| Bachelier | 98,2 | 96,7 to 99,7 | 394 |
| Post-secondaire | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 372 |
| Master | 101,1 | 99,8 to 102,4 | 340 |
| Tertiaire de cycle court | 99,7 | 97,4 to 102 | 147 |
| Doctorat | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 22 |
QI moyen en Pologne par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Pologne (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 104,4 | 101,6 to 107,2 | 104 |
| 2 | Mathématiques | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 42 |
| 3 | la physique | 103,9 | 99,7 to 108,1 | 26 |
| 4 | sciences de la Terre | 99,9 | 94,7 to 105,1 | 20 |
| 5 | La biologie | 98,7 | 94,6 to 102,8 | 36 |
| 6 | Ingénierie et technologie | 98,7 | 96,4 to 101 | 183 |
| 7 | Science politique | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 21 |
| 8 | Pas de diplôme | 98,4 | 97,4 to 99,4 | 709 |
| 9 | affaires | 98,2 | 95,5 to 100,9 | 82 |
| 10 | économie | 98,2 | 95,9 to 100,5 | 133 |
| 11 | La géographie | 98,2 | 92,4 to 104 | 29 |
| 12 | L'histoire | 97,6 | 94 to 101,2 | 31 |
| 13 | arts visuels | 97,2 | 93,4 to 101 | 66 |
| 14 | Psychologie | 97,1 | 93,6 to 100,6 | 59 |
| 15 | Langues et Littérature | 97 | 93,9 to 100,1 | 81 |
| 16 | philosophie | 97 | 91,4 to 102,6 | 21 |
| 17 | La médecine et la santé | 96,8 | 94,2 to 99,4 | 71 |
| 18 | Arts performants | 95,8 | 91,5 to 100,1 | 61 |
| 19 | Loi | 94,9 | 91,7 to 98,1 | 39 |
| 20 | Travail social | 91,7 | 87,7 to 95,7 | 39 |
Données mises à jour le : 2026-03-25 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-26 04:03:22.798 UTC (heure de build du site).