IQ mediu în Polonia
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
98,4
IC 95%: 97,7 to 99,1
Validat / Total N
1.902 / 5.323
Rata de validare: 35.7%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 79,6
p50: 97,6
p90: 116
Timp mediu
36:10
Ultima actualizare
2026-03-23
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 1.902
Distribuția IQ în Polonia (p10-p90)
Polonia
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Polonia după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Polonia pe grupe de vârstă
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 99,8 | 98,9 to 100,7 | 948 |
| Tineret (12-18) | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 439 |
| Senior (66-100) | 98,4 | 93,5 to 103,3 | 20 |
| Adult (36-65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 495 |
IQ mediu în Polonia pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 100,3 | 99,4 to 101,2 | 1.007 |
| femeie | 96,9 | 96 to 97,8 | 895 |
IQ mediu în Polonia pe nivel de educație
Eșantion mic: cel puțin un grup are N<50 (estimările sunt instabile).
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primar sau Secundar | 97,9 | 96,7 to 99,1 | 631 |
| Burlac | 98,1 | 96,6 to 99,6 | 391 |
| Post secundar | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 371 |
| Masterat | 101,1 | 99,8 to 102,4 | 340 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 99,7 | 97,4 to 102 | 147 |
| Doctorat | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 22 |
IQ mediu în Polonia pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Polonia (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 104,4 | 101,6 to 107,2 | 104 |
| 2 | Fizică | 103,9 | 99,7 to 108,1 | 26 |
| 3 | matematică | 103,7 | 98,8 to 108,6 | 41 |
| 4 | știința Pământului | 99,9 | 94,7 to 105,1 | 20 |
| 5 | Biologie | 98,8 | 94,7 to 102,9 | 36 |
| 6 | Inginerie și tehnologie | 98,7 | 96,4 to 101 | 183 |
| 7 | Stiinte Politice | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 21 |
| 8 | Economie | 98,3 | 96 to 100,6 | 133 |
| 9 | Fara diploma | 98,3 | 97,3 to 99,3 | 702 |
| 10 | afaceri | 98,2 | 95,5 to 100,9 | 82 |
| 11 | Geografie | 98,2 | 92,4 to 104 | 29 |
| 12 | Istorie | 97,7 | 94,1 to 101,3 | 31 |
| 13 | Arte vizuale | 97,2 | 93,4 to 101 | 66 |
| 14 | Psihologie | 97,1 | 93,6 to 100,6 | 59 |
| 15 | Filozofie | 97 | 91,4 to 102,6 | 21 |
| 16 | Limbi și Literatură | 96,9 | 93,8 to 100 | 79 |
| 17 | Medicină și Sănătate | 96,8 | 94,2 to 99,4 | 71 |
| 18 | Artele spectacolului | 96 | 91,6 to 100,4 | 60 |
| 19 | lege | 94,9 | 91,7 to 98,1 | 39 |
| 20 | Munca sociala | 91,7 | 87,6 to 95,8 | 39 |
Date actualizate ultima dată: 2026-03-23 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-03-24 09:42:04.412 UTC (ora de build a site-ului).