Gjennomsnittlig IQ i Polen
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
98,4
95% KI: 97,7 to 99,1
Validert / Totalt N
1 907 / 5 328
Valideringsrate: 35.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 79,6
p50: 97,7
p90: 116
Snittid
36:09
Sist oppdatert
2026-03-24
Visning
N i gjeldende visning: 1 907
IQ-fordeling i Polen (p10-p90)
Polen
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Polen etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Polen etter aldersgruppe
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 99,7 | 98,8 to 100,6 | 948 |
| Ungdom (12–18) | 98,7 | 97,5 to 99,9 | 443 |
| Senior (66–100) | 98,4 | 93,5 to 103,3 | 20 |
| Voksen (36–65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 496 |
Gjennomsnittlig IQ i Polen etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 100,3 | 99,4 to 101,2 | 1 011 |
| Hunn | 96,9 | 96 to 97,8 | 896 |
Gjennomsnittlig IQ i Polen etter utdanningsnivå
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 98 | 96,8 to 99,2 | 635 |
| Bachelor | 98,1 | 96,6 to 99,6 | 391 |
| Post Secondary | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 372 |
| Mastergrad | 101,1 | 99,8 to 102,4 | 340 |
| Kortsyklus tertiær | 99,7 | 97,4 to 102 | 147 |
| Doktorgrad | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 22 |
Gjennomsnittlig IQ i Polen etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Polen (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 104,4 | 101,6 to 107,2 | 104 |
| 2 | Fysikk | 103,9 | 99,7 to 108,1 | 26 |
| 3 | Matematikk | 103,7 | 98,8 to 108,6 | 41 |
| 4 | Geovitenskap | 99,9 | 94,7 to 105,1 | 20 |
| 5 | Biologi | 98,7 | 94,6 to 102,8 | 36 |
| 6 | Engineering og teknologi | 98,7 | 96,4 to 101 | 183 |
| 7 | Statsvitenskap | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 21 |
| 8 | Ingen diplom | 98,4 | 97,4 to 99,4 | 707 |
| 9 | virksomhet | 98,2 | 95,5 to 100,9 | 82 |
| 10 | Økonomi | 98,2 | 95,9 to 100,5 | 133 |
| 11 | Geografi | 98,2 | 92,4 to 104 | 29 |
| 12 | Historie | 97,7 | 94,1 to 101,3 | 31 |
| 13 | Visuell kunst | 97,2 | 93,4 to 101 | 66 |
| 14 | Psykologi | 97,1 | 93,6 to 100,6 | 59 |
| 15 | Filosofi | 97 | 91,4 to 102,6 | 21 |
| 16 | Språk og litteratur | 96,9 | 93,8 to 100 | 79 |
| 17 | Medisin og helse | 96,8 | 94,2 to 99,4 | 71 |
| 18 | Scenekunst | 96 | 91,6 to 100,4 | 60 |
| 19 | Lov | 94,9 | 91,7 to 98,1 | 39 |
| 20 | Sosialt arbeid | 91,7 | 87,7 to 95,7 | 39 |
Data sist oppdatert: 2026-03-24 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-03-25 04:00:34.306 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).