IQ promedio en POLONIA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
98,3
IC 95 %: 97,7 to 98,9
Validado / N total
2242 / 6194
Tasa de validación: 36.2%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,4
p50: 97,6
p90: 115,8
Tiempo prom.
36:54
Última actualización
2026-06-18
Vista
N de la vista actual: 2242
Distribución de IQ en POLONIA (p10-p90)
POLONIA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en POLONIA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en POLONIA por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 99,7 | 98,9 to 100,5 | 1134 |
| Sénior (66-100) | 98,9 | 94,1 to 103,7 | 24 |
| Jóvenes (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 509 |
| Adulto (36-65) | 96,8 | 95,6 to 98 | 575 |
IQ promedio en POLONIA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 1177 |
| Hembra | 96,9 | 96,1 to 97,7 | 1065 |
IQ promedio en POLONIA por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 97,9 | 96,8 to 99 | 749 |
| Soltero | 98,4 | 97,1 to 99,7 | 446 |
| Post secundario | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 429 |
| Maestría | 100,6 | 99,4 to 101,8 | 428 |
| Terciario de ciclo corto | 99,3 | 97,1 to 101,5 | 159 |
| Doctorado | 105,6 | 100,2 to 111 | 31 |
IQ promedio en POLONIA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en POLONIA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | matemáticas | 105,3 | 100,5 to 110,1 | 53 |
| 2 | física | 104,5 | 100,4 to 108,6 | 30 |
| 3 | Ciencias de la Computación | 104,3 | 101,9 to 106,7 | 127 |
| 4 | ciencia de la Tierra | 101,2 | 96,5 to 105,9 | 23 |
| 5 | química | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 21 |
| 6 | geografía | 99,2 | 94,4 to 104 | 34 |
| 7 | Ingeniería y Tecnología | 99 | 96,7 to 101,3 | 208 |
| 8 | biología | 98,9 | 95 to 102,8 | 41 |
| 9 | sin diploma | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 834 |
| 10 | Ciencias Políticas | 98,1 | 94,6 to 101,6 | 23 |
| 11 | Ciencias económicas | 97,9 | 95,9 to 99,9 | 151 |
| 12 | historia | 97,7 | 93,9 to 101,5 | 32 |
| 13 | Medicina y Salud | 97,5 | 95 to 100 | 88 |
| 14 | Idiomas y Literatura | 97,4 | 94,3 to 100,5 | 86 |
| 15 | Negocio | 97,3 | 94,6 to 100 | 90 |
| 16 | Artes visuales | 97 | 93,4 to 100,6 | 71 |
| 17 | filosofía | 96,5 | 90,6 to 102,4 | 24 |
| 18 | Psicología | 96 | 93,7 to 98,3 | 110 |
| 19 | Las artes escénicas | 95,4 | 91,3 to 99,5 | 65 |
| 20 | SOCIOLOGÍA | 95,2 | 88,6 to 101,8 | 20 |
| 21 | Ley | 94,4 | 91,2 to 97,6 | 41 |
| 22 | Trabajo Social | 91,8 | 88,2 to 95,4 | 46 |
Datos actualizados por última vez: 2026-06-18 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-06-24 08:29:16.349 UTC (hora de compilación del sitio).