IQ promedio en POLONIA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
98,3
IC 95 %: 97,7 to 98,9
Validado / N total
2129 / 5936
Tasa de validación: 35.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 79,5
p50: 97,5
p90: 115,6
Tiempo prom.
36:40
Última actualización
2026-05-07
Vista
N de la vista actual: 2129
Distribución de IQ en POLONIA (p10-p90)
POLONIA
85100115
IQ score
Desglose de IQ en POLONIA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en POLONIA por grupo de edad
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1073 |
| Jóvenes (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 490 |
| Sénior (66-100) | 98,6 | 93,5 to 103,7 | 23 |
| Adulto (36-65) | 96,7 | 95,5 to 97,9 | 543 |
IQ promedio en POLONIA por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 100,2 | 99,3 to 101,1 | 1117 |
| Hembra | 96,8 | 96 to 97,6 | 1012 |
IQ promedio en POLONIA por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaria o Secundaria | 97,8 | 96,7 to 98,9 | 714 |
| Soltero | 98,2 | 96,8 to 99,6 | 423 |
| Post secundario | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 418 |
| Maestría | 100,8 | 99,5 to 102,1 | 392 |
| Terciario de ciclo corto | 99,5 | 97,3 to 101,7 | 156 |
| Doctorado | 106,6 | 101,1 to 112,1 | 26 |
IQ promedio en POLONIA por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en POLONIA (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | matemáticas | 104,7 | 99,7 to 109,7 | 48 |
| 2 | física | 104,6 | 100,5 to 108,7 | 30 |
| 3 | Ciencias de la Computación | 103,9 | 101,4 to 106,4 | 120 |
| 4 | ciencia de la Tierra | 100,5 | 95,5 to 105,5 | 21 |
| 5 | química | 100,4 | 95,8 to 105 | 20 |
| 6 | geografía | 99,4 | 94,5 to 104,3 | 33 |
| 7 | Ingeniería y Tecnología | 98,8 | 96,6 to 101 | 198 |
| 8 | biología | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 38 |
| 9 | Ciencias Políticas | 98,2 | 94,7 to 101,7 | 23 |
| 10 | sin diploma | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 794 |
| 11 | Ciencias económicas | 97,9 | 95,8 to 100 | 145 |
| 12 | Negocio | 97,8 | 95,1 to 100,5 | 85 |
| 13 | historia | 97,8 | 94 to 101,6 | 32 |
| 14 | Idiomas y Literatura | 97,2 | 94,1 to 100,3 | 84 |
| 15 | Medicina y Salud | 97,2 | 94,6 to 99,8 | 81 |
| 16 | Artes visuales | 97,1 | 93,5 to 100,7 | 71 |
| 17 | filosofía | 96,9 | 91,2 to 102,6 | 23 |
| 18 | Las artes escénicas | 95,6 | 91,4 to 99,8 | 63 |
| 19 | Psicología | 95,5 | 92,9 to 98,1 | 96 |
| 20 | SOCIOLOGÍA | 95,3 | 88,7 to 101,9 | 20 |
| 21 | Ley | 94,8 | 91,8 to 97,8 | 40 |
| 22 | Trabajo Social | 91,5 | 87,6 to 95,4 | 41 |
Datos actualizados por última vez: 2026-05-07 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-05-09 20:04:35.042 UTC (hora de compilación del sitio).