Середній IQ у Польщі
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
98,3
95% CI: 97,7 to 98,9
Перевірено / Усі N
2 242 / 6 194
Рівень валідації: 36.2%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 79,4
p50: 97,6
p90: 115,8
Середній час
36:54
Останнє оновлення
2026-06-18
Перегляд
N поточного перегляду: 2 242
Розподіл IQ у Польщі (p10-p90)
Польща
85100115
IQ score
Розбивка IQ у Польщі за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ у Польщі за віковими групами
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 99,7 | 98,9 to 100,5 | 1 134 |
| Старший (66-100) | 98,9 | 94,1 to 103,7 | 24 |
| молодь (12-18) | 98,6 | 97,5 to 99,7 | 509 |
| Дорослий (36-65) | 96,8 | 95,6 to 98 | 575 |
Середній IQ у Польщі за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 1 177 |
| жіночий | 96,9 | 96,1 to 97,7 | 1 065 |
Середній IQ у Польщі за рівнем освіти
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Первинний або вторинний | 97,9 | 96,8 to 99 | 749 |
| бакалавр | 98,4 | 97,1 to 99,7 | 446 |
| Посада середня | 95,8 | 94,5 to 97,1 | 429 |
| Ступінь магістра | 100,6 | 99,4 to 101,8 | 428 |
| Третинна школа короткого циклу | 99,3 | 97,1 to 101,5 | 159 |
| Докторантура | 105,6 | 100,2 to 111 | 31 |
Середній IQ у Польщі за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання у Польщі (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | 105,3 | 100,5 to 110,1 | 53 |
| 2 | фізики | 104,5 | 100,4 to 108,6 | 30 |
| 3 | Комп'ютерна наука | 104,3 | 101,9 to 106,7 | 127 |
| 4 | Наука про Землю | 101,2 | 96,5 to 105,9 | 23 |
| 5 | Хімія | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 21 |
| 6 | Географія | 99,2 | 94,4 to 104 | 34 |
| 7 | Техніка і технології | 99 | 96,7 to 101,3 | 208 |
| 8 | Біологія | 98,9 | 95 to 102,8 | 41 |
| 9 | Без диплома | 98,1 | 97,1 to 99,1 | 834 |
| 10 | Політологія | 98,1 | 94,6 to 101,6 | 23 |
| 11 | Економіка | 97,9 | 95,9 to 99,9 | 151 |
| 12 | Історія | 97,7 | 93,9 to 101,5 | 32 |
| 13 | Медицина та здоров'я | 97,5 | 95 to 100 | 88 |
| 14 | Мови та Література | 97,4 | 94,3 to 100,5 | 86 |
| 15 | Бізнес | 97,3 | 94,6 to 100 | 90 |
| 16 | Образотворче мистецтво | 97 | 93,4 to 100,6 | 71 |
| 17 | філософія | 96,5 | 90,6 to 102,4 | 24 |
| 18 | Психологія | 96 | 93,7 to 98,3 | 110 |
| 19 | Виконавські види мистецтва | 95,4 | 91,3 to 99,5 | 65 |
| 20 | соціологія | 95,2 | 88,6 to 101,8 | 20 |
| 21 | Закон | 94,4 | 91,2 to 97,6 | 41 |
| 22 | Соціальна робота | 91,8 | 88,2 to 95,4 | 46 |
Дані оновлено: 2026-06-18 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-06-23 14:17:13.784 UTC (час збірки сайту).