Середній IQ у Польщі
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
98,4
95% CI: 97,8 to 99
Перевірено / Усі N
1 913 / 5 336
Рівень валідації: 35.9%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 79,6
p50: 97,7
p90: 116
Середній час
36:08
Останнє оновлення
2026-03-25
Перегляд
N поточного перегляду: 1 913
Розподіл IQ у Польщі (p10-p90)
Польща
85100115
IQ score
Розбивка IQ у Польщі за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ у Польщі за віковими групами
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 99,8 | 98,9 to 100,7 | 951 |
| молодь (12-18) | 98,7 | 97,5 to 99,9 | 446 |
| Старший (66-100) | 98,4 | 93,4 to 103,4 | 20 |
| Дорослий (36-65) | 96,8 | 95,5 to 98,1 | 496 |
Середній IQ у Польщі за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 100,3 | 99,4 to 101,2 | 1 014 |
| жіночий | 96,9 | 96 to 97,8 | 899 |
Середній IQ у Польщі за рівнем освіти
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Первинний або вторинний | 98 | 96,8 to 99,2 | 638 |
| бакалавр | 98,2 | 96,7 to 99,7 | 394 |
| Посада середня | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 372 |
| Ступінь магістра | 101,1 | 99,8 to 102,4 | 340 |
| Третинна школа короткого циклу | 99,7 | 97,4 to 102 | 147 |
| Докторантура | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 22 |
Середній IQ у Польщі за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання у Польщі (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комп'ютерна наука | 104,4 | 101,6 to 107,2 | 104 |
| 2 | Математика | 103,9 | 99,1 to 108,7 | 42 |
| 3 | фізики | 103,9 | 99,7 to 108,1 | 26 |
| 4 | Наука про Землю | 99,9 | 94,7 to 105,1 | 20 |
| 5 | Біологія | 98,7 | 94,6 to 102,8 | 36 |
| 6 | Техніка і технології | 98,7 | 96,4 to 101 | 183 |
| 7 | Політологія | 98,6 | 94,9 to 102,3 | 21 |
| 8 | Без диплома | 98,4 | 97,4 to 99,4 | 709 |
| 9 | Бізнес | 98,2 | 95,5 to 100,9 | 82 |
| 10 | Економіка | 98,2 | 95,9 to 100,5 | 133 |
| 11 | Географія | 98,2 | 92,4 to 104 | 29 |
| 12 | Історія | 97,6 | 94 to 101,2 | 31 |
| 13 | Образотворче мистецтво | 97,2 | 93,4 to 101 | 66 |
| 14 | Психологія | 97,1 | 93,6 to 100,6 | 59 |
| 15 | Мови та Література | 97 | 93,9 to 100,1 | 81 |
| 16 | філософія | 97 | 91,4 to 102,6 | 21 |
| 17 | Медицина та здоров'я | 96,8 | 94,2 to 99,4 | 71 |
| 18 | Виконавські види мистецтва | 95,8 | 91,5 to 100,1 | 61 |
| 19 | Закон | 94,9 | 91,7 to 98,1 | 39 |
| 20 | Соціальна робота | 91,7 | 87,7 to 95,7 | 39 |
Дані оновлено: 2026-03-25 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-03-26 04:28:32.866 UTC (час збірки сайту).