Gemiddeld IQ in Taiwan
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
102,5
95% BI: 101,9 to 103,1
Gevalideerd / Totaal N
1.933 / 5.286
Validatiepercentage: 36.6%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 85,1
p50: 103,6
p90: 121,2
Gemiddelde tijd
43:12
Laatst bijgewerkt
2026-05-07
Weergave
N in huidige weergave: 1.933
IQ-verdeling in Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Taiwan naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Taiwan per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 104,2 | 103,3 to 105,1 | 912 |
| Jeugd (12-18) | 102,4 | 101 to 103,8 | 362 |
| Volwassene (36-65) | 100,6 | 99,6 to 101,6 | 638 |
| Senioren (66-100) | 99,3 | 92,9 to 105,7 | 21 |
Gemiddeld IQ in Taiwan per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 104,7 | 103,8 to 105,6 | 1.011 |
| vrouw | 100,4 | 99,6 to 101,2 | 922 |
Gemiddeld IQ in Taiwan per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor opleiding | 102,8 | 102 to 103,6 | 999 |
| Post Secundair | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 253 |
| Tertiaire korte cyclus | 100,7 | 99 to 102,4 | 243 |
| Primair of secundair | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 242 |
| Diploma van een master opleiding | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 178 |
| Doctoraat | 108,7 | 103 to 114,4 | 18 |
Gemiddeld IQ in Taiwan per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Taiwan (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 110,4 | 108 to 112,8 | 90 |
| 2 | Wiskunde | 106,5 | 101,5 to 111,5 | 37 |
| 3 | Biologie | 105,9 | 100,9 to 110,9 | 35 |
| 4 | Techniek en technologie | 105,5 | 103,8 to 107,2 | 263 |
| 5 | Chemie | 103,8 | 97,2 to 110,4 | 28 |
| 6 | Wet | 103,4 | 99 to 107,8 | 22 |
| 7 | Economie | 103,2 | 100,7 to 105,7 | 62 |
| 8 | Beeldende Kunsten | 102,5 | 100,3 to 104,7 | 119 |
| 9 | Talen en literatuur | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 94 |
| 10 | Geneeskunde en gezondheid | 101,6 | 99,2 to 104 | 95 |
| 11 | geen diploma | 101,3 | 100,1 to 102,5 | 549 |
| 12 | Bedrijf | 101,2 | 99,4 to 103 | 240 |
| 13 | Sociologie | 101,1 | 98,2 to 104 | 30 |
| 14 | psychologie | 100,4 | 93,3 to 107,5 | 30 |
| 15 | Uitvoerende kunst | 100,3 | 97,5 to 103,1 | 50 |
| 16 | Maatschappelijk werk | 96,4 | 93,9 to 98,9 | 90 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-05-07 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-05-09 19:18:34.651 UTC (buildtijd van de site).