Gemiddeld IQ in Taiwan
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
102,4
95% BI: 101,8 to 103
Gevalideerd / Totaal N
1.980 / 5.388
Validatiepercentage: 36.7%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 85,2
p50: 103,5
p90: 121
Gemiddelde tijd
43:09
Laatst bijgewerkt
2026-06-18
Weergave
N in huidige weergave: 1.980
IQ-verdeling in Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Taiwan naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Taiwan per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 104,2 | 103,3 to 105,1 | 934 |
| Jeugd (12-18) | 102,3 | 100,9 to 103,7 | 368 |
| Volwassene (36-65) | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 654 |
| Senioren (66-100) | 98,7 | 92,8 to 104,6 | 24 |
Gemiddeld IQ in Taiwan per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 104,6 | 103,7 to 105,5 | 1.039 |
| vrouw | 100,3 | 99,5 to 101,1 | 941 |
Gemiddeld IQ in Taiwan per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor opleiding | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 1.024 |
| Post Secundair | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 257 |
| Primair of secundair | 101,6 | 99,9 to 103,3 | 249 |
| Tertiaire korte cyclus | 100,6 | 98,9 to 102,3 | 246 |
| Diploma van een master opleiding | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 186 |
| Doctoraat | 108,6 | 102,9 to 114,3 | 18 |
Gemiddeld IQ in Taiwan per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Taiwan (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 110,3 | 107,9 to 112,7 | 90 |
| 2 | Wiskunde | 106,4 | 101,4 to 111,4 | 37 |
| 3 | Biologie | 105,8 | 101 to 110,6 | 36 |
| 4 | Techniek en technologie | 105,4 | 103,8 to 107 | 277 |
| 5 | Chemie | 103,7 | 97,1 to 110,3 | 28 |
| 6 | Economie | 103,3 | 100,7 to 105,9 | 63 |
| 7 | Wet | 103,3 | 98,9 to 107,7 | 22 |
| 8 | Beeldende Kunsten | 102,6 | 100,5 to 104,7 | 123 |
| 9 | Geneeskunde en gezondheid | 101,7 | 99,3 to 104,1 | 99 |
| 10 | Talen en literatuur | 101,4 | 99,5 to 103,3 | 95 |
| 11 | geen diploma | 101,3 | 100,1 to 102,5 | 564 |
| 12 | Bedrijf | 101,2 | 99,4 to 103 | 246 |
| 13 | Sociologie | 101 | 98,1 to 103,9 | 30 |
| 14 | psychologie | 100,3 | 93,2 to 107,4 | 30 |
| 15 | Uitvoerende kunst | 100,2 | 97,4 to 103 | 50 |
| 16 | Maatschappelijk werk | 96,3 | 93,8 to 98,8 | 90 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-06-18 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-06-23 17:32:12.298 UTC (buildtijd van de site).