Almanya'da Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
100,7
95% CI: 100,3 to 101,1
Doğrulanmış / Toplam N
4.319 / 9.820
Doğrulama oranı: 44.0%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 82
p50: 100,9
p90: 120,2
Ortalama süre
43:42
Son güncelleme
2026-03-25
Görünüm
Geçerli görünüm N: 4.319
Almanya'da IQ dağılımı (p10-p90)
Almanya
85100115
IQ score
Almanya'da IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Almanya'da yaş grubuna göre ortalama IQ
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 103,3 | 102,6 to 104 | 1.651 |
| Gençlik (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 951 |
| Yetişkin (36-65) | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.509 |
| Kıdemli (66-100) | 91,2 | 89,2 to 93,2 | 208 |
Almanya'da cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2.222 |
| Kadın | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 2.097 |
Almanya'da eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Birincil veya İkincil | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.506 |
| Üniversite mezunu | 102 | 101,1 to 102,9 | 963 |
| İkincil sonrası | 100,4 | 99,3 to 101,5 | 708 |
| Yüksek lisans | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 668 |
| Kısa döngü üçüncül | 100 | 98,4 to 101,6 | 356 |
| Doktora | 104,8 | 101,7 to 107,9 | 118 |
Almanya'da çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Almanya'da en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizik | 107,7 | 104 to 111,4 | 51 |
| 2 | Matematik | 106,7 | 104 to 109,4 | 113 |
| 3 | Bilgisayar Bilimi | 105,3 | 103,3 to 107,3 | 188 |
| 4 | Mühendislik ve Teknoloji | 104,7 | 103,1 to 106,3 | 386 |
| 5 | sosyoloji | 103,6 | 100,2 to 107 | 41 |
| 6 | yer bilimi | 103,4 | 96,2 to 110,6 | 22 |
| 7 | Politika Bilimi | 102,6 | 98,3 to 106,9 | 41 |
| 8 | Biyoloji | 102,1 | 99,3 to 104,9 | 78 |
| 9 | Performans sanatları | 101,6 | 98,8 to 104,4 | 84 |
| 10 | Kimya | 101,1 | 97,5 to 104,7 | 61 |
| 11 | Felsefe | 100,2 | 96,4 to 104 | 53 |
| 12 | ilahiyat | 100,1 | 95,2 to 105 | 24 |
| 13 | Tarihçe | 99,9 | 96,5 to 103,3 | 50 |
| 14 | Psikoloji | 99,9 | 96,9 to 102,9 | 103 |
| 15 | Tıp ve Sağlık | 99,8 | 97,9 to 101,7 | 186 |
| 16 | diploma yok | 99,7 | 99 to 100,4 | 1.871 |
| 17 | Görsel Sanatlar | 99,6 | 97,2 to 102 | 105 |
| 18 | Ekonomi | 99,2 | 97,7 to 100,7 | 307 |
| 19 | Sosyal çalışma | 98,8 | 96,8 to 100,8 | 153 |
| 20 | Diller ve Edebiyat | 98,7 | 96,8 to 100,6 | 161 |
| 21 | Yasa | 98,2 | 95,4 to 101 | 87 |
| 22 | İş | 97 | 93,3 to 100,7 | 96 |
| 23 | Coğrafya | 96,3 | 92,8 to 99,8 | 31 |
Veriler son güncellendi: 2026-03-25 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-03-26 04:06:32.564 UTC (site derleme zamanı).