Genomsnittligt IQ i Rumänien
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
98,3
95% CI: 97,3 to 99,3
Validerad / Totalt N
857 / 2 921
Valideringsgrad: 29.3%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 97,3
p90: 116,6
Genomsnittlig tid
43:43
Senast uppdaterad
2026-03-23
Vy
Aktuell vy N: 857
IQ‑fördelning i Rumänien (p10-p90)
Rumänien
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Rumänien efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Rumänien efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 99,6 | 97,8 to 101,4 | 284 |
| Vuxen (36–65) | 97,4 | 96 to 98,8 | 443 |
| Ungdom (12-18) | 96,4 | 93,7 to 99,1 | 104 |
| Senior (66-100) | 92 | 86 to 98 | 26 |
Genomsnittligt IQ i Rumänien efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 100,4 | 98,9 to 101,9 | 394 |
| Kvinna | 95,7 | 94,5 to 96,9 | 463 |
Genomsnittligt IQ i Rumänien efter utbildningsnivå
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 98,7 | 97 to 100,4 | 314 |
| Masterexamen | 101,3 | 99,3 to 103,3 | 201 |
| Primär eller sekundär | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 155 |
| Post Secondary | 94 | 91,2 to 96,8 | 116 |
| Kort cykel tertiär | 99,1 | 95,7 to 102,5 | 57 |
| Doktorsexamen | 99,2 | 89,4 to 109 | 14 |
Genomsnittligt IQ i Rumänien efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Rumänien (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavetenskap | 106,1 | 101 to 111,2 | 32 |
| 2 | Teknik och teknik | 101,7 | 98,8 to 104,6 | 114 |
| 3 | Matematik | 101,7 | 97,6 to 105,8 | 25 |
| 4 | Låg | 100,2 | 96,3 to 104,1 | 42 |
| 5 | Ekonomi | 98,9 | 96,3 to 101,5 | 122 |
| 6 | Språk och litteratur | 98,6 | 95,3 to 101,9 | 44 |
| 7 | Medicin och hälsa | 96,9 | 93,8 to 100 | 59 |
| 8 | Inget diplom | 96,8 | 94,5 to 99,1 | 163 |
| 9 | Visuella konsterna | 95,2 | 90,2 to 100,2 | 21 |
| 10 | Företag | 93,9 | 89,1 to 98,7 | 25 |
| 11 | Psykologi | 92,8 | 89,1 to 96,5 | 34 |
| 12 | Socialt arbete | 91 | 86,5 to 95,5 | 27 |
Data senast uppdaterat: 2026-03-23 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-03-26 04:21:47.101 UTC (byggtid för webbplatsen).