QI moyen en Allemagne
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
100,7
IC 95 %: 100,3 to 101,1
Validés / N total
4 304 / 9 794
Taux de validation: 43.9%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 82
p50: 100,9
p90: 120,2
Temps moyen
43:42
Dernière mise à jour
2026-03-24
Vue
N de la vue actuelle : 4 304
Distribution du QI en Allemagne (p10-p90)
Allemagne
85100115
IQ score
Répartition du QI en Allemagne par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Allemagne par groupe d'âge
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 103,3 | 102,6 to 104 | 1 647 |
| Jeunesse (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 949 |
| Adulte (36-65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1 501 |
| Sénior (66-100) | 91,3 | 89,3 to 93,3 | 207 |
QI moyen en Allemagne par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2 215 |
| Femelle | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 2 089 |
QI moyen en Allemagne par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1 500 |
| Bachelier | 102 | 101,1 to 102,9 | 962 |
| Post-secondaire | 100,4 | 99,3 to 101,5 | 705 |
| Master | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 663 |
| Tertiaire de cycle court | 100 | 98,4 to 101,6 | 356 |
| Doctorat | 104,8 | 101,7 to 107,9 | 118 |
QI moyen en Allemagne par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Allemagne (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | la physique | 107,6 | 103,8 to 111,4 | 50 |
| 2 | Mathématiques | 106,7 | 104 to 109,4 | 113 |
| 3 | L'informatique | 105,3 | 103,3 to 107,3 | 188 |
| 4 | Ingénierie et technologie | 104,7 | 103,1 to 106,3 | 386 |
| 5 | sociologie | 103,6 | 100,2 to 107 | 41 |
| 6 | sciences de la Terre | 103,4 | 96,2 to 110,6 | 22 |
| 7 | Science politique | 102,6 | 98,3 to 106,9 | 41 |
| 8 | La biologie | 102,1 | 99,3 to 104,9 | 78 |
| 9 | Arts performants | 101,6 | 98,8 to 104,4 | 83 |
| 10 | chimie | 101,2 | 97,4 to 105 | 60 |
| 11 | philosophie | 100,2 | 96,4 to 104 | 53 |
| 12 | Théologie | 100,1 | 95,2 to 105 | 24 |
| 13 | L'histoire | 100 | 96,6 to 103,4 | 50 |
| 14 | Psychologie | 99,9 | 96,9 to 102,9 | 103 |
| 15 | La médecine et la santé | 99,8 | 97,9 to 101,7 | 186 |
| 16 | Pas de diplôme | 99,7 | 99 to 100,4 | 1 862 |
| 17 | arts visuels | 99,6 | 97,2 to 102 | 105 |
| 18 | économie | 99,1 | 97,6 to 100,6 | 305 |
| 19 | Travail social | 98,8 | 96,8 to 100,8 | 152 |
| 20 | Langues et Littérature | 98,7 | 96,8 to 100,6 | 161 |
| 21 | Loi | 98,2 | 95,4 to 101 | 87 |
| 22 | affaires | 97 | 93,3 to 100,7 | 96 |
| 23 | La géographie | 96,3 | 92,8 to 99,8 | 31 |
Données mises à jour le : 2026-03-24 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-25 18:05:02.290 UTC (heure de build du site).