QI moyen en Allemagne
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
100,6
IC 95 %: 100,1 to 101,1
Validés / N total
3 837 / 8 959
Taux de validation: 42.8%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 82,2
p50: 100,9
p90: 120,1
Temps moyen
44:02
Dernière mise à jour
2026-02-08
Vue
N de la vue actuelle : 3 837
Distribution du QI en Allemagne (p10-p90)
Allemagne
85100115
IQ score
Répartition du QI en Allemagne par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Allemagne par groupe d'âge
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 103,2 | 102,4 to 104 | 1 467 |
| Jeunesse (12-18) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 846 |
| Adulte (36-65) | 98,9 | 98,1 to 99,7 | 1 339 |
| Sénior (66-100) | 91,6 | 89,6 to 93,6 | 185 |
QI moyen en Allemagne par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 101,8 | 101,1 to 102,5 | 1 956 |
| Femelle | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 1 881 |
QI moyen en Allemagne par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 98,9 | 98,1 to 99,7 | 1 337 |
| Bachelier | 101,9 | 100,9 to 102,9 | 835 |
| Post-secondaire | 100,2 | 99 to 101,4 | 628 |
| Master | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 609 |
| Tertiaire de cycle court | 100,2 | 98,4 to 102 | 321 |
| Doctorat | 104,9 | 101,5 to 108,3 | 107 |
QI moyen en Allemagne par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Allemagne (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | la physique | 108 | 103,9 to 112,1 | 42 |
| 2 | Mathématiques | 106,7 | 103,9 to 109,5 | 101 |
| 3 | L'informatique | 105,1 | 102,9 to 107,3 | 168 |
| 4 | Ingénierie et technologie | 104,9 | 103,2 to 106,6 | 341 |
| 5 | sociologie | 104 | 100,2 to 107,8 | 36 |
| 6 | Science politique | 102,7 | 98,4 to 107 | 38 |
| 7 | sciences de la Terre | 102,3 | 93,9 to 110,7 | 20 |
| 8 | Arts performants | 101,7 | 98,7 to 104,7 | 77 |
| 9 | La biologie | 101,5 | 98,4 to 104,6 | 68 |
| 10 | chimie | 101,3 | 96,9 to 105,7 | 53 |
| 11 | Psychologie | 100,8 | 97,2 to 104,4 | 88 |
| 12 | La médecine et la santé | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 166 |
| 13 | philosophie | 100,4 | 96,4 to 104,4 | 48 |
| 14 | arts visuels | 99,8 | 97,2 to 102,4 | 95 |
| 15 | Pas de diplôme | 99,7 | 99 to 100,4 | 1 658 |
| 16 | Théologie | 99,7 | 95,2 to 104,2 | 23 |
| 17 | L'histoire | 99,3 | 95,5 to 103,1 | 41 |
| 18 | économie | 98,9 | 97,4 to 100,4 | 268 |
| 19 | Langues et Littérature | 98,8 | 96,9 to 100,7 | 153 |
| 20 | Travail social | 98,5 | 96,3 to 100,7 | 138 |
| 21 | Loi | 97,8 | 94,9 to 100,7 | 78 |
| 22 | affaires | 96,8 | 92,8 to 100,8 | 84 |
| 23 | La géographie | 96,4 | 93,1 to 99,7 | 29 |
Données mises à jour le : 2026-02-08 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-02-08 12:44:17.902 UTC (heure de build du site).