Genomsnittligt IQ i Tyskland
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
100,7
95% CI: 100,3 to 101,1
Validerad / Totalt N
4 839 / 10 883
Valideringsgrad: 44.5%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 101
p90: 120,2
Genomsnittlig tid
43:47
Senast uppdaterad
2026-05-07
Vy
Aktuell vy N: 4 839
IQ‑fördelning i Tyskland (p10-p90)
Tyskland
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Tyskland efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter åldersgrupp
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 103,4 | 102,7 to 104,1 | 1 849 |
| Ungdom (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1 077 |
| Vuxen (36–65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1 686 |
| Senior (66-100) | 91,2 | 89,3 to 93,1 | 227 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2 531 |
| Kvinna | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 2 308 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primär eller sekundär | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1 692 |
| Ungkarl | 101,9 | 101 to 102,8 | 1 072 |
| Post Secondary | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 811 |
| Masterexamen | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 739 |
| Kort cykel tertiär | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 395 |
| Doktorsexamen | 105 | 102,1 to 107,9 | 130 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Tyskland (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 107,8 | 104,2 to 111,4 | 60 |
| 2 | Matematik | 106,6 | 104 to 109,2 | 120 |
| 3 | Datavetenskap | 105,4 | 103,4 to 107,4 | 208 |
| 4 | Teknik och teknik | 104,8 | 103,4 to 106,2 | 432 |
| 5 | Sociologi | 103,4 | 100,1 to 106,7 | 45 |
| 6 | Geovetenskap | 103,3 | 96,1 to 110,5 | 22 |
| 7 | Statsvetenskap | 102,8 | 98,2 to 107,4 | 43 |
| 8 | Biologi | 102,5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | Scenkonst | 101,4 | 98,8 to 104 | 92 |
| 10 | Kemi | 101,1 | 97,7 to 104,5 | 67 |
| 11 | Teologi | 100,7 | 94,4 to 107 | 28 |
| 12 | Psykologi | 100,2 | 97,3 to 103,1 | 113 |
| 13 | Filosofi | 99,9 | 96,4 to 103,4 | 59 |
| 14 | Historia | 99,8 | 96,6 to 103 | 57 |
| 15 | Medicin och hälsa | 99,8 | 98 to 101,6 | 204 |
| 16 | Visuella konsterna | 99,8 | 97,5 to 102,1 | 115 |
| 17 | Inget diplom | 99,7 | 99,1 to 100,3 | 2 128 |
| 18 | Ekonomi | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 332 |
| 19 | Språk och litteratur | 98,9 | 97 to 100,8 | 181 |
| 20 | Låg | 98,9 | 96,4 to 101,4 | 101 |
| 21 | Socialt arbete | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 174 |
| 22 | Företag | 97,4 | 93,8 to 101 | 104 |
| 23 | Geografi | 96,9 | 93,3 to 100,5 | 34 |
Data senast uppdaterat: 2026-05-07 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-05-10 03:37:45.792 UTC (byggtid för webbplatsen).