Genomsnittligt IQ i Tyskland
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
100,7
95% CI: 100,3 to 101,1
Validerad / Totalt N
4 304 / 9 794
Valideringsgrad: 43.9%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 82
p50: 100,9
p90: 120,2
Genomsnittlig tid
43:42
Senast uppdaterad
2026-03-24
Vy
Aktuell vy N: 4 304
IQ‑fördelning i Tyskland (p10-p90)
Tyskland
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Tyskland efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter åldersgrupp
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 103,3 | 102,6 to 104 | 1 647 |
| Ungdom (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 949 |
| Vuxen (36–65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1 501 |
| Senior (66-100) | 91,3 | 89,3 to 93,3 | 207 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2 215 |
| Kvinna | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 2 089 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter utbildningsnivå
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primär eller sekundär | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1 500 |
| Ungkarl | 102 | 101,1 to 102,9 | 962 |
| Post Secondary | 100,4 | 99,3 to 101,5 | 705 |
| Masterexamen | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 663 |
| Kort cykel tertiär | 100 | 98,4 to 101,6 | 356 |
| Doktorsexamen | 104,8 | 101,7 to 107,9 | 118 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Tyskland (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 107,6 | 103,8 to 111,4 | 50 |
| 2 | Matematik | 106,7 | 104 to 109,4 | 113 |
| 3 | Datavetenskap | 105,3 | 103,3 to 107,3 | 188 |
| 4 | Teknik och teknik | 104,7 | 103,1 to 106,3 | 386 |
| 5 | Sociologi | 103,6 | 100,2 to 107 | 41 |
| 6 | Geovetenskap | 103,4 | 96,2 to 110,6 | 22 |
| 7 | Statsvetenskap | 102,6 | 98,3 to 106,9 | 41 |
| 8 | Biologi | 102,1 | 99,3 to 104,9 | 78 |
| 9 | Scenkonst | 101,6 | 98,8 to 104,4 | 83 |
| 10 | Kemi | 101,2 | 97,4 to 105 | 60 |
| 11 | Filosofi | 100,2 | 96,4 to 104 | 53 |
| 12 | Teologi | 100,1 | 95,2 to 105 | 24 |
| 13 | Historia | 100 | 96,6 to 103,4 | 50 |
| 14 | Psykologi | 99,9 | 96,9 to 102,9 | 103 |
| 15 | Medicin och hälsa | 99,8 | 97,9 to 101,7 | 186 |
| 16 | Inget diplom | 99,7 | 99 to 100,4 | 1 862 |
| 17 | Visuella konsterna | 99,6 | 97,2 to 102 | 105 |
| 18 | Ekonomi | 99,1 | 97,6 to 100,6 | 305 |
| 19 | Socialt arbete | 98,8 | 96,8 to 100,8 | 152 |
| 20 | Språk och litteratur | 98,7 | 96,8 to 100,6 | 161 |
| 21 | Låg | 98,2 | 95,4 to 101 | 87 |
| 22 | Företag | 97 | 93,3 to 100,7 | 96 |
| 23 | Geografi | 96,3 | 92,8 to 99,8 | 31 |
Data senast uppdaterat: 2026-03-24 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-03-25 15:44:39.331 UTC (byggtid för webbplatsen).