Genomsnittligt IQ i Tyskland
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Godkända kvalitetskontroller / Alla resultat)
Genomsnittligt IQ i Tyskland är 100,9 i vår datauppsättning med 6 700 testresultat. Inkluderar full fördelning, konfidensintervall och jämförelse globalt.
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och Ungefärligt intervall vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Den visade grupppoängen omvandlar gruppens genomsnittliga percentilrang i den valda datavyn till en IQ-liknande skala (100, standardavvikelse 15). Den är inte det aritmetiska medelvärdet av individuella IQ-poäng.
Intervallen använder en ungefärlig spridning som skattas från interkvartilavståndet och stickprovsstorleken. De är vägledande osäkerhetsintervall kring den omräknade grupppoängen, inte validerade konfidensintervall för ett populationsmedelvärde.
Gratis online IQ-test
100 % gratis, inklusive det fullständiga resultatet. Ingen betalning i slutet.
40 frågor · 30 minuter i genomsnitt · Omedelbara resultat
IQ‑fördelning i Tyskland (p10-p90)
IQ‑uppdelning i Tyskland efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter åldersgrupp
| Åldersgrupp | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 103,8 | 103,3–104,3 | 2 557 |
| Ungdom (12-18) | 99,5 | 98,8–100,2 | 1 466 |
| Vuxen (36–65) | 99,1 | 98,5–99,7 | 2 340 |
| Senior (66-100) | 91,5 | 90–93 | 337 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter kön
| Kön | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 101,9 | 101,4–102,4 | 3 524 |
| Kvinna | 99,1 | 98,6–99,6 | 3 138 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter utbildningsnivå
| Utbildningsnivå | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|
| Primär eller sekundär | 98,9 | 98,3–99,5 | 2 319 |
| Ungkarl | 102,2 | 101,5–102,9 | 1 486 |
| Post Secondary | 100,5 | 99,7–101,3 | 1 095 |
| Masterexamen | 103,3 | 102,4–104,2 | 1 023 |
| Kort cykel tertiär | 100,1 | 98,9–101,3 | 530 |
| Doktorsexamen | 106 | 103,7–108,3 | 187 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland efter studieområde
| Rank | Studieområde | Poäng på en IQ-liknande skala | Ungefärligt intervall | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 108,9 | 105,2–112,6 | 92 |
| 2 | Matematik | 106,3 | 104–108,6 | 143 |
| 3 | Datavetenskap | 105,4 | 103,9–106,9 | 307 |
| 4 | Teknik och teknik | 105,3 | 104,1–106,5 | 595 |
| 5 | Sociologi | 104,7 | 101,5–107,9 | 62 |
| 6 | Geovetenskap | 103,1 | 98,2–108 | 30 |
| 7 | Statsvetenskap | 103,1 | 99–107,2 | 69 |
| 8 | Biologi | 103 | 100,8–105,2 | 127 |
| 9 | Kemi | 102 | 99,3–104,7 | 94 |
| 10 | Filosofi | 101,1 | 98–104,2 | 82 |
| 11 | Scenkonst | 100,8 | 98,3–103,3 | 111 |
| 12 | Psykologi | 100,5 | 98,3–102,7 | 152 |
| 13 | Rymdvetenskap | 100,3 | 92,2–108,4 | 23 |
| 14 | Teologi | 100,3 | 95,9–104,7 | 41 |
| 15 | Låg | 100,1 | 97,8–102,4 | 130 |
| 16 | Medicin och hälsa | 100 | 98,3–101,7 | 284 |
| 17 | Språk och litteratur | 99,9 | 98,1–101,7 | 241 |
| 18 | Visuella konsterna | 99,9 | 97,8–102 | 155 |
| 19 | Inget diplom | 99,6 | 99,1–100,1 | 2 879 |
| 20 | Ekonomi | 99,4 | 98,2–100,6 | 467 |
| 21 | Socialt arbete | 99,2 | 97,7–100,7 | 238 |
| 22 | Historia | 99 | 95,9–102,1 | 80 |
| 23 | Geografi | 98,1 | 94,4–101,8 | 42 |
| 24 | Företag | 98 | 94,9–101,1 | 128 |
Genomsnittligt IQ i Tyskland: vanliga frågor
- Vad är genomsnittligt IQ i Tyskland?
- I vår datauppsättning är genomsnittet i Tyskland 100,9 IQ-poäng baserat på 6 700 resultat (Ungefärligt intervall 100,6–101,2, median 101,3).
- Hur många personer i Tyskland har gjort testet?
- 14 727 resultat i Tyskland ingår i vår datauppsättning, varav 6 700 klarar våra interna kontroller av tid, slutförande och konsistens.
- Är detta samma sak som befolkningens genomsnittliga IQ?
- Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Relaterad statistik
Country IQ-sidor
Utforska IQ-statistik på landsnivå baserad på UniversalIQTest.com onlinedatauppsättning.