ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
100.7
CI 95%: 100.3 to 101.1
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
5,271 / 11,757
อัตราการตรวจสอบ: 44.8%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 82
p50: 101
p90: 120.1
เวลาเฉลี่ย
44:42
อัปเดตล่าสุด
2026-06-18
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 5,271
การกระจาย IQ ใน ประเทศเยอรมัน (p10-p90)
ประเทศเยอรมัน
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน ประเทศเยอรมัน ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามกลุ่มอายุ
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 103.4 | 102.8 to 104 | 2,002 |
| เยาวชน (12-18) | 99.4 | 98.6 to 100.2 | 1,158 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 98.8 | 98.2 to 99.4 | 1,863 |
| อาวุโส (66-100) | 91.1 | 89.4 to 92.8 | 248 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 2,797 |
| หญิง | 98.8 | 98.3 to 99.3 | 2,474 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ประถมหรือมัธยม | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,840 |
| ปริญญาตรี | 101.9 | 101.1 to 102.7 | 1,165 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 100.5 | 99.5 to 101.5 | 884 |
| ปริญญาโท | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 809 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 100 | 98.5 to 101.5 | 427 |
| ปริญญาเอก | 105.1 | 102.4 to 107.8 | 146 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน ประเทศเยอรมัน (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิสิกส์ | 108 | 103.8 to 112.2 | 66 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 106.4 | 103.9 to 108.9 | 125 |
| 3 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 105.1 | 103.3 to 106.9 | 231 |
| 4 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 104.9 | 103.6 to 106.2 | 475 |
| 5 | สังคมวิทยา | 104 | 100.6 to 107.4 | 48 |
| 6 | ชีววิทยา | 102.7 | 100.4 to 105 | 98 |
| 7 | วิทยาศาสตร์โลก | 102.5 | 94.9 to 110.1 | 24 |
| 8 | รัฐศาสตร์ | 102.4 | 97.8 to 107 | 50 |
| 9 | วิทยาศาสตร์อวกาศ | 101.6 | 92.4 to 110.8 | 20 |
| 10 | เทววิทยา | 101.5 | 95.7 to 107.3 | 32 |
| 11 | เคมี | 101.4 | 98.2 to 104.6 | 73 |
| 12 | ศิลปะการแสดง | 101.1 | 98.6 to 103.6 | 94 |
| 13 | ปรัชญา | 100.4 | 96.8 to 104 | 64 |
| 14 | ยาและสุขภาพ | 100 | 98.2 to 101.8 | 219 |
| 15 | จิตวิทยา | 99.9 | 97.3 to 102.5 | 121 |
| 16 | ทัศนศิลป์ | 99.8 | 97.6 to 102 | 127 |
| 17 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 99.6 | 99 to 100.2 | 2,316 |
| 18 | ประวัติศาสตร์ | 99.4 | 96.1 to 102.7 | 63 |
| 19 | กฎ | 99.3 | 96.9 to 101.7 | 111 |
| 20 | เศรษฐศาสตร์ | 99 | 97.7 to 100.3 | 363 |
| 21 | ภาษาและวรรณคดี | 99 | 97.2 to 100.8 | 202 |
| 22 | งานสังคมสงเคราะห์ | 98.7 | 97.1 to 100.3 | 185 |
| 23 | ธุรกิจ | 98 | 94.6 to 101.4 | 112 |
| 24 | ภูมิศาสตร์ | 97.6 | 94 to 101.2 | 37 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-06-18 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-06-24 07:56:18.012 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)