ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
100.7
CI 95%: 100.3 to 101.1
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
4,839 / 10,883
อัตราการตรวจสอบ: 44.5%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 81.9
p50: 101
p90: 120.2
เวลาเฉลี่ย
43:47
อัปเดตล่าสุด
2026-05-07
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 4,839
การกระจาย IQ ใน ประเทศเยอรมัน (p10-p90)
ประเทศเยอรมัน
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน ประเทศเยอรมัน ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามกลุ่มอายุ
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 103.4 | 102.7 to 104.1 | 1,849 |
| เยาวชน (12-18) | 99.6 | 98.7 to 100.5 | 1,077 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 98.8 | 98.1 to 99.5 | 1,686 |
| อาวุโส (66-100) | 91.2 | 89.3 to 93.1 | 227 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 2,531 |
| หญิง | 98.9 | 98.3 to 99.5 | 2,308 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ประถมหรือมัธยม | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,692 |
| ปริญญาตรี | 101.9 | 101 to 102.8 | 1,072 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 100.5 | 99.5 to 101.5 | 811 |
| ปริญญาโท | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 739 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 99.9 | 98.3 to 101.5 | 395 |
| ปริญญาเอก | 105 | 102.1 to 107.9 | 130 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ประเทศเยอรมัน ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน ประเทศเยอรมัน (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิสิกส์ | 107.8 | 104.2 to 111.4 | 60 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 106.6 | 104 to 109.2 | 120 |
| 3 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 105.4 | 103.4 to 107.4 | 208 |
| 4 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 104.8 | 103.4 to 106.2 | 432 |
| 5 | สังคมวิทยา | 103.4 | 100.1 to 106.7 | 45 |
| 6 | วิทยาศาสตร์โลก | 103.3 | 96.1 to 110.5 | 22 |
| 7 | รัฐศาสตร์ | 102.8 | 98.2 to 107.4 | 43 |
| 8 | ชีววิทยา | 102.5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | ศิลปะการแสดง | 101.4 | 98.8 to 104 | 92 |
| 10 | เคมี | 101.1 | 97.7 to 104.5 | 67 |
| 11 | เทววิทยา | 100.7 | 94.4 to 107 | 28 |
| 12 | จิตวิทยา | 100.2 | 97.3 to 103.1 | 113 |
| 13 | ปรัชญา | 99.9 | 96.4 to 103.4 | 59 |
| 14 | ประวัติศาสตร์ | 99.8 | 96.6 to 103 | 57 |
| 15 | ยาและสุขภาพ | 99.8 | 98 to 101.6 | 204 |
| 16 | ทัศนศิลป์ | 99.8 | 97.5 to 102.1 | 115 |
| 17 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 99.7 | 99.1 to 100.3 | 2,128 |
| 18 | เศรษฐศาสตร์ | 99.2 | 97.8 to 100.6 | 332 |
| 19 | ภาษาและวรรณคดี | 98.9 | 97 to 100.8 | 181 |
| 20 | กฎ | 98.9 | 96.4 to 101.4 | 101 |
| 21 | งานสังคมสงเคราะห์ | 98.7 | 96.9 to 100.5 | 174 |
| 22 | ธุรกิจ | 97.4 | 93.8 to 101 | 104 |
| 23 | ภูมิศาสตร์ | 96.9 | 93.3 to 100.5 | 34 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-05-07 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-05-09 03:59:01.302 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)