德國平均智商
基於 UniversalIQTest.com 線上資料集(已驗證 / 所有結果)
平均IQ
100.7
95% CI: 100.3 to 101.1
已驗證 / 總N
5,271 / 11,757
驗證率: 44.8%
p10 / 中位數 (p50) / p90
p10: 82
p50: 101
p90: 120.1
平均用時
44:42
最後更新
2026-06-18
視圖
當前視圖N: 5,271
德國的智商分佈(p10-p90)
德國
85100115
IQ score
德國的智商拆分:年齡、性別、教育、學習領域
德國按年齡組的平均智商
年齡組表
| 年齡組 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年輕人 (19-35) | 103.4 | 102.8 to 104 | 2,002 |
| 青年(12-18 歲) | 99.4 | 98.6 to 100.2 | 1,158 |
| 成人 (36-65) | 98.8 | 98.2 to 99.4 | 1,863 |
| 高級(66-100) | 91.1 | 89.4 to 92.8 | 248 |
德國按性別的平均智商
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 2,797 |
| 女 | 98.8 | 98.3 to 99.3 | 2,474 |
德國按教育程度的平均智商
教育表(最大樣本)
| 教育水準 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 小學或中學 | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,840 |
| 學士 | 101.9 | 101.1 to 102.7 | 1,165 |
| 中學後 | 100.5 | 99.5 to 101.5 | 884 |
| 碩士學位 | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 809 |
| 短週期第三 | 100 | 98.5 to 101.5 | 427 |
| 博士學位 | 105.1 | 102.4 to 107.8 | 146 |
德國按學習領域的平均智商
注意:N<20 的組預設隱藏。
德國的熱門學習領域 (N >= 20)
| 排名 | 專業 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 108 | 103.8 to 112.2 | 66 |
| 2 | 數學 | 106.4 | 103.9 to 108.9 | 125 |
| 3 | 計算機科學 | 105.1 | 103.3 to 106.9 | 231 |
| 4 | 工程與技術 | 104.9 | 103.6 to 106.2 | 475 |
| 5 | 社會學 | 104 | 100.6 to 107.4 | 48 |
| 6 | 生物學 | 102.7 | 100.4 to 105 | 98 |
| 7 | 地球科學 | 102.5 | 94.9 to 110.1 | 24 |
| 8 | 政治學 | 102.4 | 97.8 to 107 | 50 |
| 9 | 空間科學 | 101.6 | 92.4 to 110.8 | 20 |
| 10 | 神學 | 101.5 | 95.7 to 107.3 | 32 |
| 11 | 化學 | 101.4 | 98.2 to 104.6 | 73 |
| 12 | 表演藝術 | 101.1 | 98.6 to 103.6 | 94 |
| 13 | 哲學 | 100.4 | 96.8 to 104 | 64 |
| 14 | 醫藥與健康 | 100 | 98.2 to 101.8 | 219 |
| 15 | 心理學 | 99.9 | 97.3 to 102.5 | 121 |
| 16 | 視覺藝術 | 99.8 | 97.6 to 102 | 127 |
| 17 | 沒有文憑 | 99.6 | 99 to 100.2 | 2,316 |
| 18 | 歷史 | 99.4 | 96.1 to 102.7 | 63 |
| 19 | 法律 | 99.3 | 96.9 to 101.7 | 111 |
| 20 | 經濟學 | 99 | 97.7 to 100.3 | 363 |
| 21 | 語言文學 | 99 | 97.2 to 100.8 | 202 |
| 22 | 社會工作 | 98.7 | 97.1 to 100.3 | 185 |
| 23 | 商業 | 98 | 94.6 to 101.4 | 112 |
| 24 | 地理 | 97.6 | 94 to 101.2 | 37 |
資料最後更新:2026-06-18(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-06-24 10:05:30.213 UTC(網站建置時間)