德國平均智商
基於 UniversalIQTest.com 線上資料集(已驗證 / 所有結果)
平均IQ
100.6
95% CI: 100.1 to 101.1
已驗證 / 總N
3,837 / 8,959
驗證率: 42.8%
p10 / 中位數 (p50) / p90
p10: 82.2
p50: 100.9
p90: 120.1
平均用時
44:02
最後更新
2026-02-08
視圖
當前視圖N: 3,837
德國的智商分佈(p10-p90)
德國
85100115
IQ score
德國的智商拆分:年齡、性別、教育、學習領域
德國按年齡組的平均智商
年齡組表
| 年齡組 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 年輕人 (19-35) | 103.2 | 102.4 to 104 | 1,467 |
| 青年(12-18 歲) | 99.7 | 98.7 to 100.7 | 846 |
| 成人 (36-65) | 98.9 | 98.1 to 99.7 | 1,339 |
| 高級(66-100) | 91.6 | 89.6 to 93.6 | 185 |
德國按性別的平均智商
性別表
| 性別 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 男 | 101.8 | 101.1 to 102.5 | 1,956 |
| 女 | 98.9 | 98.3 to 99.5 | 1,881 |
德國按教育程度的平均智商
教育表(最大樣本)
| 教育水準 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| 小學或中學 | 98.9 | 98.1 to 99.7 | 1,337 |
| 學士 | 101.9 | 100.9 to 102.9 | 835 |
| 中學後 | 100.2 | 99 to 101.4 | 628 |
| 碩士學位 | 102.7 | 101.7 to 103.7 | 609 |
| 短週期第三 | 100.2 | 98.4 to 102 | 321 |
| 博士學位 | 104.9 | 101.5 to 108.3 | 107 |
德國按學習領域的平均智商
注意:N<20 的組預設隱藏。
德國的熱門學習領域 (N >= 20)
| 排名 | 專業 | 平均IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 108 | 103.9 to 112.1 | 42 |
| 2 | 數學 | 106.7 | 103.9 to 109.5 | 101 |
| 3 | 計算機科學 | 105.1 | 102.9 to 107.3 | 168 |
| 4 | 工程與技術 | 104.9 | 103.2 to 106.6 | 341 |
| 5 | 社會學 | 104 | 100.2 to 107.8 | 36 |
| 6 | 政治學 | 102.7 | 98.4 to 107 | 38 |
| 7 | 地球科學 | 102.3 | 93.9 to 110.7 | 20 |
| 8 | 表演藝術 | 101.7 | 98.7 to 104.7 | 77 |
| 9 | 生物學 | 101.5 | 98.4 to 104.6 | 68 |
| 10 | 化學 | 101.3 | 96.9 to 105.7 | 53 |
| 11 | 心理學 | 100.8 | 97.2 to 104.4 | 88 |
| 12 | 醫藥與健康 | 100.7 | 98.7 to 102.7 | 166 |
| 13 | 哲學 | 100.4 | 96.4 to 104.4 | 48 |
| 14 | 視覺藝術 | 99.8 | 97.2 to 102.4 | 95 |
| 15 | 沒有文憑 | 99.7 | 99 to 100.4 | 1,658 |
| 16 | 神學 | 99.7 | 95.2 to 104.2 | 23 |
| 17 | 歷史 | 99.3 | 95.5 to 103.1 | 41 |
| 18 | 經濟學 | 98.9 | 97.4 to 100.4 | 268 |
| 19 | 語言文學 | 98.8 | 96.9 to 100.7 | 153 |
| 20 | 社會工作 | 98.5 | 96.3 to 100.7 | 138 |
| 21 | 法律 | 97.8 | 94.9 to 100.7 | 78 |
| 22 | 商業 | 96.8 | 92.8 to 100.8 | 84 |
| 23 | 地理 | 96.4 | 93.1 to 99.7 | 29 |
資料最後更新:2026-02-08(最新一次測驗提交)
頁面重新整理:2026-02-08 12:56:52.992 UTC(網站建置時間)