Μέσο IQ στη Γερμανία
Βάσει του διαδικτυακού συνόλου δεδομένων του UniversalIQTest.com (Επικυρωμένα / Όλα τα αποτελέσματα)
Αυτά είναι μέσα από αυτοεπιλεγμένους συμμετέχοντες στο διαδικτυακό τεστ του UniversalIQTest.com (όχι πληθυσμιακό IQ).
Χρησιμοποιήστε N και ΔΕ 95% κατά τις συγκρίσεις· αποφύγετε αιτιώδη συμπεράσματα.
Δείτε Μεθοδολογία και περιορισμούς.
Μέσος IQ
100,7
95% CI: 100,3 to 101,1
Επικυρωμένα / Σύνολο N
5.271 / 11.757
Ποσοστό επικύρωσης: 44.8%
p10 / Διάμεσος (p50) / p90
p10: 82
p50: 101
p90: 120,1
Μέσος χρόνος
44:42
Τελευταία ενημέρωση
2026-06-18
Προβολή
N τρέχουσας προβολής: 5.271
Κατανομή IQ στη Γερμανία (p10-p90)
Γερμανία
85100115
IQ score
Ανάλυση IQ στη Γερμανία ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και πεδίο σπουδών
Μέσο IQ στη Γερμανία ανά ηλικιακή ομάδα
Πίνακας ηλικιακών ομάδων
| Ηλικιακή ομάδα | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Νέοι Ενήλικες (19-35) | 103,4 | 102,8 to 104 | 2.002 |
| Νέων (12-18) | 99,4 | 98,6 to 100,2 | 1.158 |
| Ενήλικες (36-65) | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 1.863 |
| Ανώτεροι (66-100) | 91,1 | 89,4 to 92,8 | 248 |
Μέσο IQ στη Γερμανία ανά φύλο
Πίνακας φύλου
| Φύλο | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αρσενικός | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2.797 |
| Θηλυκός | 98,8 | 98,3 to 99,3 | 2.474 |
Μέσο IQ στη Γερμανία ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Πίνακας εκπαίδευσης (μεγαλύτερα δείγματα)
| Επίπεδο εκπαίδευσης | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Πρωτοβάθμια ή Δευτερεύουσα | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.840 |
| Αγαμος | 101,9 | 101,1 to 102,7 | 1.165 |
| Μεταδευτεροβάθμια | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 884 |
| Μεταπτυχιακός τίτλος | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 809 |
| Τριτοβάθμιο βραχυκύκλου | 100 | 98,5 to 101,5 | 427 |
| Διδακτορικό | 105,1 | 102,4 to 107,8 | 146 |
Μέσο IQ στη Γερμανία ανά πεδίο σπουδών
Σημείωση: ομάδες με N<20 είναι κρυφές από προεπιλογή.
Κορυφαία πεδία σπουδών στη Γερμανία (N >= 20)
| Κατάταξη | Πεδίο σπουδών | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Η φυσικη | 108 | 103,8 to 112,2 | 66 |
| 2 | Μαθηματικά | 106,4 | 103,9 to 108,9 | 125 |
| 3 | Επιστήμη των υπολογιστών | 105,1 | 103,3 to 106,9 | 231 |
| 4 | Μηχανική και Τεχνολογία | 104,9 | 103,6 to 106,2 | 475 |
| 5 | Κοινωνιολογία | 104 | 100,6 to 107,4 | 48 |
| 6 | Βιολογία | 102,7 | 100,4 to 105 | 98 |
| 7 | Επιστήμη της Γης | 102,5 | 94,9 to 110,1 | 24 |
| 8 | Πολιτικές επιστήμες | 102,4 | 97,8 to 107 | 50 |
| 9 | Διαστημικές Επιστήμες | 101,6 | 92,4 to 110,8 | 20 |
| 10 | Θεολογία | 101,5 | 95,7 to 107,3 | 32 |
| 11 | Χημεία | 101,4 | 98,2 to 104,6 | 73 |
| 12 | Τέχνες του θεάματος | 101,1 | 98,6 to 103,6 | 94 |
| 13 | φιλοσοφία | 100,4 | 96,8 to 104 | 64 |
| 14 | Ιατρική και Υγεία | 100 | 98,2 to 101,8 | 219 |
| 15 | Ψυχολογία | 99,9 | 97,3 to 102,5 | 121 |
| 16 | Εικαστικές τέχνες | 99,8 | 97,6 to 102 | 127 |
| 17 | Χωρίς δίπλωμα | 99,6 | 99 to 100,2 | 2.316 |
| 18 | Ιστορία | 99,4 | 96,1 to 102,7 | 63 |
| 19 | Νόμος | 99,3 | 96,9 to 101,7 | 111 |
| 20 | οικονομικά | 99 | 97,7 to 100,3 | 363 |
| 21 | Γλώσσες και Λογοτεχνία | 99 | 97,2 to 100,8 | 202 |
| 22 | Κοινωνική εργασία | 98,7 | 97,1 to 100,3 | 185 |
| 23 | Επιχείρηση | 98 | 94,6 to 101,4 | 112 |
| 24 | Γεωγραφία | 97,6 | 94 to 101,2 | 37 |
Τα δεδομένα ενημερώθηκαν τελευταία φορά: 2026-06-18 (τελευταία υποβολή τεστ).
Η σελίδα ανανεώθηκε: 2026-06-24 07:31:44.965 UTC (χρόνος build του ιστότοπου).