Gennemsnitlig IQ i Tyskland
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
100,7
95% KI: 100,3 to 101,1
Valideret / Samlet N
4.839 / 10.883
Valideringsrate: 44.5%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 101
p90: 120,2
Gns. tid
43:47
Sidst opdateret
2026-05-07
Visning
N i nuværende visning: 4.839
IQ-fordeling i Tyskland (p10-p90)
Tyskland
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Tyskland efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter aldersgruppe
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 103,4 | 102,7 to 104,1 | 1.849 |
| Ungdom (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1.077 |
| Voksen (36-65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1.686 |
| Senior (66-100) | 91,2 | 89,3 to 93,1 | 227 |
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2.531 |
| Kvinde | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 2.308 |
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter uddannelsesniveau
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.692 |
| Ungkarl | 101,9 | 101 to 102,8 | 1.072 |
| Post Secondary | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 811 |
| Kandidatgrad | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 739 |
| Kort cyklus tertiær | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 395 |
| Doktorgrad | 105 | 102,1 to 107,9 | 130 |
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Tyskland (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 107,8 | 104,2 to 111,4 | 60 |
| 2 | Matematik | 106,6 | 104 to 109,2 | 120 |
| 3 | Computer videnskab | 105,4 | 103,4 to 107,4 | 208 |
| 4 | Teknik og teknologi | 104,8 | 103,4 to 106,2 | 432 |
| 5 | Sociologi | 103,4 | 100,1 to 106,7 | 45 |
| 6 | jord videnskab | 103,3 | 96,1 to 110,5 | 22 |
| 7 | Statskundskab | 102,8 | 98,2 to 107,4 | 43 |
| 8 | Biologi | 102,5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | Scenekunst | 101,4 | 98,8 to 104 | 92 |
| 10 | Kemi | 101,1 | 97,7 to 104,5 | 67 |
| 11 | Teologi | 100,7 | 94,4 to 107 | 28 |
| 12 | Psykologi | 100,2 | 97,3 to 103,1 | 113 |
| 13 | Filosofi | 99,9 | 96,4 to 103,4 | 59 |
| 14 | Historie | 99,8 | 96,6 to 103 | 57 |
| 15 | Medicin og sundhed | 99,8 | 98 to 101,6 | 204 |
| 16 | Visuel kunst | 99,8 | 97,5 to 102,1 | 115 |
| 17 | Intet diplom | 99,7 | 99,1 to 100,3 | 2.128 |
| 18 | Økonomi | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 332 |
| 19 | Sprog og Litteratur | 98,9 | 97 to 100,8 | 181 |
| 20 | Lov | 98,9 | 96,4 to 101,4 | 101 |
| 21 | Socialt arbejde | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 174 |
| 22 | Forretning | 97,4 | 93,8 to 101 | 104 |
| 23 | Geografi | 96,9 | 93,3 to 100,5 | 34 |
Data sidst opdateret: 2026-05-07 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-05-09 20:41:53.003 UTC (tidspunkt for build).