Gennemsnitlig IQ i Tyskland
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
100,7
95% KI: 100,3 to 101,1
Valideret / Samlet N
4.319 / 9.820
Valideringsrate: 44.0%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 82
p50: 100,9
p90: 120,2
Gns. tid
43:42
Sidst opdateret
2026-03-25
Visning
N i nuværende visning: 4.319
IQ-fordeling i Tyskland (p10-p90)
Tyskland
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Tyskland efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter aldersgruppe
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 103,3 | 102,6 to 104 | 1.651 |
| Ungdom (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 951 |
| Voksen (36-65) | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.509 |
| Senior (66-100) | 91,2 | 89,2 to 93,2 | 208 |
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2.222 |
| Kvinde | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 2.097 |
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter uddannelsesniveau
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.506 |
| Ungkarl | 102 | 101,1 to 102,9 | 963 |
| Post Secondary | 100,4 | 99,3 to 101,5 | 708 |
| Kandidatgrad | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 668 |
| Kort cyklus tertiær | 100 | 98,4 to 101,6 | 356 |
| Doktorgrad | 104,8 | 101,7 to 107,9 | 118 |
Gennemsnitlig IQ i Tyskland efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Tyskland (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 107,7 | 104 to 111,4 | 51 |
| 2 | Matematik | 106,7 | 104 to 109,4 | 113 |
| 3 | Computer videnskab | 105,3 | 103,3 to 107,3 | 188 |
| 4 | Teknik og teknologi | 104,7 | 103,1 to 106,3 | 386 |
| 5 | Sociologi | 103,6 | 100,2 to 107 | 41 |
| 6 | jord videnskab | 103,4 | 96,2 to 110,6 | 22 |
| 7 | Statskundskab | 102,6 | 98,3 to 106,9 | 41 |
| 8 | Biologi | 102,1 | 99,3 to 104,9 | 78 |
| 9 | Scenekunst | 101,6 | 98,8 to 104,4 | 84 |
| 10 | Kemi | 101,1 | 97,5 to 104,7 | 61 |
| 11 | Filosofi | 100,2 | 96,4 to 104 | 53 |
| 12 | Teologi | 100,1 | 95,2 to 105 | 24 |
| 13 | Historie | 99,9 | 96,5 to 103,3 | 50 |
| 14 | Psykologi | 99,9 | 96,9 to 102,9 | 103 |
| 15 | Medicin og sundhed | 99,8 | 97,9 to 101,7 | 186 |
| 16 | Intet diplom | 99,7 | 99 to 100,4 | 1.871 |
| 17 | Visuel kunst | 99,6 | 97,2 to 102 | 105 |
| 18 | Økonomi | 99,2 | 97,7 to 100,7 | 307 |
| 19 | Socialt arbejde | 98,8 | 96,8 to 100,8 | 153 |
| 20 | Sprog og Litteratur | 98,7 | 96,8 to 100,6 | 161 |
| 21 | Lov | 98,2 | 95,4 to 101 | 87 |
| 22 | Forretning | 97 | 93,3 to 100,7 | 96 |
| 23 | Geografi | 96,3 | 92,8 to 99,8 | 31 |
Data sidst opdateret: 2026-03-25 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-03-26 04:25:11.302 UTC (tidspunkt for build).