Gjennomsnittlig IQ i Tyskland
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
100,7
95% KI: 100,3 to 101,1
Validert / Totalt N
4 839 / 10 883
Valideringsrate: 44.5%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 101
p90: 120,2
Snittid
43:47
Sist oppdatert
2026-05-07
Visning
N i gjeldende visning: 4 839
IQ-fordeling i Tyskland (p10-p90)
Tyskland
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i Tyskland etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Tyskland etter aldersgruppe
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 103,4 | 102,7 to 104,1 | 1 849 |
| Ungdom (12–18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1 077 |
| Voksen (36–65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1 686 |
| Senior (66–100) | 91,2 | 89,3 to 93,1 | 227 |
Gjennomsnittlig IQ i Tyskland etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2 531 |
| Hunn | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 2 308 |
Gjennomsnittlig IQ i Tyskland etter utdanningsnivå
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1 692 |
| Bachelor | 101,9 | 101 to 102,8 | 1 072 |
| Post Secondary | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 811 |
| Mastergrad | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 739 |
| Kortsyklus tertiær | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 395 |
| Doktorgrad | 105 | 102,1 to 107,9 | 130 |
Gjennomsnittlig IQ i Tyskland etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i Tyskland (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysikk | 107,8 | 104,2 to 111,4 | 60 |
| 2 | Matematikk | 106,6 | 104 to 109,2 | 120 |
| 3 | Datavitenskap | 105,4 | 103,4 to 107,4 | 208 |
| 4 | Engineering og teknologi | 104,8 | 103,4 to 106,2 | 432 |
| 5 | Sosiologi | 103,4 | 100,1 to 106,7 | 45 |
| 6 | Geovitenskap | 103,3 | 96,1 to 110,5 | 22 |
| 7 | Statsvitenskap | 102,8 | 98,2 to 107,4 | 43 |
| 8 | Biologi | 102,5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | Scenekunst | 101,4 | 98,8 to 104 | 92 |
| 10 | Kjemi | 101,1 | 97,7 to 104,5 | 67 |
| 11 | Teologi | 100,7 | 94,4 to 107 | 28 |
| 12 | Psykologi | 100,2 | 97,3 to 103,1 | 113 |
| 13 | Filosofi | 99,9 | 96,4 to 103,4 | 59 |
| 14 | Historie | 99,8 | 96,6 to 103 | 57 |
| 15 | Medisin og helse | 99,8 | 98 to 101,6 | 204 |
| 16 | Visuell kunst | 99,8 | 97,5 to 102,1 | 115 |
| 17 | Ingen diplom | 99,7 | 99,1 to 100,3 | 2 128 |
| 18 | Økonomi | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 332 |
| 19 | Språk og litteratur | 98,9 | 97 to 100,8 | 181 |
| 20 | Lov | 98,9 | 96,4 to 101,4 | 101 |
| 21 | Sosialt arbeid | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 174 |
| 22 | virksomhet | 97,4 | 93,8 to 101 | 104 |
| 23 | Geografi | 96,9 | 93,3 to 100,5 | 34 |
Data sist oppdatert: 2026-05-07 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-05-10 06:57:37.091 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).