Середній IQ в Німеччині
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
100,7
95% CI: 100,3 to 101,1
Перевірено / Усі N
4 304 / 9 794
Рівень валідації: 43.9%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 82
p50: 100,9
p90: 120,2
Середній час
43:42
Останнє оновлення
2026-03-24
Перегляд
N поточного перегляду: 4 304
Розподіл IQ в Німеччині (p10-p90)
Німеччина
85100115
IQ score
Розбивка IQ в Німеччині за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ в Німеччині за віковими групами
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 103,3 | 102,6 to 104 | 1 647 |
| молодь (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 949 |
| Дорослий (36-65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1 501 |
| Старший (66-100) | 91,3 | 89,3 to 93,3 | 207 |
Середній IQ в Німеччині за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 101,9 | 101,3 to 102,5 | 2 215 |
| жіночий | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 2 089 |
Середній IQ в Німеччині за рівнем освіти
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Первинний або вторинний | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1 500 |
| бакалавр | 102 | 101,1 to 102,9 | 962 |
| Посада середня | 100,4 | 99,3 to 101,5 | 705 |
| Ступінь магістра | 102,7 | 101,7 to 103,7 | 663 |
| Третинна школа короткого циклу | 100 | 98,4 to 101,6 | 356 |
| Докторантура | 104,8 | 101,7 to 107,9 | 118 |
Середній IQ в Німеччині за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання в Німеччині (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | фізики | 107,6 | 103,8 to 111,4 | 50 |
| 2 | Математика | 106,7 | 104 to 109,4 | 113 |
| 3 | Комп'ютерна наука | 105,3 | 103,3 to 107,3 | 188 |
| 4 | Техніка і технології | 104,7 | 103,1 to 106,3 | 386 |
| 5 | соціологія | 103,6 | 100,2 to 107 | 41 |
| 6 | Наука про Землю | 103,4 | 96,2 to 110,6 | 22 |
| 7 | Політологія | 102,6 | 98,3 to 106,9 | 41 |
| 8 | Біологія | 102,1 | 99,3 to 104,9 | 78 |
| 9 | Виконавські види мистецтва | 101,6 | 98,8 to 104,4 | 83 |
| 10 | Хімія | 101,2 | 97,4 to 105 | 60 |
| 11 | філософія | 100,2 | 96,4 to 104 | 53 |
| 12 | теологія | 100,1 | 95,2 to 105 | 24 |
| 13 | Історія | 100 | 96,6 to 103,4 | 50 |
| 14 | Психологія | 99,9 | 96,9 to 102,9 | 103 |
| 15 | Медицина та здоров'я | 99,8 | 97,9 to 101,7 | 186 |
| 16 | Без диплома | 99,7 | 99 to 100,4 | 1 862 |
| 17 | Образотворче мистецтво | 99,6 | 97,2 to 102 | 105 |
| 18 | Економіка | 99,1 | 97,6 to 100,6 | 305 |
| 19 | Соціальна робота | 98,8 | 96,8 to 100,8 | 152 |
| 20 | Мови та Література | 98,7 | 96,8 to 100,6 | 161 |
| 21 | Закон | 98,2 | 95,4 to 101 | 87 |
| 22 | Бізнес | 97 | 93,3 to 100,7 | 96 |
| 23 | Географія | 96,3 | 92,8 to 99,8 | 31 |
Дані оновлено: 2026-03-24 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-03-25 15:02:11.547 UTC (час збірки сайту).