Durchschnitts-IQ in Deutschland
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
100,7
95 %-KI: 100,3 to 101,1
Validiert / N gesamt
4.839 / 10.883
Validierungsrate: 44.5%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 101
p90: 120,2
Durchschnittliche Zeit
43:47
Zuletzt aktualisiert
2026-05-07
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 4.839
IQ-Verteilung in Deutschland (p10-p90)
Deutschland
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Deutschland nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 103,4 | 102,7 to 104,1 | 1.849 |
| Jugend (12-18) | 99,6 | 98,7 to 100,5 | 1.077 |
| Erwachsene (36-65) | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1.686 |
| Senioren (66-100) | 91,2 | 89,3 to 93,1 | 227 |
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2.531 |
| Weiblich | 98,9 | 98,3 to 99,5 | 2.308 |
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Primär oder Sekundär | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.692 |
| Bachelor | 101,9 | 101 to 102,8 | 1.072 |
| Postsekundarstufe | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 811 |
| Master-Abschluss | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 739 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 395 |
| Promotion | 105 | 102,1 to 107,9 | 130 |
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Deutschland (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physik | 107,8 | 104,2 to 111,4 | 60 |
| 2 | Mathematik | 106,6 | 104 to 109,2 | 120 |
| 3 | Computerwissenschaften | 105,4 | 103,4 to 107,4 | 208 |
| 4 | Ingenieurwesen und Technologie | 104,8 | 103,4 to 106,2 | 432 |
| 5 | Soziologie | 103,4 | 100,1 to 106,7 | 45 |
| 6 | Erdkunde | 103,3 | 96,1 to 110,5 | 22 |
| 7 | Politikwissenschaft | 102,8 | 98,2 to 107,4 | 43 |
| 8 | Biologie | 102,5 | 100 to 105 | 89 |
| 9 | Darstellende Künste | 101,4 | 98,8 to 104 | 92 |
| 10 | Chemie | 101,1 | 97,7 to 104,5 | 67 |
| 11 | Theologie | 100,7 | 94,4 to 107 | 28 |
| 12 | Psychologie | 100,2 | 97,3 to 103,1 | 113 |
| 13 | Philosophie | 99,9 | 96,4 to 103,4 | 59 |
| 14 | Geschichte | 99,8 | 96,6 to 103 | 57 |
| 15 | Medizin und Gesundheit | 99,8 | 98 to 101,6 | 204 |
| 16 | Bildende Kunst | 99,8 | 97,5 to 102,1 | 115 |
| 17 | Kein Diplom | 99,7 | 99,1 to 100,3 | 2.128 |
| 18 | Wirtschaft | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 332 |
| 19 | Sprachen und Literatur | 98,9 | 97 to 100,8 | 181 |
| 20 | Gesetz | 98,9 | 96,4 to 101,4 | 101 |
| 21 | Sozialarbeit | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 174 |
| 22 | Geschäft | 97,4 | 93,8 to 101 | 104 |
| 23 | Erdkunde | 96,9 | 93,3 to 100,5 | 34 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-05-07 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-05-09 16:45:43.332 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).