Durchschnitts-IQ in Deutschland
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
100,7
95 %-KI: 100,3 to 101,1
Validiert / N gesamt
5.271 / 11.757
Validierungsrate: 44.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 82
p50: 101
p90: 120,1
Durchschnittliche Zeit
44:42
Zuletzt aktualisiert
2026-06-18
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 5.271
IQ-Verteilung in Deutschland (p10-p90)
Deutschland
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Deutschland nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 103,4 | 102,8 to 104 | 2.002 |
| Jugend (12-18) | 99,4 | 98,6 to 100,2 | 1.158 |
| Erwachsene (36-65) | 98,8 | 98,2 to 99,4 | 1.863 |
| Senioren (66-100) | 91,1 | 89,4 to 92,8 | 248 |
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 101,8 | 101,2 to 102,4 | 2.797 |
| Weiblich | 98,8 | 98,3 to 99,3 | 2.474 |
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Primär oder Sekundär | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.840 |
| Bachelor | 101,9 | 101,1 to 102,7 | 1.165 |
| Postsekundarstufe | 100,5 | 99,5 to 101,5 | 884 |
| Master-Abschluss | 102,7 | 101,8 to 103,6 | 809 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 100 | 98,5 to 101,5 | 427 |
| Promotion | 105,1 | 102,4 to 107,8 | 146 |
Durchschnitts-IQ in Deutschland nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Deutschland (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physik | 108 | 103,8 to 112,2 | 66 |
| 2 | Mathematik | 106,4 | 103,9 to 108,9 | 125 |
| 3 | Computerwissenschaften | 105,1 | 103,3 to 106,9 | 231 |
| 4 | Ingenieurwesen und Technologie | 104,9 | 103,6 to 106,2 | 475 |
| 5 | Soziologie | 104 | 100,6 to 107,4 | 48 |
| 6 | Biologie | 102,7 | 100,4 to 105 | 98 |
| 7 | Erdkunde | 102,5 | 94,9 to 110,1 | 24 |
| 8 | Politikwissenschaft | 102,4 | 97,8 to 107 | 50 |
| 9 | Weltraumwissenschaften | 101,6 | 92,4 to 110,8 | 20 |
| 10 | Theologie | 101,5 | 95,7 to 107,3 | 32 |
| 11 | Chemie | 101,4 | 98,2 to 104,6 | 73 |
| 12 | Darstellende Künste | 101,1 | 98,6 to 103,6 | 94 |
| 13 | Philosophie | 100,4 | 96,8 to 104 | 64 |
| 14 | Medizin und Gesundheit | 100 | 98,2 to 101,8 | 219 |
| 15 | Psychologie | 99,9 | 97,3 to 102,5 | 121 |
| 16 | Bildende Kunst | 99,8 | 97,6 to 102 | 127 |
| 17 | Kein Diplom | 99,6 | 99 to 100,2 | 2.316 |
| 18 | Geschichte | 99,4 | 96,1 to 102,7 | 63 |
| 19 | Gesetz | 99,3 | 96,9 to 101,7 | 111 |
| 20 | Wirtschaft | 99 | 97,7 to 100,3 | 363 |
| 21 | Sprachen und Literatur | 99 | 97,2 to 100,8 | 202 |
| 22 | Sozialarbeit | 98,7 | 97,1 to 100,3 | 185 |
| 23 | Geschäft | 98 | 94,6 to 101,4 | 112 |
| 24 | Erdkunde | 97,6 | 94 to 101,2 | 37 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-06-18 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-06-24 12:28:13.031 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).