독일 평균 IQ
UniversalIQTest.com 온라인 데이터셋 기반 (검증됨 / 전체 결과)
UniversalIQTest.com 온라인 테스트의 자기선택 참여자 평균입니다(모집단 IQ 아님).
비교 시 N과 95% 신뢰구간을 사용하고, 인과적 결론은 피하세요.
방법론 및 한계 참조.
평균 IQ
100.7
95% 신뢰구간: 100.3 to 101.1
검증됨 / 전체 N
5,271 / 11,757
검증률: 44.8%
p10 / 중앙값 (p50) / p90
p10: 82
p50: 101
p90: 120.1
평균 시간
44:42
마지막 업데이트
2026-06-18
보기
현재 보기 N: 5,271
독일의 IQ 분포 (p10-p90)
독일
85100115
IQ score
독일의 IQ 분류(연령, 성별, 교육, 전공 분야)
독일의 평균 IQ (연령대별)
연령대 표
| 연령대 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 청년(19-35세) | 103.4 | 102.8 to 104 | 2,002 |
| 청소년 (12-18) | 99.4 | 98.6 to 100.2 | 1,158 |
| 성인(36-65세) | 98.8 | 98.2 to 99.4 | 1,863 |
| 시니어(66-100) | 91.1 | 89.4 to 92.8 | 248 |
독일의 평균 IQ (성별)
성별 표
| 성별 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 남성 | 101.8 | 101.2 to 102.4 | 2,797 |
| 여자 | 98.8 | 98.3 to 99.3 | 2,474 |
독일의 평균 IQ (교육 수준)
교육 표(큰 표본)
| 교육 수준 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|
| 기본 또는 보조 | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,840 |
| 미혼 남자 | 101.9 | 101.1 to 102.7 | 1,165 |
| 중등 이후 | 100.5 | 99.5 to 101.5 | 884 |
| 석사 학위 | 102.7 | 101.8 to 103.6 | 809 |
| 단기 3차 | 100 | 98.5 to 101.5 | 427 |
| 박사 학위 | 105.1 | 102.4 to 107.8 | 146 |
독일의 평균 IQ (전공 분야)
참고: N<20인 그룹은 기본적으로 숨김.
독일의 상위 전공 분야 (N >= 20)
| 순위 | 전공 분야 | 평균 IQ | 95% 신뢰구간 | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리학 | 108 | 103.8 to 112.2 | 66 |
| 2 | 수학 | 106.4 | 103.9 to 108.9 | 125 |
| 3 | 컴퓨터 과학 | 105.1 | 103.3 to 106.9 | 231 |
| 4 | 엔지니어링 및 기술 | 104.9 | 103.6 to 106.2 | 475 |
| 5 | 사회학 | 104 | 100.6 to 107.4 | 48 |
| 6 | 생물학 | 102.7 | 100.4 to 105 | 98 |
| 7 | 지구 과학 | 102.5 | 94.9 to 110.1 | 24 |
| 8 | 정치 과학 | 102.4 | 97.8 to 107 | 50 |
| 9 | 우주 과학 | 101.6 | 92.4 to 110.8 | 20 |
| 10 | 신학 | 101.5 | 95.7 to 107.3 | 32 |
| 11 | 화학 | 101.4 | 98.2 to 104.6 | 73 |
| 12 | 공연 예술 | 101.1 | 98.6 to 103.6 | 94 |
| 13 | 철학 | 100.4 | 96.8 to 104 | 64 |
| 14 | 의학 및 건강 | 100 | 98.2 to 101.8 | 219 |
| 15 | 심리학 | 99.9 | 97.3 to 102.5 | 121 |
| 16 | 시각 예술 | 99.8 | 97.6 to 102 | 127 |
| 17 | 졸업장 없음 | 99.6 | 99 to 100.2 | 2,316 |
| 18 | 역사 | 99.4 | 96.1 to 102.7 | 63 |
| 19 | 법 | 99.3 | 96.9 to 101.7 | 111 |
| 20 | 경제학 | 99 | 97.7 to 100.3 | 363 |
| 21 | 언어 및 문학 | 99 | 97.2 to 100.8 | 202 |
| 22 | 사회 사업 | 98.7 | 97.1 to 100.3 | 185 |
| 23 | 사업 | 98 | 94.6 to 101.4 | 112 |
| 24 | 지리학 | 97.6 | 94 to 101.2 | 37 |
데이터 마지막 업데이트: 2026-06-18 (최근 테스트 제출)
페이지 갱신: 2026-06-23 17:34:44.669 UTC (사이트 빌드 시간)